Overzicht
HQProp Dunne Elektrische Prop 7X7 (2CCW) is een 7-inch, 2-bladige propellerset gemaakt van glasvezelversterkt nylon, geleverd als twee CCW (tegen de klok in) propellers.
Belangrijkste Kenmerken
- Dunne Elektrische Prop E-7X7 (CCW) formaat
- Constructie van glasvezelversterkt nylon
- Adapterringen inbegrepen: 3mm, 5mm, 6mm
- 6mm as specificatie
Voor compatibiliteits- of installatievragen, neem contact op support@rcdrone.top or bezoek https://rcdrone.top/.
Specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Propeller Diameter | 7 inch |
| Pitch | 7 |
| Bladen | 2 |
| Materiaal | Glasvezelversterkt Nylon |
| Gewicht | 7.36g |
| Hub Diameter | 12.7mm |
| Hub Dikte | 7.5mm |
| As | 6mm |
| Adapterringen | 3mm, 5mm, 6mm |
Testgegevens
| Artikelnummer | Motor | Gas (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | RPM | Stuwkracht (gf) | Ingangsvermogen (W) | Stuwkracht efficiëntie (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.16 | 2.33 | 6494 | 0.15 | 29.10 | 5.29 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.01 | 4.25 | 8225 | 0.25 | 60.20 | 4.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.82 | 6.73 | 9845 | 0.37 | 102.70 | 3.56 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.43 | 11.76 | 11870 | 0.56 | 189.70 | 2.94 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 20.94 | 18.00 | 13711 | 0.74 | 293.60 | 2.53 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.38 | 25.32 | 15265 | 0.93 | 409.30 | 2.26 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.29 | 26.53 | 15665 | 0.96 | 430.00 | 2.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20.27 | 26.74 | 15621 | 0.97 | 433.30 | 2.23 |
Wat is inbegrepen
- 2 x Dunne Elektrische Prop E-7X7 (CCW)
Related Collections
