Overzicht
MAD BSC 2306 is een FPV drone motor (MAD BSC2306 V1.0) aangeboden in 6S KV opties (1750KV en 1950KV). Aanbevolen accessoires (zoals vermeld):
- Voor 5 inch: Motoren 2205/2206/2207/2305/2306; ESC 30A-50A; Propeller 5 inch; Batterij 4S 1500mAh, 6S 1150mAh
- Voor 6 inch: Motoren 2207/2207.5/2305/2306/2407; ESC 35A-60A; Propeller 6 inch; Batterij 4S 1500mAh, 6S 1300mAh
- Voor 7 inch: Motoren 2305/2306/2407/2408/2507; ESC 40A-60A; Propeller 7 inch; Batterij 4S 1800mAh, 6S 2200mAh
Belangrijkste Kenmerken
- Schokabsorberend ontwerp (vermeld om de levensduur van de lagers te verlengen en motortrillingen te verminderen)
- Hoge vulgraad (vermeld om energie te besparen en snelle respons te leveren)
- N52H boogvormige magneet
- Lineariteitsgerichte beschrijving van de lage gasoutput voor 5" langeafstand FPV drones (vermeld)
- KV opties weergegeven: BSC2306 KV1750 / KV1950 (ook genoemd naast BSC2207.5 KV1750 / KV1950)
Voor vragen over compatibiliteit of opstelling (prop/ESC selectie, 6S KV keuze, montage), neem contact op met support@rcdrone.top or bezoek https://rcdrone.top/.
Specificaties
Motorgegevens
| Motormodel | MAD BSC2306 V1.0 | Aantal poolparen | 12N14P |
| Motorformaat | D:28.2 × 31.9 mm | Rotorbalans | ≤5 mg |
| Propellerbevestigingsgaten | M5 Moer | Motorbevestigingsgaten | D:16 M3×4 |
| Asdiameter | IN: 4 mm | Kabel lengte | 150 mm 20# Awg(zwart) siliconen |
Tekening en bevestigingsgaten (afmetingen weergegeven)
- Totale lengte: 31.9
- Gewinde aslengte: 13
- Prop as draad: M5
- Diameter: Ø28.2
- Montagepatroon: Ø16 - M3×4
1750KV (6S) — MAD BSC2306
Testopmerking (vermeld): Gegevens gemeten met een ingangs spanning van 24 V, bij 25°C en zeeniveau; rotatiesnelheid aangepast door het gas. Legenda: I = Stroom, P = Ingangsvermogen, η = Elektrische efficiëntie, T = Duwkracht, N = Rotatiesnelheid.
| RPM/V | 1750 KV | Interne weerstand | 72mΩ |
| Geen belastingstroom | 1.37A / 10V | Maximale duwkracht | 1.61 kg |
| Maximale stroom | 35.7 A | Maximaal vermogen | 885.4 W |
| Motorgewicht | 34.6 g | Product verpakt gewicht | 48.3 g |
1750KV (6S) Prestatie Tabel — MAD BSC2306 1750KV 51433
| Throttle (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Ingangsvermogen (W) | RPM | Stuwkracht (gf) | Efficiëntie (gf/W) | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25.2 | 8.34 | 210.2 | 20018 | 635 | 3.0 | / |
| 55 | 25.1 | 10.35 | 259.8 | 21064 | 704 | 2.7 | |
| 60 | 25.1 | 12.44 | 312.2 | 22110 | 774 | 2.5 | |
| 65 | 25.1 | 14.75 | 370.2 | 23363 | 875 | 2.4 | |
| 70 | 25.1 | 17.23 | 432.5 | 24614 | 977 | 2.3 | |
| 75 | 25 | 19.95 | 498.8 | 25866 | 1079 | 2.2 | |
| 80 | 25 | 22.8 | 570.0 | 27121 | 1181 | 2.1 | |
| 85 | 25 | 25.65 | 641.3 | 28289 | 1287 | 2.0 | |
| 90 | 25 | 28.67 | 716.8 | 29458 | 1335 | 1.9 | |
| 95 | 24.9 | 31.3 | 779.4 | 30627 | 1502 | 1.9 | |
| 100 | 24.9 | 34.17 | 850.8 | 31851 | 1610 | 1.8 |
1750KV (6S) Prestatie Tabel — MAD BSC2306 1750KV 51466
| Gas (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Ingangsvermogen (W) | RPM | Stuwkracht (gf) | Efficiëntie (gf/W) | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25.1 | 8.27 | 207.6 | 19727 | 622 | 3.0 | / |
| 55 | 25.1 | 10.02 | 251.5 | 20791 | 691 | 2.7 | |
| 60 | 25.1 | 12.37 | 310.5 | 21859 | 761 | 2.4 | |
| 65 | 25.1 | 14.8 | 371.5 | 23128 | 869 | 2.3 | |
| 70 | 25.1 | 17.43 | 437.5 | 24397 | 978 | 2.2 | |
| 75 | 25 | 20.15 | 503.8 | 25663 | 1085 | 2.2 | |
| 80 | 25 | 22.84 | 571.0 | 26934 | 1197 | 2.1 | |
| 85 | 25 | 25.77 | 644.3 | 28016 | 1297 | 2.0 | |
| 90 | 24.9 | 29.03 | 722.8 | 29099 | 1399 | 1.9 | |
| 95 | 24.8 | 32.4 | 806.8 | 30181 | 1500 | 1.9 | |
| 100 | 24.8 | 35.7 | 885.4 | 31265 | 1593 | 1.8 |
1950KV (6S) — MAD BSC2306
Testopmerking (vermeld): Gegevens gemeten met een invoerspanning van 24 V, bij 25°C en zeeniveau; rotatiesnelheid aangepast door het gas. Maximale stuwkracht kan afhankelijk zijn van het batterijniveau, het type propeller, de luchtdruk en andere omstandigheden.
| RPM/V | 1950 KV | Interne weerstand | 63mΩ |
| Geen belastingstroom | 1.4A / 10V | Maximale stuwkracht | 1.64 kg |
| Maximale stroom | 39.1 A | Maximale Vermogen | 872,5 W |
| Motor Gewicht | 34,6 g | Product Verpakt Gewicht | 48,3 g |
1950KV (6S) Prestatie Tabel — MAD BSC2306 1950KV 51466
| Gas (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Ingangsvermogen (W) | RPM | Stuwkracht (gf) | Efficiëntie (gf/W) | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23,8 | 9,02 | 214,7 | 18275 | 619 | 2,9 | / |
| 55 | 23,72 | 11,11 | 263,5 | 19646 | 725 | 2,7 | |
| 60 | 23,6 | 13,52 | 319,1 | 21147 | 838 | 2.6 | |
| 65 | 23.47 | 16.26 | 381.6 | 22428 | 959 | 2.5 | |
| 70 | 23.36 | 19.29 | 450.6 | 23681 | 1076 | 2.4 | |
| 75 | 23.25 | 22.15 | 515.0 | 24812 | 1174 | 2.3 | |
| 80 | 23.12 | 25.22 | 583.1 | 25881 | 1264 | 2.2 | |
| 85 | 23.01 | 28.05 | 645.4 | 26669 | 1354 | 2.1 | |
| 90 | 22.82 | 31.6 | 721.1 | 27631 | 1457 | 2.0 | |
| 95 | 22.61 | 35.16 | 795.0 | 28338 | 1482 | 1.9 | |
| 100 | 22.42 | 37.6 | 843.0 | 29010 | 1591 | 1.9 |
1950KV (6S) Prestatie Tabel — MAD BSC2306 1950KV 51466 (set 2)
| Gas (%) | Spanning (V) | Stroom (A) | Ingangsvermogen (W) | RPM | Stuwkracht (gf) | Efficiëntie (gf/W) | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.75 | 10.18 | 241.8 | 18100 | 631 | 2.6 | / |
| 55 | 23.66 | 12.36 | 292.4 | 19336 | 734 | 2.5 | |
| 60 | 23.53 | 14.73 | 346.6 | 20748 | 843 | 2.4 | |
| 65 | 23.41 | 17.61 | 412.3 | 22200 | 965 | 2.3 | |
| 70 | 23.29 | 20.67 | 481.4 | 23414 | 1086 | 2.3 | |
| 75 | 23.17 | 23.8 | 551.4 | 24463 | 1198 | 2.2 | |
| 80 | 23.05 | 26.88 | 619.6 | 25441 | 1284 | 2.1 | |
| 85 | 22.92 | 29.47 | 675.5 | 26152 | 1374 | 2.0 | |
| 90 | 22.74 | 32.78 | 745.4 | 26961 | 1478 | 2.0 | |
| 95 | 22.52 | 36.51 | 822.2 | 27728 | 1557 | 1.9 | |
| 100 | 22.32 | 39.09 | 872.5 | 28107 | 1643 | 1.9 |
Wat is inbegrepen
- BSC2306 motor
- M5 MOER ×1
- M3×8mm kopbouten ×4
- AFDICHTING ×1
- O-RING ×1
- M3×5mm pan head schroeven ×1
- MAD sticker ×6
Toepassingen
- FPV drone bouwprojecten met MAD BSC2306 V1.0 motoren
- 5 inch, 6 inch en 7 inch propeller setups (met de vermelde ESC en batterij aanbevelingen)
Details

MAD BSC2306 V1.0 motorafmetingen lijst een buitendiameter van 28,2 mm, een totale lengte van 31,9 mm en een M3x4 montagepatroon van 16 mm.

De MAD BSC2306 V1.0 motor wordt geleverd met een moer, montageschroeven, pakking, O-ring en MAD sticker set voor installatie.

De MAD BSC2306 FPV drone motor heeft een compacte zwarte behuizing met MAD Components branding en zichtbare koperen windingen voor schone, eenvoudige installaties.

De MAD BSC2306 motor heeft een zilveren bel met een schroefdraad as en duidelijk gelabelde KV1950 markering voor gemakkelijke identificatie.

De MAD BSC2306 V1.0 FPV drone motor is gepositioneerd voor 5-inch langeafstandsbouwwerken en benadrukt lineaire laagdrempelige vermogensafgifte.

De MAD BSC2306 V1.0 motor heeft een schokabsorberend ontwerp dat bedoeld is om trillingen te verminderen en de levensduur van de lagers te verlengen.

De MAD BSC2306 V1.0 motor heeft een stator met een hoge spoelvulling met strak gewonden koperen spoelen rond de centrale lager.

De MAD BSC2306 V1.0 motor gebruikt N52H boogvormige magneten binnenin de bel voor een schone, robuuste rotorassemblage.

MAD Motor biedt een scala aan FPV borstelloze motoropties in de BSC, Freestyle, Cinematic en X-Class series voor verschillende bouwstijlen.

De MAD BSC2306 V1.0 1750KV motor is beoordeeld voor 6S setups en vermeldt belangrijke afmetingen zoals 34,6g gewicht en 16,1mm lengte voor pasplanning.

De MAD BSC2306 V1.0 motor is beoordeeld op 1950KV en vermeldt een gewicht van 34,6g met tot 1,64kg stuwkracht in de verstrekte prestatietabellen.
Related Collections
