Overzicht
MAD BSC3008 is een BSC-serie FPV drone motor gepositioneerd als een instapniveau borstelloze motor voor FPV-bouwprojecten, die kosteneffectiviteit in balans brengt met praktische duurzaamheid voor zowel nieuwe piloten als ervaren gebruikers.
Belangrijkste Kenmerken
- 1300KV beoordeling voor 6S setups
- 12N14P (12N14P) poolconfiguratie
- Geoptimaliseerde gewichtopties: 63,5 g (Lang) / 57,5 g (Kort)
- Maximale stuwkracht: 2,78 kg
Specificaties
| Motor Model | MAD BSC3008 | Aantal poolparen | 12N14P |
| Motorformaat | D:35,7 x 36.4 mm | Rotorbalans | ≤5 mg |
| Propellerbevestigingsgaten | M5-moer | Motorbevestigingsgaten | D:19 M3×4 |
| Asdiameter | IN: 4 mm | Kabel lengte | 37 mm (MR30 mannelijke connector inbegrepen); 250 mm (18# Awg(zwart) siliconen) |
Tekeningen en bevestigingsgaten
- Buitendiameter: Ø35.7
- Lengte van het lichaam: 36.4
- Bevestigingspatroon: Ø19 - M3×4
- Draad: M5
- Extra afmetingen: 15, 9
Testgegevens (1300KV, 6S)
Analytische grafiek en tabellen zijn gemeten met een invoerspanning van 24 V, bij een temperatuur van 25°C en zeeniveau. De rotatiesnelheid werd aangepast door het gas. Maximale stuwkracht kan afhankelijk zijn van het batterij niveau, type propeller, luchtdruk en andere omstandigheden.
Samenvatting
| RPM/V | 1300 KV | Interne weerstand | 39 mΩ |
| Geen belastingstroom | 1.4 A / 10 V | Maximale stuwkracht | 2.78 kg |
| Maximale stroom | 52.6 A | Maximaal vermogen | 1269 W |
| Motorgewicht | 63.5 g (Lang) / 57.5 g (Kort) | Product Verpakt Gewicht | 77 g (Lang) / 71 g (Kort) |
Prestatie Tabel (GF 7535, 6S)
| Gas [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 2.67 | 66.8 | 5984 | 303 | 4.5 |
| 35 | 24.97 | 3.98 | 99.4 | 7070 | 469 | 4.7 |
| 40 | 24.93 | 6.14 | 153.1 | 7962 | 465 | 3.0 |
| 45 | 24.85 | 8.07 | 200.5 | 8958 | 657 | 3.3 |
| 50 | 24.8 | 10.52 | 260.9 | 9946 | 844 | 3.2 |
| 55 | 24.73 | 12.64 | 312.6 | 10938 | 1013 | 3.2 |
| 60 | 24.68 | 16.39 | 404.5 | 11921 | 1194 | 3.0 |
| 65 | 24.59 | 19.03 | 467.9 | 12922 | 1382 | 3.0 |
| 70 | 24.52 | 22 | 539.4 | 13914 | 1550 | 2.9 |
| 75 | 24.43 | 24.25 | 592.4 | 14901 | 1734 | 2.9 |
| 80 | 24.37 | 28.02 | 682.8 | 15898 | 1921 | 2.8 |
| 85 | 24.31 | 33.21 | 807.3 | 16890 | 2073 | 2.6 |
| 90 | 24.23 | 39.1 | 947.4 | 17887 | 2259 | 2.4 |
| 95 | 24.17 | 43.3 | 1046.6 | 18879 | 2455 | 2.3 |
| 100 | 24.12 | 48.12 | 1160.7 | 19866 | 2639 | 2.3 |
MAX: 52°C
Prestatie Tabel (HQ 8X4X3, 6S)
| Gas [%] | Spanning [V] | Stroom [A] | Ingangsvermogen [W] | RPM | Stuwkracht [gf] | Efficiëntie [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 3.57 | 89.3 | 5984 | 362 | 4.1 |
| 35 | 24.97 | 4.88 | 121.9 | 7070 | 528 | 4.3 |
| 40 | 24.93 | 7.04 | 175.5 | 7962 | 524 | 3.0 |
| 45 | 24.85 | 8.97 | 222.9 | 8958 | 716 | 3.2 |
| 50 | 24.8 | 12.32 | 305.5 | 9946 | 903 | 3.0 |
| 55 | 24.73 | 14.44 | 357.1 | 10938 | 1096 | 3.1 |
| 60 | 24.68 | 19.09 | 471.1 | 11921 | 1286 | 2.7 |
| 65 | 24.59 | 21.73 | 534.3 | 12922 | 1474 | 2.8 |
| 70 | 24.52 | 24.7 | 605.6 | 13914 | 1642 | 2.7 |
| 75 | 24.43 | 26.95 | 658.4 | 14901 | 1826 | 2.8 |
| 80 | 24.37 | 31.62 | 770.6 | 15898 | 2022 | 2.6 |
| 85 | 24.31 | 36.81 | 894.9 | 16890 | 2216 | 2.5 |
| 90 | 24.23 | 43.6 | 1056.4 | 17887 | 2402 | 2.3 |
| 95 | 24.17 | 47.8 | 1155.3 | 18879 | 2598 | 2.2 |
| 100 | 24.12 | 52.62 | 1269.2 | 19866 | 2782 | 2.2 |
MAX: 63°C
Toepassingen
- FPV multirotors en op maat gemaakte dronebouw
- 6S configuraties die 1300KV motoren vereisen
Voor compatibiliteitsvragen (montage, bedrading/aansluitconnector, of prop matching), neem contact op support@rcdrone.top or bezoek https://rcdrone.top/.
Details

De MAD BSC3008 motor gebruikt een M5 as en een Ø19 mm M3x4 montagepatroon voor compatibele FPV builds.

De MAD BSC3008 1300KV motor is beoordeeld voor 6S setups en heeft een maximale stuwkracht van tot 2.78kgf met een gewicht van 63.5g (lang) / 57.5g (kort).
Related Collections
