Genel Bakış
Temel Özellikler
- Entegre tasarım; hafif tasarım; yüksek kontrol hassasiyeti; yüksek tork çıkışı
- Encoder çözünürlüğü: 14bit, 18bit'e yükseltildi
- Cogging tork optimizasyonu
- PWM girişini destekler
- CAN ve RS485 iletişimi çeşitli baud hızlarını destekler
- Sürücü tork modu, hız modu ve konum modu arasında geçiş yapabilir
- Ana kontrol, 32-bit cortex-m4 ARM yüksek verimlilikte işlemci kullanır
- Stator sıcaklığının gerçek zamanlı izlenmesi
- Sürücü, düşük iç direnç ve yüksek akım ile tam köprü devresi kullanır
- 18-bit tek dönüş mutlak değer manyetik encoder; bir kalibrasyon; sıfır konumu asla kaybolmaz
- Parametreleri ayarlamak, test etmek ve güncellemek için program yazılımı sağlanır
- Açık kaynak geliştirmeyi destekler, örneğin PC, MCU, PLC, ICP ve RPi
Uygulamalar
- İnsansı Robotlar
- Robotik Kollar
- Ekoskeletonler
- Dört Ayaklı Robotlar
- AGV Araçları
- ARU Robotları
- Kamera PTZ
- Lazer Lidar
- Güç İstasyonu İnceleme Robotu
- Endüstriyel İnceleme
Teknik Özellikler
| Parametre | MF9010v2 (17 Dönüş) | MF9010v2 (35 Dönüş) |
|---|---|---|
| Ürün Adı | MF9010v2 | MF9010v2 |
| Dönüşler | 17 | 35 |
| Nominal Voltaj | 24V | 24V |
| Maks Hız | 1465RPM | 690RPM |
| Nominal Tork | 1.09N.m | 1.07N.m |
| Nominal Hız | 1080RPM | 450RPM |
| Nominal Akım | 6.66A | 3.27A |
| Maksimum Güç | 215W | 128W |
| Maksimum Tork | 2.2N.m | 4.1N.m |
| Hız Sabiti | 45rpm/V | 18.8rpm/V |
| Tork Sabiti | 0.16N.m/A | 0.33N.m/A |
| Sargı Tipi | Y | Y |
| Aşama Direnci | 0.29Ω | 1.15Ω |
| Aşama İndüktansı | 0.53mH | 3mH |
| Motor Kutupları | 28 | 28 |
| Rotor atalet momenti | 2860gcm² | 2860gcm² |
| Motor Sıcaklığı | EVET | EVET |
| Rulman Yük Kapasitesi | 650N | 650N |
| Motor Ağırlığı | 525g | 525g |
| Tavsiye Edilen Sürücü | DF70v2 | DF70v2 |
| Sürücü giriş Voltajı | 7.4-32V | 7.4-32V |
| İletişim | RS485 VEYA CAN | RS485 VEYA CAN |
| İletişim Frekansı | RS485:500Hz(115200bps)/CAN:2KHz(1Mbps) | RS485:500Hz(115200bps)/CAN:2KHz(1Mbps) |
| Encoder | 18bit Manyetik Encoder | 18bit Manyetik Encoder |
| Encoder Baudrate(RS485) | 9600, 19200, 57600, 115200, 230400, 406800, 1M, 2Mbps | 9600, 19200, 57600, 115200, 230400, 406800, 1M, 2Mbps |
| Baudrate(CAN) | 100K, 125K, 250K, 500K, 1M | 100K, 125K, 250K, 500K, 1M |
| Kontrol Modu | Moment Döngüsü(24KHz)/Hız Döngüsü(8KHz)/Pozisyon Döngüsü(8KHz) | Moment Döngüsü(24KHz)/Hız Döngüsü(8KHz)/Pozisyon Döngüsü(8KHz) |
| İvme eğrisi | Trapezoidal ivme | Trapezoidal ivme |
Motor Karakteristik Eğrisi (Referans)
- MOTOR KARAKTERİSTİK EĞRİSİ açıklamaları: Giriş DC Akımı, Verimlilik, Çıkış Gücü, Çıkış Torku
- Eğri etiketleri: MF9010-17T ve MF9010-35T
Kılavuzlar / Belgeler
Seçim rehberi ve entegrasyon desteği için support@rcdrone.top or ile iletişime geçin https://rcdrone.top/.
Ayrıntılar

MF9010 V2, kompakt yapılar için motor, enkoder ve sürücü hazır entegrasyonu bir araya getirir; bu yapılar doğru, yüksek torklu hareket kontrolüne ihtiyaç duyar.

Birden fazla kontrol modu ve CAN/RS485 bağlantısı, aktüatörü farklı robot eklemleri ve otomasyon eksenleri için ayarlamayı kolaylaştırır.

Performans eğrileri, hedef hız, tork ve verimlilik aralığınız için 17 dönüş ve 35 dönüş sargılarını karşılaştırmanıza yardımcı olur.

Parametre ayarlamaları, testler ve başlatma ile bakım sırasında güncellemeler için yapılandırma yazılımı sağlanmaktadır.

Yaygın kullanım alanları arasında PTZ ve lidar sistemleri, ayrıca muayene robotları ve diğer mobil otomasyon projeleri bulunmaktadır.
Related Collections
