Genel Bakış
HQProp İnce Elektrikli Pusher Pervane 7X12R (2CW), 5mm mil için tasarlanmış ince elektrikli pusher pervane setidir. 7 inç çapında, 12 pitch ve cam elyaf takviyeli naylon malzemeden yapılmış 2 kanatlı bir tasarıma sahiptir.
Önemli Özellikler
- İnce elektrikli pusher pervane tasarımı
- 2 kanatlı yapı
- Cam elyaf takviyeli naylon malzeme
- 5mm mil deliği
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Pervane Çapı | 7 inç |
| Pitch | 12 |
| Kanatlar | 2 |
| Malzeme | Cam Elyaf Takviyeli Naylon |
| Ağırlık | 7.4g |
| Hub Çapı | 12.4mm |
| Hub Kalınlığı | 8mm |
| Şaft | 5mm |
| Adaptör Halkaları | HAYIR |
Ürün seçimi veya uyumluluk soruları için iletişime geçin support@rcdrone.top or ziyaret edin https://rcdrone.top/.
Test Verileri
| Ürün No. | Motor | Gaz (%) | Voltaj (V) | Akım (A) | RPM | İtme (gf) | Giriş Gücü (W) | İtme Verimliliği (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.28 | 0.83 | 3618 | 0.04 | 7.70 | 5.00 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.15 | 2.49 | 5690 | 0.10 | 32.60 | 3.15 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.97 | 4.85 | 7302 | 0.18 | 71.70 | 2.56 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.61 | 9.36 | 9261 | 0.31 | 148.30 | 2.08 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.06 | 16.46 | 11154 | 0.46 | 264.90 | 1.75 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.42 | 24.80 | 12716 | 0.60 | 394.10 | 1.52 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 19.73 | 33.76 | 14019 | 0.73 | 521.90 | 1.40 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 19.55 | 35.98 | 14267 | 0.75 | 552.50 | 1.36 |
İçindekiler
- 2 x İnce Elektrik Pervane E-7X12R(CW)
Related Collections
