Genel Bakış
MAD FLUXER Pro Shine 32x10.5 in, verimli itiş ve stabil çalışma için tasarlanmış, parlak (shine) yüzey kaplamasına sahip bir karbon fiber drone pervanesidir.
Düşük titreşim için dinamik olarak dengelendiği, optimize edilmiş kanat profili ve daha hızlı gaz tepkimesi ile güçlü patlama gücü için daha büyük bir açıya sahip olduğu belirtilmektedir.
Öne Çıkan Özellikler
- Parlak (shine) yüzey kaplaması
- İthal karbon fiber + reçine yapısı
- Performans ve verimlilik için optimize edilmiş kanat tasarımı
- Belirtilen optimum RPM aralığı: 1600-3400RPM/dk
Teknik Özellikler
| Model | FLUXER Pro Shine 32x10.5 in |
| Boyut | 812.8 x 266.7 mm |
| Tek Ağırlık | 139 g |
| Malzeme | İthal Karbon Fiber + Reçine |
| Yüzey İşlemi | Parlaklık |
| Çalışma Sıcaklığı | -40C~65C |
| Depolama Sıcaklığı | -10C~50C |
| Depolama Nem Oranı | <85% |
| Optimum RPM | 16003400RPM/dk |
| Tek İtme Sınırlaması | 35 kg |
| Paket | Renkli kutu |
| Pervane Montaj Deliği | Merkez deliği 20 mm; vida dairesi 101 mm; M3 delikleri |
| Diğer Aksesuarlar | 8x 3*16 Altıgen Soket Başlı Vida; 2x Kapak Plakası |
Test Verileri
| RPM | İtme (gf) | Moment (N*m) | Çıkış Gücü (W) | Verimlilik (gf/W) |
|---|---|---|---|---|
| 1284 | 1953 | 0.7 | 139.6 | 14.00 |
| 1468 | 2588 | 1.0 | 203.5 | 12.70 |
| 1655 | 3363 | 1.3 | 286.5 | 11.70 |
| 1874 | 4154 | 1.6 | 398.8 | 10.40 |
| 2050 | 4973 | 1.9 | 517.9 | 9.60 |
| 2205 | 5750 | 2.2 | 644.7 | 8.90 |
| 2371 | 6644 | 2.6 | 801.6 | 8.30 |
| 2533 | 7747 | 3.0 | 965.5 | 8.00 |
| 2696 | 8661 | 3.4 | 1190.8 | 7.30 |
| 2852 | 9645 | 3.8 | 1471.9 | 6.60 |
| 3000 | 10646 | 4.2 | 1730.5 | 6.20 |
| 3121 | 11750 | 4.6 | 1932.5 | 6.10 |
| 3238 | 12664 | 5.0 | 2230.3 | 5.70 |
| 3353 | 13652 | 5.3 | 2570.2 | 5.30 |
| 3447 | 14572 | 5.7 | 2909.6 | 5.00 |
Önerilen Konfigürasyon
| Pervane | ESC | Motor | Gaz | İtme (g) |
|---|---|---|---|---|
| FLUXER Pro Shine 32x10.5 IN | AMPX 80A HV | MAD M10 IPE KV100 | %50-60 | 4500~6000g / Motor (12S) |
| FLUXER Pro Shine 32x10.5 IN | AMPX 80A HV | MAD M17 PRO KV100 | %50-60 | 4500~6500g / Motor (12S) |
İçindekiler
- Shine 32x10.5 pervaneler: 2 adet
- Pervane Plakası: 2 adet
- Hex Soket Kapak Başlı Vida M3*16: 8 adet
Uyumluluk kontrolleri (motorlar/ESC'ler) veya toplu satın alma desteği için iletişime geçin support@rcdrone.top or ziyaret edin https://rcdrone.top/.
Ayrıntılar

FLUXER Pro Shine 32x10.5 parlak karbon fiber pervane, montajdan önce uyumu doğrulamaya yardımcı olmak için detaylı boyut ve montaj deliği düzeni içerir.
Related Collections
