Ürün bilgisine atla
1 / 5

MAD BSC2810 V1.0 FPV Drone Motoru 12N14P 2810 Fırçasız 1100KV 6S / 1350KV 5-6S

MAD BSC2810 V1.0 FPV Drone Motoru 12N14P 2810 Fırçasız 1100KV 6S / 1350KV 5-6S

MAD

Normal fiyat $36.00 USD
Normal fiyat İndirimli fiyat $36.00 USD
İndirim Tükendi
Vergiler dahil. Kargo, ödeme sayfasında hesaplanır.
KV Seçeneği
Seçenekler
Tüm ayrıntıları görüntüle

Genel Bakış

MAD BSC2810 V1.0, dengeli maliyet ve kalite için tasarlanmış bir BSC serisi FPV drone motorudur (giriş seviyesi fırçasız motor). 7–8" uzun menzilli FPV drone yapımları için sunulmaktadır ve iki KV seçeneği vardır: 1100KV (6S) ve 1350KV (5–6S). Aynı türde daha dayanıklı ve estetik bir motor arayanlar için FS serisi alternatif bir seçenektir.

Ana Özellikler

  • Rulman ömrünü uzatmak ve motor titreşimini azaltmak amacıyla tasarlanmış şok emici tasarım
  • Yüksek slot dolum oranı (güç tasarrufu sağladığı ve hızlı tepki verdiği belirtilmiştir)
  • N52H kavisli mıknatıs
  • Düşük tork çıkışı, daha hızlı tepki ve düşük gazda daha fazla güç ile lineer olarak tanımlanmıştır

Teknik Özellikler

Motor Verileri

Motor modeli MAD BSC2810 V1.0
Slotlar / kutuplar 12N14P
Motor boyutu D:33.6 × 39.7 mm
Çizim boyutları 39.7; 16; Φ33.6
Pervane montajı M5 Somun
Montaj delikleri Ø19-M3×4
Rotor dengesi ≤5 mg
Şaft çapı İÇ: 5 mm
Kablo uzunluğu 150 mm 18# Awg(Siyah) silikon

1100KV (6S) Teknik Özellikleri

RPM/V 1100 KV
Yük yok akımı 1.45A / 10V
İç direnç 62mΩ
Maksimum akım 48.6 A
Maksimum güç 1215 W
Maksimum itme 2.6 kgf
Motor ağırlığı 67 g
Ürün kutulu ağırlığı 81 g
Test başlığı sıcaklık notu 6S MAX 101°C

1350KV (5–6S) Teknik Özellikler

RPM/V 1350 KV
Boşta akım 1.8A / 10V
İç direnç 43mΩ
Maksimum akım 61.7 A
Maksimum güç 1280 W
Maksimum itme 2.5 kgf
Motor ağırlığı 67 g
Ürün kutulu ağırlığı 81 g
Test başlığı sıcaklık notu 6S MAX 99°C

Performans Verileri

Grafik tanımları: I = Akım, P = Giriş Gücü, η = Elektrik Verimliliği, T = İtme, N = Dönme Hızı. Ölçüm notu: veriler 24 V giriş voltajında, 25°C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ölçülmüştür; dönme hızı gaz kelebeği ile ayarlanmıştır. Maksimum itme, pil seviyesi, pervane tipi, hava basıncı ve diğer koşullara bağlı olabilir.

1100KV (6S) – GF 7040-3 (MAX 91°C)

Gaz kelebeği [%] Voltaj [V] Akım [A] Giriş Gücü [W] RPM İtme [gf] Verimlilik [gf/W]
30 25 2.48 62.0 9579 404 6.5
35 25 3.29 82.3 10451 477 5.8
40 25 4.11 102.8 11163 560 5.5
45 25 4.99 124.8 11910 630 5.1
50 25 5.98 149.5 12605 717 4.8
55 25 6.98 174.5 13323 789 4.5
60 25 7.86 196.5 13954 873 4.4
65 25 9.33 233.3 14777 974 4.2
70 25 11.38 284.5 15686 1107 3.9
75 25 13.91 347.8 16661 1255 3.6
80 25 16.36 409.0 17489 1402 3.4
85 25 18.82 470.5 18309 1526 3.2
90 25 21.69 542.3 19067 1679 3.1
95 25 24.99 624.8 19829 1872 3.0
100 25 28.5 712.5 20497 2036 2.9

1100KV (6S) – HQ 8045-3 (MAX 101°C)

Gaz [%] Gerilim [V] Akım [A] Giriş Gücü [W] Dönüş Hızı İtme [gf] Verimlilik [gf/W]
30 25 3.07 76.8 6943 520 6.8
35 25 4.35 108.8 7670 642 5.9
40 25 5.76 144.0 8397 770 5.3
45 25 8 200.0 9203 927 4.6
50 25 10.67 266.8 10007 1097 4.1
55 25 13.36 334.0 10752 1251 3.7
60 25 15.63 390.8 11489 1439 3.7
65 25 18.72 468.0 12132 1608 3.4
70 25 22.44 561.0 12800 1789 3.2
75 25 26.69 667.3 13307 1963 2.9
80 25 30.56 764.0 13785 2125 2.8
85 25 34.93 873.3 14279 2274 2.6
90 25 39.51 987.8 14573 2407 2.4
95 25 43.8 1095.0 14907 2501 2.3
100 25 48.61 1215.0 15183 2600 2.1

1350KV (6S) – GF 7040-3 (MAX 99°C)

Gaz Pedalı [%] Gerilim [V] Akım [A] Giriş Gücü [W] Dönüş Hızı İtme [gf] Verimlilik [gf/W]
30 25 4.53 113.3 11275 552 4.9
35 25 6.03 150.8 12303 677 4.5
40 25 7.2 180.0 13150 781 4.3
45 25 8.85 221.3 14131 887 4.0
50 25 10.68 267.0 14971 1004 3.8
55 25 12.8 320.0 15856 1128 3.5
60 25 15.48 387.0 16885 1266 3.3
65 25 19.2 480.0 17767 1453 3.0
70 25 22.99 574.8 18815 1606 2.8
75 25 26.92 673.0 19490 1794 2.7
80 25 31.12 778.0 20325 2023 2.6
85 25 35.21 880.3 21277 2180 2.5
90 25 39.69 992.3 22186 2285 2.3
95 25 45.08 1127.0 22867 2439 2.2
100 25 51.2 1280.0 23605 2568 2.0

1350KV (5S) – HQ 8045-3 (MAX 97°C)

Gaz [%] Gerilim [V] Akım [A] Giriş Gücü [W] RPM İtme [gf] Verimlilik [gf/W]
30 20 4.47 89.4 7079 530 5.9
35 20 5.99 119.8 7850 653 5.5
40 20 8.32 166.4 8668 800 4.8
45 20 11.42 228.4 9479 960 4.2
50 20 14.91 298.2 10229 1118 3.7
55 20 18.62 372.4 10934 1287 3.5
60 20 21.64 432.8 11598 1469 3.4
65 20 25.61 512.2 12248 1618 3.2
70 20 30.39 607.8 12842 1797 3.0
75 20 35.79 715.8 13303 1975 2.8
80 20 40.41 808.2 13743 2100 2.6
85 20 45.43 908.6 14067 2220 2.4
90 20 50.58 1011.6 14487 2314 2.3
95 20 55.94 1118.8 14731 2403 2.1
100 20 61.68 1233.6 14904 2471 2.0

İçindekiler

  • BSC2810 motor ×1
  • M5 somun ×1
  • M3×8mm başlı vida ×4
  • Brass conta ×1
  • O-ring ×1
  • M3×8mm countersunk vida ×1
  • MAD çıkartması ×6

Konfigürasyon ve uyumluluk soruları (pervane seçimi, kablolama ve montaj ayarı) için iletişime geçin support@rcdrone.top or ziyaret edin https://rcdrone.top/.

Ayrıntılar