Genel Bakış
MAD BSC5215 V1.0, yeni inşaatçılar ve deneyimli pilotlar için maliyet etkinliği ve kalite arasında pratik bir denge hedefleyen giriş seviyesi bir fırçasız motor olarak tasarlanmış BSC serisi FPV drone motorudur.
Önemli Özellikler
- 430KV konfigürasyonu (BSC5215)
- 12N14P (12N14P) kutup konfigürasyonu
- Rotor dengesi: ≤5 mg
- 600mm 14# Awg(Siyah) silikon kablo
- Propeller montajı: M6 somun
- Motor montajı: D:30 M4×4
Uyumluluk soruları (pervane/ESC/batarya eşleştirmesi) veya toplu satın alma desteği için https://rcdrone.top/ ile iletişime geçin veya e-posta gönderin support@rcdrone.top.
Teknik Özellikler
Motor Verileri
| Motor Modeli | MAD BSC5215 V1.0 |
| Kutup çiftleri sayısı | 12N14P |
| Motor Boyutu | D:60.8x62.5mm |
| Rotor Denge | ≤5 mg |
| Propeller Montaj Delikleri | M6 Somun |
| Motor Montaj Delikleri | D:30 M4×4 |
| Şaft Çapı | İÇ: 6 mm |
| Kablo Uzunluğu | 600mm 14# Awg(Siyah) silikon |
Çizim ve Montaj Deliği Notları (çizimden)
| Toplam uzunluk | 62.5 |
| Gövde çapı | Ø60.8 |
| Montaj deseni | Ø30-M4X4 |
| Ekstra işaretler | M3X4, 12, 15, 26, M6 |
Performans Spesifikasyonları (test sayfası)
| RPM/V | 430 KV |
| Yük Yok Akımı | 2.4 A / 15 V |
| Maksimum Akım | 83.2 A |
| İç direnç | 20 mΩ |
| Maksimum itme gücü | 8.37 kg |
| Maksimum Güç | 2538 W |
| Motor Ağırlığı | 336 g |
| Ürün Kutu Ağırlığı | 350 g |
Test Koşulları ve Eğri Etiketleri (test formundan)
- Analitik Grafik etiketleri: I = Akım, P = Giriş Gücü, η = Elektrik Verimliliği, T = İtme, N = Dönme Hızı
- Giriş voltajında ölçüldü: 48 V; sıcaklık: 25°C; deniz seviyesinde (dönme hızı gaz kelebeği ile ayarlandı)
- Not: Maksimum itme, pil seviyesi, pervane tipi, hava basıncı ve diğer koşullara bağlı olabilir
8S Test Verileri (MAD BSC5215 430KV, HQ13*9*3)
| Gaz Kelebeği [%] | Voltaj [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | RPM | İtme [gf] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.5 | 3.56 | 115.5 | 3466 | 886 | 7.7 |
| 35 | 32.5 | 5.01 | 162.7 | 4081 | 1178 | 7.2 |
| 40 | 32.4 | 6.64 | 215.0 | 4597 | 1470 | 6.8 |
| 45 | 32.3 | 8.81 | 284.8 | 5082 | 1822 | 6.4 |
| 50 | 32.3 | 10.99 | 354.5 | 5583 | 2124 | 6.0 |
| 55 | 32.2 | 15.04 | 484.3 | 6114 | 2501 | 5.2 |
| 60 | 32.1 | 19.02 | 610.2 | 6647 | 2976 | 4.9 |
| 65 | 31.9 | 23.32 | 744.8 | 7160 | 3396 | 4.6 |
| 70 | 31.8 | 29.58 | 941.1 | 7608 | 3908 | 4.2 |
| 75 | 31.7 | 34.47 | 1092.7 | 8067 | 4301 | 3.9 |
| 80 | 31.5 | 41.74 | 1313.8 | 8444 | 4867 | 3.7 |
| 85 | 31.4 | 47.94 | 1503.4 | 8889 | 5257 | 3.5 |
| 90 | 31.2 | 54.42 | 1698.1 | 9313 | 5586 | 3.3 |
| 95 | 31.0 | 63.15 | 1955.7 | 9644 | 6211 | 3.2 |
| 100 | 30.7 | 73.91 | 2266.5 | 10048 | 6776 | 3.0 |
MAKS: 55°C
8S Test Verileri (MAD BSC5215 430KV, HQ15*7*3)
| Gaz [%] | Gerilim [V] | Akım [A] | Giriş Gücü [W] | Dönüş Hızı | İtme [gf] | Verimlilik [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.5 | 3.71 | 120.6 | 3437 | 1129 | 9.4 |
| 35 | 32.5 | 5.47 | 177.5 | 4052 | 1516 | 8.5 |
| 40 | 32.4 | 7.33 | 237.6 | 4571 | 1847 | 7.8 |
| 45 | 32.3 | 9.77 | 315.8 | 5043 | 2309 | 7.3 |
| 50 | 32.2 | 12.51 | 403.3 | 5535 | 2702 | 6.7 |
| 55 | 32.2 | 16.26 | 523.0 | 6010 | 3290 | 6.3 |
| 60 | 32.0 | 20.77 | 665.6 | 6518 | 3866 | 5.8 |
| 65 | 31.9 | 26.70 | 851.2 | 7000 | 4414 | 5.2 |
| 70 | 31.7 | 32.55 | 1033.2 | 7439 | 5015 | 4.9 |
| 75 | 31.6 | 38.32 | 1210.6 | 7841 | 5544 | 4.6 |
| 80 | 31.4 | 44.58 | 1399.6 | 8226 | 6048 | 4.3 |
| 85 | 31.2 | 53.49 | 1669.3 | 8564 | 6700 | 4.0 |
| 90 | 31.0 | 61.67 | 1913.6 | 8906 | 7248 | 3.8 |
| 95 | 30.8 | 71.49 | 2200.4 | 9187 | 7789 | 3.5 |
| 100 | 30.5 | 83.18 | 2538.7 | 9575 | 8370 | 3. |
MAKS: 85°C
Çizim ve Montaj Delikleri

430KV

Ayrıntılar

MAD BSC5215 fırçasız motor boyutları 60.8mm gövde çapı, 62.5mm yükseklik ve montaj ve kurulum için M3/M4 montaj delikleri göstermektedir.

MAD BSC5215 430KV motor test verileri, 336 g ağırlık ve 8.37 kgf'ye kadar mevcut itme gücü ile birlikte grafikler ve tablolar içeren 8S performansını listelemektedir.
Related Collections
