Genel Bakış
MAD BSC 4315 450KV, 13–15 inç pervaneler kullanan uygulamalar için tasarlanmış bir FPV drone motorudur. BSC serisi, maliyet etkinliği ile tutarlı yapı kalitesini dengeleyen giriş seviyesi bir FPV fırçasız motor serisi olarak konumlandırılmıştır. Aynı türde daha dayanıklı ve estetik bir motor arayanlar için FS serisi alternatif bir seçenektir.
Öne Çıkan Özellikler
- 450KV değeri
- 12N14P motor konfigürasyonu
- M6 pervane somun montajı
- 6 mm mil (iç çapı IN: 6 mm olarak belirtilmiştir)
- Uzun silikon kablolar: 600 mm, 14# AWG (Siyah)
Teknik Özellikler
| Motor modeli | BSC 4315 V1.0 |
| KV (RPM/V) | 450KV |
| Slotlar / kutuplar | 12N14P |
| Motor boyutu | D: 51 x 59.8 mm |
| Rotor dengesi | ≤5mg |
| Motor dengesi / montaj deseni | D:30 M4x4 |
| Pervane montajı | M6 Somun |
| Ek montaj işareti | Ø12-M3x2 |
| Şaft çapı | İÇ: 6 mm |
| Kablo uzunluğu | 600 mm, 14# AWG (Siyah) silikon |
| Yük yok akımı | 1.6 A / 10 V |
| İç direnç | 33mΩ |
| Maksimum akım | 75 A |
| Maksimum güç | 2296 W |
| Maksimum itme gücü | 6.13 kg |
| Optimize edilmiş ağırlık | 254 g |
| Motor ağırlığı (kablo olmadan) | 254 g |
| Ürün kutulu ağırlığı | 300 g |
Test Verileri (8S)
Test notları
- Test motoru/kv: MAD BSC4315 450KV
- Grafik notları için giriş voltajı: 32 V
- Grafik notları için ortam koşulları: 25°C, deniz seviyesi
- Notlar: Dönme hızı gaz kelebeği ile ayarlandı. Maksimum itme, pil seviyesi, pervane tipi, hava basıncı ve diğer koşullara bağlı olabilir.
Pervane: GF13*8*3 (8S)
| Gaz Kelebeği (%) | Voltaj (V) | Akım (A) | Giriş Gücü (W) | RPM | İtme (gf) | Verimlilik (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.6 | 2.70 | 88.0 | 4081 | 735 | 8.4 |
| 35 | 32.5 | 3.86 | 125.3 | 4660 | 1002 | 8.0 |
| 40 | 32.5 | 5.25 | 170.5 | 5240 | 1229 | 7.2 |
| 45 | 32.4 | 6.90 | 223.4 | 5767 | 1486 | 6.7 |
| 50 | 32.3 | 9.18 | 296.6 | 6385 | 1820 | 6.1 |
| 55 | 32.2 | 12.20 | 393.4 | 7017 | 2251 | 5.7 |
| 60 | 32.1 | 15.83 | 508.7 | 7612 | 2695 | 5.3 |
| 65 | 32.0 | 19.50 | 624.2 | 8148 | 3093 | 5.0 |
| 70 | 31.9 | 23.58 | 752.9 | 8664 | 3474 | 4.6 |
| 75 | 31.8 | 28.03 | 891.8 | 9141 | 3867 | 4.3 |
| 80 | 31.7 | 33.16 | 1050.5 | 9595 | 4294 | 4.1 |
| 85 | 31.5 | 39.14 | 1233.6 | 10007 | 4780 | 3.9 |
| 90 | 31.4 | 45.54 | 1428.5 | 10403 | 5235 | 3.7 |
| 95 | 31.2 | 52.42 | 1636.2 | 10775 | 5665 | 3.5 |
| 100 | 31.0 | 61.22 | 1897.1 | 11213 | 6134 | 3.2 |
MAX: 115°C
Prop: HQ13*9*3 (8S)
| Gaz (%) | Voltaj (V) | Akım (A) | Giriş Gücü (W) | Dönüş Hızı (RPM) | İtme (gf) | Verimlilik (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.5 | 3.38 | 109.9 | 3832 | 876 | 8.0 |
| 35 | 32.5 | 5.18 | 168.2 | 4498 | 1217 | 7.2 |
| 40 | 32.4 | 7.35 | 237.9 | 5025 | 1535 | 6.5 |
| 45 | 32.3 | 9.78 | 315.7 | 5549 | 1875 | 5.9 |
| 50 | 32.2 | 12.87 | 414.6 | 6069 | 2253 | 5.4 |
| 55 | 32.1 | 17.10 | 549.0 | 6611 | 2727 | 5.0 |
| 60 | 32.0 | 21.77 | 695.6 | 7125 | 3162 | 4.5 |
| 65 | 31.8 | 27.03 | 859.8 | 7579 | 3619 | 4.2 |
| 70 | 31.6 | 32.72 | 1035.4 | 7981 | 4074 | 3.9 |
| 75 | 31.5 | 38.35 | 1208.0 | 8372 | 4420 | 3.7 |
| 80 | 31.3 | 44.39 | 1391.2 | 8728 | 4764 | 3.4 |
| 85 | 31.2 | 51.13 | 1596.0 | 9037 | 5126 | 3.2 |
| 90 | 31.0 | 58.45 | 1813.4 | 9288 | 5492 | 3.0 |
| 95 | 30.8 | 65.41 | 2014.7 | 9511 | 5740 | 2.8 |
| 100 | 30.6 | 75.06 | 2296.7 | 9813 | 6055 | 2.6 |
MAKS: 122°C
Uygulamalar
- 13–15 inç prop FPV multirotorlar
Uyumluluk soruları (prop seçimi, 8S kurulumu, montaj deseni veya kablo uzunluğu) için destek ile iletişime geçin support@rcdrone.top or ziyaret edin https://rcdrone.top/.
İçindekiler
1x MAD BSC 4315 450KV motor (diğer öğeler belirtilmemiştir).
Ayrıntılar

MAD BSC 4315 V1.0 motor montaj boyutları, 51mm gövde çapı ve M6 mil dahil olmak üzere uyum planlaması için sağlanmıştır.

MAD BSC4315 V1.0 450KV motor 254g olarak listelenmiştir ve 6.13kg'a kadar itme gücü sunmaktadır, prop ve ESC ayarlarını eşleştirmeye yardımcı olacak performans eğrileri ve test tabloları ile birlikte.
Related Collections
