Genel Bakış
SteadyWin GIM6010-6 Planetary Reducer Motor, gömülü robotik ve otomasyon uygulamaları için tasarlanmış kompakt bir robot motorudur. GIM6010-6, küçük bir alanda hassas konum geri bildirimi ve sürekli tork sağlamak için entegre bir fırçasız motor ve enkoder ile birlikte 6:1 oranında bir planetar dişli kutusunu (çelik dişliler, vakum azot işlemi uygulanmış) birleştirir.
Bu ürün, üç fabrika konfigürasyonunda mevcuttur (her bir varyant için değerler için Teknik Özelliklere bakın). Tipik kullanım senaryoları, kompakt boyut, entegre enkoder ve korumalı dişli kutusunun gerekli olduğu insansı robotlar, robot kolları, dış iskeletler ve otonom yönlendirilmiş araçlar için eklem sürücüleri içerir.
Müşteri hizmetleri ve sipariş desteği için iletişime geçin: https://rcdrone.top/ veya support@rcdrone.top.
Anahtar Özellikler
- 6:1 dişli oranına sahip planetar redüktör ve güç ve dayanıklılığı artırmak için vakum azot işlemi uygulanmış çelik dişliler.
- Entegre enkoder: 14-bit çözünürlük ile ikinci enkoder desteği.
- Komple boyutlar: motor gövdesi Dia76 x 24 mm (sürücü olmadan); Dia76 x 35 mm (sürücü ile).
- Koruma derecesi IP54; çalışma sıcaklığı -20°C ile +80°C arasındadır.
- Düşük boşluk: 15 arcdakika; gürültü <60 dB.
- İletişim: CAN ve RS-485 (varyanta göre değişir).
- Özel fren desteği mevcuttur.
Uygulamalar
- İnsansı robotlar
- Robot kolları
- Ekzoskeletonlar
- Dört ayaklı robotlar
- AGV (özerk yönlendirilmiş araç) sürüşleri
- ARU robotları ve hassas otomasyon ekipmanları
Teknik Özellikler
| Parametre | Varyant A (SDC102) | Varyant B (SDC102) | Varyant C (SDC301) |
|---|---|---|---|
| Model | GIM6010-6 | GIM6010-6 | GIM6010-6 |
| Sürücü Modeli | SDC102 | SDC102 | SDC301 |
| Nominal Voltaj | 24 V (12-36 V aralığı) | 48 V (12-56 V aralığı) | 24 V (12-36 V aralığı) |
| Güç | 233 W | 221 W | 96 W |
| Nominal Tork | 3.3 N.M | 3 N.M | 3 N.M |
| Durma Torku | 8 N.M | 6.92 N.M | 9 N.M |
| Nominal Hız Azaltma Sonrası | 130 RPM | 513 RPM | 300 RPM |
| Maksimum Hız Azaltma Sonrası | 450 RPM | 580 RPM | 400 RPM |
| Nominal Akım | 9.7 A | 4.6 A | 4 A |
| Durma Akımı | 23.53 A | 9.3 A | 13.24 A |
| Aşama Direnci | 0.55 Ohm | 0.55 Ohm | 0.55 Ohm |
| Aşama Endüktansı | 0.45 mH | 0.45 mH | 0.45 mH |
| Hız Sabiti | 18.75 rpm/V | 12.19 rpm/V | 16.67 rpm/V |
| Moment Sabiti | 0.34 N.M/A | 0.73 N.M/A | 0.68 N.M/A |
| Kutu Çifti Sayısı | 14 Çift | 14 Çift | 14 Çift |
| Dişli Oranı | 6:1 | 6:1 | 6:1 |
| Dişli Tipi | Gezegen Dişlisi | Gezegen Dişlisi | Gezegen Dişlisi |
| Redüktör Dişli Malzemesi | Çelik (vakum azot ile işlenmiş) | Çelik (vakum azot ile işlenmiş) | Çelik (vakum azot ile işlenmiş) |
| Redüktör Dişli Sıkışması | 15 arcmin | 15 arcmin | 15 arcmin |
| Motor Ağırlığı (Sürücü Olmadan) | 289 g | 289 g | 289 g |
| Motor Ağırlığı (Sürücü ile) | 318 g | 318 g | 318 g |
| Boyut (Sürücü Olmadan) | Dia76 x 24 mm | Dia76 x 24 mm | Dia76 x 24 mm |
| Boyut (Sürücü ile) | Dia76 x 35 mm | Dia76 x 35 mm | Dia76 x 35 mm |
| Maks. Eksenel Yük | 200 N | 200 N | 200 N |
| Maks. Radyal Yük | 800 N | 800 N | 800 N |
| Gürültü | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| İletişim | CAN & RS-485 | CAN & RS-485 | CAN |
| İkinci Encoder | Evet | Evet | Evet |
| Koruma Sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +80°C | -20°C ile +80°C | -20°C ile +80°C |
| Encoder Çözünürlüğü | 14-bit | 14-bit | 14-bit |
| Ayrı Encoder Desteği | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
| Özel Fren Desteği | EVET | EVET | EVET |
Kılavuzlar
Notlar
Tüm sayısal değerler ve varyant seçenekleri üretici spesifikasyon tablosundan alınmıştır. Sistem voltajı ve iletişim gereksinimlerine uyan varyantı (sürücü ve nominal voltaj) seçin.
Related Collections

Daha fazla dron ve aksesuar keşfedin
-
Kamera Drone
Kamera Drone Koleksiyonumuz, FIMI, JJRC, SJRC, Holy Stone, Potensic, EXO, ZLL ve...
-
Drone Aksesuarları
Uçuş performansını artırmak, pil ömrünü uzatmak ve ekipmanınızı korumak için geniş bir...