概述
HQProp 薄型電動推進螺旋槳 7X12R (2CW) 是一款設計用於5mm 軸的薄型電動推進螺旋槳組。它具有7英寸直徑、12的螺距,並採用玻璃纖維增強尼龍製成的2葉片設計。
主要特點
- 薄型電動推進螺旋槳設計
- 2葉片結構
- 玻璃纖維增強尼龍材料
- 5mm 軸孔
規格
| 參數 | 值 |
|---|---|
| 螺旋槳直徑 | 7 英寸 |
| 螺距 | 12 |
| 葉片 | 2 |
| 材料 | 玻璃纖維增強尼龍 |
| 重量 | 7.4克 |
| 中心直徑 | 12。4mm |
| hub 厚度 | 8mm |
| 軸 | 5mm |
| 適配環 | 無 |
如需產品選擇或兼容性問題,請聯繫 support@rcdrone.top or 訪問 https://rcdrone.top/.
測試數據
| 項目編號 | 馬達 | 油門 (%) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 轉速 | 推力 (gf) | 輸入功率 (W) | 推力效率 (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.28 | 0.83 | 3618 | 0.04 | 7.70 | 5.00 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.15 | 2.49 | 5690 | 0.10 | 32.60 | 3.15 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.97 | 4.85 | 7302 | 0.18 | 71.70 | 2.56 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.61 | 9.36 | 9261 | 0.31 | 148.30 | 2.08 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.06 | 16.46 | 11154 | 0.46 | 264.90 | 1.75 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.42 | 24.80 | 12716 | 0.60 | 394.10 | 1.52 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 19.73 | 33.76 | 14019 | 0.73 | 521.90 | 1.40 |
| E-7X12 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 19.55 | 35.98 | 14267 | 0.75 | 552.50 | 1.36 |
包含內容
- 2 x 薄型電動螺旋槳 E-7X12R(CW)
