概述
HQProp 薄型電動螺旋槳 7X7 (2CCW) 是一組由玻璃纖維增強尼龍製成的7英寸、2葉片螺旋槳,隨附兩個CCW(逆時針)螺旋槳。
主要特點
- 薄型電動螺旋槳 E-7X7 (CCW) 格式
- 玻璃纖維增強尼龍結構
- 包含適配器環:3mm、5mm、6mm
- 6mm 軸規格
如需兼容性或設置問題,請聯繫 support@rcdrone.top or 訪問 https://rcdrone.top/.
規格
| 參數 | 值 |
|---|---|
| 螺旋槳直徑 | 7 英寸 |
| 螺距 | 7 |
| 葉片 | 2 |
| 材料 | 玻璃纖維增強尼龍 |
| 重量 | 7.36克 |
| 中心直徑 | 12.7mm |
| 中心厚度 | 7。5mm |
| 軸 | 6mm |
| 適配器環 | 3mm, 5mm, 6mm |
測試數據
| 項目編號 | 馬達 | 油門 (%) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 轉速 (RPM) | 推力 (gf) | 輸入功率 (W) | 推力效率 (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.16 | 2.33 | 6494 | 0.15 | 29.10 | 5.29 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.01 | 4.25 | 8225 | 0.25 | 60.20 | 4.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.82 | 6.73 | 9845 | 0.37 | 102.70 | 3.56 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.43 | 11.76 | 11870 | 0.56 | 189.70 | 2.94 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 20.94 | 18.00 | 13711 | 0.74 | 293.60 | 2.53 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.38 | 25.32 | 15265 | 0.93 | 409.30 | 2.26 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.29 | 26.53 | 15665 | 0.96 | 430.00 | 2.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20.27 | 26.74 | 15621 | 0.97 | 433.30 | 2.23 |
包含內容
- 2 x 薄型電動螺旋槳 E-7X7 (逆時針)
