Übersicht
EMAX RSIII 2306 ist ein FPV-Rennmotor, der in den Optionen 1800KV, 2100KV und 2500KV angeboten wird. Er ist für 5-Zoll-Propeller-Bauten konzipiert und verfügt über eine 4mm Titanlegierungs-Lagerschaft und 20#AWG 120mm Motorleitungen.
Hauptmerkmale
- KV-Optionen: 1800KV / 2100KV / 2500KV
- Motorgröße: 2306 (Motorabmessungen: phi27.3 x 32mm)
- 4mm Titanlegierungs-Lagerschaft
- Stator-Konfiguration: 12N14P
- Leitungsdraht: 20#AWG, 120mm
- Montage-Muster: 16mm (4 x M3)
- Propellerführung: 5" bis 5.5" (variantenabhängig)
Technische Daten
Mechanisch
| Modell | RSIII-2306 |
| Motorabmessungen | phi27.3 x 32mm |
| Montage | 4 x M3, 16mm Muster |
| Wellengewinde | M5 |
| Wellenlager | 4mm (Titanlegierung) |
| Rahmen | 12N14P |
| Leitung | 20#AWG, 120mm |
Elektrisch (nach KV-Option)
| Artikel | RSIII 2306 1800KV | RSIII 2306 2100KV | RSIII 2306 2500KV |
|---|---|---|---|
| Leerlaufstrom (10V) | 1.1A | 1.4A | 1.8A |
| Innenwiderstand | 68mOhm | 57mOhm | 43mOhm |
| Nr. von Zellen | 3-6S | 3-6S | 3-4S |
| Propeller | 5"-5.5" | 5" | 5" |
| Spitzenstrom | 34A (6S) | 46A (6S) | 43A (4S) |
| Maximale Leistung | 860W (6S) | 1160W (6S) | 720W (4S) |
| Gewicht (ohne Silikonleitung) | 27.9g | 27.8g | 27.7g |
Lasttest (RSIII 2306)
RSIII2306-1800KV (25.2V)
| Propeller | Spannung (V) | Strom (A) | Schub (g) | Leistung (W) | Effizienz (g/W) | Geschwindigkeit (U/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALPROP Cyclone 5040-3Propeller | 25.2 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 15200 |
| 5.6 | 500 | 141.12 | 3.54 | 19300 | ||
| 9.0 | 700 | 226.80 | 3.09 | 22800 | ||
| 27.9 | 1680 | 703.08 | 2.39 | Max | ||
| DALPROP Cyclone 5050-3propeller | 25.2 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 12600 |
| 5.8 | 500 | 146.16 | 3.42 | 16500 | ||
| 9.8 | 700 | 246.96 | 2.83 | 18900 | ||
| 33.5 | 1730 | 844.20 | 2.05 | Max | ||
| DALPROP Cyclone F5046-3propeller | 25.2 | 3.0 | 300 | 75,60 | 3,97 | 13800 |
| 5,8 | 500 | 146,16 | 3,42 | 17500 | ||
| 9,6 | 700 | 241,92 | 2,89 | 20700 | ||
| 32,5 | 1700 | 819,00 | 2,08 | Max | ||
| HQ 5*4,3*3 | 25,2 | 2,8 | 300 | 70,56 | 4,25 | 14300 |
| 5,5 | 500 | 138,60 | 3,61 | 18500 | ||
| 8,9 | 700 | 224,28 | 3,12 | 21800 | ||
| 29,8 | 1720 | 750,96 | 2,29 | Max | ||
| HQ 5*4,8*3 | 25,2 | 2.8 | 300 | 70,56 | 4,25 | 13200 |
| 5,6 | 500 | 141,12 | 3,54 | 17200 | ||
| 9,2 | 700 | 231,84 | 3,02 | 20200 | ||
| 34,1 | 1780 | 859,32 | 2,07 | Max | ||
| GF 5045-3 | 25,2 | 2,8 | 300 | 70,56 | 4,25 | 15300 |
| 5,6 | 500 | 141,12 | 3,54 | 19300 | ||
| 9,0 | 700 | 226,80 | 3,09 | 22800 | ||
| 30,6 | 1670 | 771,12 | 2,17 | Max |
RSIII2306-2100KV (25.2V)
| Propeller | Spannung (V) | Strom (A) | Schub (g) | Leistung (W) | Effizienz (g/W) | Drehzahl (U/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALPROP Cyclone 5040-3propeller | 25.2 | 3.1 | 300 | 78.12 | 3.84 | 15400 |
| 5.9 | 500 | 148.68 | 3.36 | 19100 | ||
| 9.7 | 700 | 244.44 | 2.86 | 22800 | ||
| 36.1 | 1820 | 909.72 | 2.00 | Max | ||
| DALPROP Cyclone 5050-3propeller | 25.2 | 3.1 | 300 | 78.12 | 3.84 | 12800 |
| 6.2 | 500 | 156.24 | 3.20 | 16300 | ||
| 10.1 | 700 | 254.52 | 2.75 | 19100 | ||
| 46.5 | 1920 | 1171.80 | 1.64 | Max | ||
| DALPROP Cyclone 5046-3propeller | 25.2 | 3.0 | 300 | 75.60 | 3.97 | 13600 |
| 5.9 | 500 | 148.68 | 3.36 | 17200 | ||
| 9.9 | 700 | 249.48 | 2.81 | 20300 | ||
| 46.2 | 1960 | 1164.24 | 1.68 | Max | ||
| HQ 5*4.8*3 | 25.2 | 2.9 | 300 | 73.08 | 4.11 | 13300 |
| 5.9 | 500 | 148.68 | 3.36 | 17000 | ||
| 9.7 | 700 | 244.44 | 2.86 | 20100 | ||
| 41.8 | 1980 | 1053.36 | 1.88 | Max | ||
| GF 5045-3 | 25.2 | 3.0 | 300 | 75.60 | 3.97 | 15100 |
| 5.9 | 500 | 148.68 | 3.36 | 19300 | ||
| 9.6 | 700 | 241.92 | 2.89 | 22500 | ||
| 37.7 | 1830 | 950.04 | 1.93 | Max |
RSIII2306-2500KV (16.8V)
| Propeller | Spannung (V) | Strom (A) | Schub (g) | Leistung (W) | Effizienz (g/W) | Geschwindigkeit (U/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALPROP Cyclone 5040-3propeller | 16.8 | 4.4 | 300 | 73.92 | 4.06 | 15300 |
| 8.7 | 500 | 146.16 | 3.42 | 19300 | ||
| 13.6 | 700 | 228.48 | 3.06 | 22800 | ||
| 35.1 | 1410 | 589.68 | 2.39 | Max | ||
| DALPROP Cyclone 5050-3propeller | 16.8 | 4.5 | 300 | 75.60 | 3.97 | 12900 |
| 9.2 | 500 | 154.56 | 3.23 | 16500 | ||
| 15.2 | 700 | 255.36 | 2.74 | 19400 | ||
| 47.9 | 1590 | 804.72 | 1.98 | Max | ||
| DALPROP Cyclone F5046-3propeller | 16.8 | 4.5 | 300 | 75.60 | 3.97 | 13600 |
| 8.9 | 500 | 149.52 | 3.34 | 17500 | ||
| 14.3 | 700 | 240.24 | 2.91 | 20300 | ||
| 43.1 | 1580 | 724.08 | 2.18 | Max | ||
| HQ 5*4.3*3 | 16.8 | 4.3 | 300 | 72.24 | 4.15 | 14500 |
| 8.5 | 500 | 142.80 | 3.50 | 18400 | ||
| 13.4 | 700 | 225.12 | 3.11 | 21800 | ||
| 36.5 | 1480 | 613.20 | 2.41 | Max | ||
| HQ 5*4.8*3 | 16.8 | 4.4 | 300 | 73.92 | 4.06 | 13300 |
| 8.7 | 500 | 146.16 | 3.42 | 17000 | ||
| 13.9 | 700 | 233.52 | 3.00 | 20200 | ||
| 41.9 | 1580 | 703.92 | 2.24 | Max | ||
| GF 5045-3 | 16.8 | 4.3 | 300 | 72.24 | 4.15 | 15300 |
| 8.7 | 500 | 146.16 | 3.42 | 19300 | ||
| 13.7 | 700 | 230.16 | 3.04 | 22700 | ||
| 36.8 | 1470 | 618.24 | 2.38 | Max |
Anwendungen
- 5-Zoll FPV-Rennquad-Bauten
- 3-6S Setups (1800KV / 2100KV) und 3-4S Setups (2500KV)
Für Hilfe bei der Produktauswahl (KV-Wahl, Zellanzahl und Prop-Matching) kontaktieren Sie support@rcdrone.top or besuchen Sie https://rcdrone.top/.
Details

Entwickelt für 5-Zoll FPV-Bauten, bietet der RSIII 2306 Motor eine Balance aus Geschwindigkeit, Kontrolle und rennfertiger Haltbarkeit.

Wählen Sie 1800KV, 2100KV oder 2500KV, um Ihr Batterie Setup und Prop-Wahl abzustimmen.

Das offene Design hebt das Stator- und Wicklungs-Layout für eine effiziente Kühlung bei starkem Gasgebrauch hervor.

Ein leichtes 2306-Fußabdruck hält die Builds reaktionsschnell, ohne das Drehmoment für 5-Zoll-Props aufzugeben.

Abmessungen, Montagemuster und Kabelbaumlängen sind aufgeführt, um schnelle Passformprüfungen vor einem neuen Build zu ermöglichen.

Lasttestdaten helfen, Prop-Optionen zu vergleichen und für Effizienz im Vergleich zu maximalem Schub zu optimieren.

Related Collections
