FH-D9257 Heckservo
●Abmessungen: 35,5 mm x 15 mm x 28,6 mm
● Gewicht: 25 g
●Stall-Drehmoment: 4 kg-cm(4,8V), 4,5 kg-cm(6V)
● Betriebsdrehzahl: 0,08 Sek./60°(4,8V), 0,07 Sek./60°(6V)
● Betriebsspannung: 4,8V-6V
● Leerlaufstrom: 0,18A(4,8V), 0,21A(6V)
● Laststrom: 1A(4,8V), 1,5A(6V)
●Ausgestattet mit zwei Kugellagern.
●Abmessungen: 35,5 mm x 15 mm x 28,6 mm
● Gewicht: 25 g
●Stall-Drehmoment: 4 kg-cm(4,8V), 4,5 kg-cm(6V)
● Betriebsdrehzahl: 0,08 Sek./60°(4,8V), 0,07 Sek./60°(6V)
● Betriebsspannung: 4,8V-6V
● Leerlaufstrom: 0,18A(4,8V), 0,21A(6V)
● Laststrom: 1A(4,8V), 1,5A(6V)
●Ausgestattet mit zwei Kugellagern.
FH-D9257 Heckservo, FH-D9257 Kunststoffzahnrad 9257 25g digitales Heckservo FH-D9257 RC-Servo für RC-Flugzeuge
| Steuerungssystem (控制系统) | Pulsbreitenmodulation Steuerung 1520 μsec | |
| Betriebsspannungsbereich (工作电压) | 4.8V ~6.0V | |
| Betriebstemperaturbereich(工作温度) | -10C°~ +50C° | |
| Lebensdauer(寿命) | >120000 Mal | |
| Betriebsweg(操作角度) | 120°±10° | |
| Begrenzungswinkel (极限角度) | 180°± 10° | |
| Richtung(信号脉宽范围) | Im Uhrzeigersinn/ Pulsweg 800→2200 μsec | |
| Diver-Typ(马达驱动) | IC-Antrieb | |
| Motortyp(马达类型) | Kernlos | |
| Potentiometertyp(电位器处理方式) | Potentiometer | |
| Verstärkertyp(信号处理方式) | Digitale Steuerung | |
| Abmessungen(规格) | 36*15.2*28.8mm | |
| Gewicht:(重量) | 25± 1g (ohne Servo-Horn) | |
| Testspannung:(测试电压) | Bei 4.8V | Bei 6.0V |
| Standsmoment(最大扭力) | 2 kg-cm | 2.2kg-cm |
| Geschwindigkeit(空载转速) | 0.1 sec/60° | 0.08 sec/60° |
| Leerlaufstrom (空载电流) | 120 mA | 150 mA |
| Betriebsstrom (负载电流) | 800mA | 900mA |
| Totbandbreite (死区) | 5 usec | 5 usec |
| Kugellager (轴承) | nein | |
| Getriebe Material (齿轮材料) | Kunststoffzahnräder | |
| Gehäuse Material (舵机外壳材料) | Nylon plus Faser | |
| Steckerdrahtlänge (线长) | 250 ± 5 mm | |
| Steckerdrahtstärke (线材型号) | 28awg PVC | |
| Drahtinformationen (Braun) | Negativ | |
| Drahtinformationen (Rot) | Positiv | |
| Drahtinformationen (Gelb) | S Einzel | |
MOTOR Zeichnung:
Produktdetails von FH-D9257 Standard Servo:

Anwendung des FH-D9257 Standard Servo:
Related Collections
