Übersicht
Der HQProp Dünne elektrische Schubpropeller 7X9R (2CW) ist ein 7-Zoll, 2-blättriger Propeller aus glasfaserverstärktem Nylon, der für elektrische Schubkonfigurationen entwickelt wurde.
Hauptmerkmale
- Dünnes elektrisches Propellerdesign
- 7 Zoll Durchmesser mit 9 Zoll Steigung
- Material aus glasfaserverstärktem Nylon
- 6mm Wellenanpassung mit Adaptor-Ringen (3mm, 5mm, 6mm)
Bei Fragen zur Kompatibilität (Motor/Welle/Adapterring-Anpassung) wenden Sie sich an den Support unter https://rcdrone.top/ oder support@rcdrone.top.
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Propellerdurchmesser | 7 Zoll |
| Steigung | 9 |
| Blätter | 2 |
| Material | Glasfaserverstärktes Nylon |
| Gewicht | 7.6g |
| Hubdurchmesser | 12,7mm |
| Hubdicke | 7,6mm |
| Welle | 6mm |
| Adapterringe | 3mm, 5mm, 6mm |
Testdaten
| Artikel-Nr. | Motor | Drosselung (%) | Spannung (V) | Strom (A) | U/min | Schub (gf) | Eingangsleistung (W) | Schubeffizienz (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22,28 | 0,82 | 3867 | 0,05 | 7,50 | 7,07 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22,16 | 2,39 | 6080 | 0,14 | 30,80 | 4.39 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 22,00 | 4,47 | 7774 | 0,23 | 64,80 | 3,58 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21,74 | 7,74 | 9566 | 0,36 | 121,20 | 2,97 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21,29 | 13,55 | 11598 | 0,55 | 220,60 | 2,47 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20,74 | 20,63 | 13325 | 0,72 | 336,20 | 2,13 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20,12 | 28,76 | 14760 | 0.89 | 461,30 | 1,93 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 19,93 | 31,17 | 14989 | 0,95 | 495,70 | 1,91 |
Was ist enthalten
- 2 x Dünner Elektrischer Propeller E-7X9R (CW)
Related Collections
