Übersicht
MAD 8112 IPE ist ein 100KV Drohnenmotor, der für industrielle UAV-Plattformen und professionelle Luftbildvermessungsmissionen entwickelt wurde. Er unterstützt 12S Spannungssysteme für Hochleistungsanwendungen und verwendet eine 36N40P Multi-Slot-Multipolstruktur (20 Polpaare). Das Design umfasst eine zentrifugale Wärmeableitung und eine integrierte Lüfterstruktur zur Verbesserung des Luftstroms und des Wärmemanagements.
Hauptmerkmale
- Unterstützt 12S Spannungssysteme
- 36N40P Multi-Slot-Multipolstruktur; 20 Polpaare
- Integrierte Lüfterstruktur für schnelleren Luftstrom und effiziente Wärmeableitung
- Präzisionsgefertigt für eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
- Hochwertige Lager für stabile, sanfte Rotation
- 5% leichter als vergleichbare 81-Serie Motoren anderer Marken
Technische Daten
| Motor Modell | MAD 8112 IPE V1.0 schwarz |
| KV (RPM/V) | 100 KV |
| Anzahl der Polpaare | 20 |
| Struktur | 36N40P |
| Stator | Korrosionsbeständig |
| Grad des lackierten Drahts | 180°C |
| Magnetgrad | 150°C |
| Motorgröße | D:88.6 × 32.5 mm |
| Schutzart | IP35 |
| Kabellänge | 150 mm 16# AWG (Schwarz) Silikon |
| Zentrifugale Wärmeableitung | JA |
| Rotorbalance | ≤10 mg |
| Motorbalance | ≤20 mg |
| Propeller-Befestigungslöcher | D:20 M3×4, D:23 M4×4 |
| Motor-Befestigungslöcher | D:40 M4×4 |
| Wellen-Durchmesser | IN: 15 mm |
| Lagertyp | 6902ZZ*2 |
| Störungstest | 500 V |
Technische Zeichnung (angegebene Maße)
- Durchmesserkennzeichnung: Ø88.6
- Längenkennzeichnung: 29.5
- Schrittmarkierung: 3
- Hubmarkierung: Ø29
- Motorbefestigungsmuster-Markierung: Ø40-M4*4
- Propellerbefestigungsmuster-Markierung: Ø20-M3*4; Ø23-M4*4
- Plattenlochmarkierung: Ø20-4*Ø3.2
Poster-Spezifikationen (100KV / 12S)
- Empfohlener Schwebekraft: 4.0~6.0 kgf
- Maximale Schubkraft: 11.1 kgf
- Optimiertes Gewicht: 382 g
- Effizienz: >80%
- Nennspannung: 12S Lipo-Batterie
- Leerlaufstrom: 1.1A / 30V
- Innenwiderstand: 91 mΩ
- Maximaler Strom: 41 A
- Maximale Leistung: 1937 W
- Maximales Drehmoment: 3.9 N.m
- Empfohlene Propeller: 28x8.4, 29x8.7, 30x10.0
- Empfohlener ESC: MAD AMPX 40A (5-14S) HV
- UAV Startgewicht: 12S-28"/14kg-Quadcopter; 21kg-Hexacopter; 28kg-Octocopter
- Startgewicht eines Einzelrotors: 4kg ~ 6kg
- Produktverpackungsgewicht: 682 g (150 x 150 x 65 mm)
Testnotizen (Poster)
- I = Strom, P = Eingangsleistung, η = Elektrische Effizienz, T = Schub, N = Drehzahl
- Gemessen mit einer Eingangsspannung von 48 V, bei 25°C und Meereshöhe; Drehzahl durch Gashebel angepasst
- 48V Referenz: Strom über 41A ist Nicht-Arbeitsbereich; 16-41A ist Kurzzeit (ca. 10-30s) Arbeitsbereich; unter 16A ist nachhaltiger Arbeitsbereich
Leistungstabelle: FLUXER PRO 28x8.4 MATT (12S, MAX 70°C)
| Throttle [%] | Spannung [V] | Strom [A] | Eingangsleistung [W] | Ausgangsleistung [W] | Drehmoment [N.m] | U/min | Schub [gf] | Effizienz [%] | Effizienz [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.19 | 1.91 | 91.5 | 64.0 | 0.408 | 1497 | 1240 | 69.99 | 13.5 |
| 35 | 48.18 | 2.68 | 128.9 | 95.0 | 0.531 | 1710 | 1635 | 73.67 | 12.7 |
| 40 | 48.17 | 3.63 | 174.2 | 131.9 | 0.658 | 1915 | 2045 | 75.67 | 11.7 |
| 45 | 48.16 | 4.77 | 229.4 | 179.3 | 0.807 | 2124 | 2524 | 78.13 | 11.0 |
| 50 | 48.15 | 6.38 | 306.5 | 246.0 | 0.995 | 2360 | 3118 | 80.19 | 10.2 |
| 55 | 48.12 | 8.21 | 394.3 | 320.1 | 1.178 | 2595 | 3642 | 81.14 | 9.2 |
| 60 | 48.05 | 10.39 | 498.9 | 409.1 | 1.394 | 2802 | 4365 | 81.95 | 8.7 |
| 65 | 48.05 | 12.57 | 603.7 | 498.5 | 1.591 | 2992 | 4985 | 82,53 | 8,3 |
| 70 | 48 | 15,24 | 730,9 | 601,5 | 1,813 | 3169 | 5647 | 82,23 | 7,7 |
| 75 | 47,97 | 17,55 | 841,9 | 704,2 | 2,008 | 3349 | 6285 | 83,6 | 7,5 |
| 80 | 47,88 | 20,37 | 974,7 | 832,1 | 2,260 | 3516 | 7109 | 85,34 | 7,3 |
| 85 | 47,87 | 23,88 | 1142,5 | 962,4 | 2,483 | 3701 | 7852 | 84,19 | 6,9 |
| 90 | 47,86 | 29.05 | 1390.1 | 1105.4 | 2.734 | 3862 | 8666 | 79.49 | 6.2 |
| 95 | 47.76 | 35.36 | 1688.3 | 1310.9 | 3.079 | 4066 | 9646 | 77.61 | 5.7 |
| 100 | 47.71 | 40.73 | 1958.8 | 1595.8 | 3.064 | 4059 | 9543 | 81.62 | 6.0 |
Leistungstabelle: FLUXER PRO 29x8.7 MATT (12S, MAX 83°C)
| Throttle [%] | Spannung [V] | Strom [A] | Eingangsleistung [W] | Ausgangsleistung [W] | Drehmoment [N.m] | U/min | Schub [gf] | Effizienz [%] | Effizienz [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.2 | 1.99 | 95.6 | 72.3 | 0.463 | 1493 | 1425 | 75.65 | 14.8 |
| 35 | 48.2 | 2.82 | 135.2 | 107.5 | 0.603 | 1703 | 1868 | 79.44 | 13.8 |
| 40 | 48.19 | 3.86 | 185.5 | 149.9 | 0.752 | 1906 | 2295 | 80.76 | 12.3 |
| 45 | 48,18 | 5,18 | 249,1 | 205,0 | 0,931 | 2103 | 2884 | 82,26 | 11,6 |
| 50 | 48,17 | 6,94 | 333,7 | 274,9 | 1,125 | 2334 | 3494 | 82,34 | 11,0 |
| 55 | 48,11 | 9,07 | 435,8 | 361,5 | 1,352 | 2554 | 4220 | 82,92 | 9,7 |
| 60 | 48,07 | 11,31 | 543,2 | 452,6 | 1,568 | 2757 | 4874 | 83,2 | 9,0 |
| 65 | 48,06 | 13,82 | 663,6 | 550,4 | 1.789 | 2953 | 5572 | 82,89 | 8,4 |
| 70 | 48,06 | 17,04 | 818,6 | 656,9 | 2,016 | 3113 | 6234 | 80,2 | 7,6 |
| 75 | 47,95 | 20,14 | 965,3 | 770,6 | 2,246 | 3278 | 6973 | 79,79 | 7,2 |
| 80 | 47,87 | 22,11 | 1057,6 | 835,5 | 2,486 | 3441 | 7716 | 84,65 | 7,3 |
| 85 | 47,81 | 25,84 | 1234,8 | 1046,0 | 2,767 | 3610 | 8516 | 84,67 | 6,9 |
| 90 | 47,79 | 30.37 | 1450.8 | 1183.3 | 3.005 | 3760 | 9276 | 81.52 | 6.4 |
| 95 | 47.69 | 35.81 | 1707.3 | 1378.4 | 3.323 | 3961 | 10199 | 80.69 | 6.0 |
| 100 | 47.67 | 35.91 | 1711.1 | 1378.2 | 3.337 | 3944 | 10292 | 80.51 | 6.0 |
Leistungstabelle: FLUXER PRO 30x10.0in MATT (12S, MAX 92°C)
| Throttle [%] | Spannung [V] | Strom [A] | Eingangsleistung [W] | Ausgangsleistung [W] | Drehmoment [N.m] | U/min | Schub [gf] | Effizienz [%] | Effizienz [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.2 | 2.37 | 113.4 | 89.8 | 0.587 | 1462 | 1684 | 79.15 | 14.8 |
| 35 | 48.19 | 3.35 | 160.8 | 130.0 | 0.744 | 1669 | 2174 | 80.76 | 13.5 |
| 40 | 48.18 | 4.64 | 223.0 | 180.3 | 0.923 | 1865 | 2714 | 80.89 | 12.1 |
| 45 | 48,16 | 6,22 | 298,9 | 244,2 | 1,139 | 2049 | 3324 | 81,65 | 11,1 |
| 50 | 48,15 | 8,23 | 395,6 | 324,5 | 1,369 | 2223 | 3996 | 81,97 | 10,1 |
| 55 | 48,09 | 10,7 | 513,9 | 422,6 | 1,635 | 2468 | 4835 | 82,17 | 9,4 |
| 60 | 48,07 | 13,68 | 656,9 | 531,5 | 1,915 | 2650 | 5644 | 80,87 | 8,6 |
| 65 | 48,03 | 16,26 | 780,3 | 641.4 | 2.168 | 2825 | 6379 | 82.17 | 8.2 |
| 70 | 47.96 | 19.89 | 953.4 | 754.2 | 2.409 | 2790 | 7071 | 79.08 | 7.4 |
| 75 | 47.95 | 23.94 | 1147.4 | 878.6 | 2.677 | 3134 | 7861 | 76.54 | 6.8 |
| 80 | 47.84 | 26.3 | 1258.0 | 1015.0 | 2.952 | 3284 | 8531 | 80.65 | 6.8 |
| 85 | 47.77 | 30.96 | 1478.2 | 1154.5 | 3.218 | 3427 | 9432 | 78.08 | 6.4 |
| 90 | 47.66 | 35.47 | 1690.0 | 1314.1 | 3.509 | 3576 | 10163 | 77.71 | 6.0 |
| 95 | 47.59 | 42.58 | 2030.3 | 1516.2 | 3.881 | 3731 | 11258 | 74.63 | 5.5 |
| 100 | 47.57 | 40.73 | 1937.0 | 1498.6 | 3.854 | 3714 | 11738 | 77.36 | 5.7 |
Was ist enthalten
- Motor x1
- Propellerplatte x1
- Positionsstift x1
- 3.5mm Bullet Connector x3
- Schrumpfschlauch x3
- M4*10 Motor Schrauben x4
- M3*12 Propeller Schrauben x4
- Aufkleber x2
Anwendungen
- Hochwertige industrielle Drohnenplattformen
- Professionelle Vermessungs- und Kartierungs-UAVs
- Multi-Rotor-Bauten, die 12S Strom und Motoren der Klasse 100KV benötigen
Für Fragen zur Propeller/ESC-Anpassung und -Integration kontaktieren Sie support@rcdrone.top or besuchen Sie https://rcdrone.top/.
Details

Die MAD 8112 IPE Motorzeichnung bietet wichtige Maße für Außendurchmesser, Höhe und Montageschrauben für eine genaue Installation.

Das MAD 8112 IPE Motorpaket enthält eine Propellerplatte, einen Positionierungsstift, ein Bullet Connector Set mit Schrumpfschlauch und Montageschrauben/Propellerschrauben für die Installation.

Der MAD 8112 IPE Motor hat eine Nennleistung von 100KV für 10–15S Setups, mit einem angegebenen Gewicht von 3827g und 80% Effizienz.
Related Collections
