Übersicht
Der MAD BSC 4315 450KV ist ein FPV-Drohnenmotor, der für Anwendungen mit 13–15 Zoll Propellern entwickelt wurde. Die BSC-Serie ist als Einstiegsreihe für FPV-Bürstenmotoren positioniert und bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten und konsistenter Verarbeitungsqualität. Für einen langlebigeren und ästhetischeren Motor derselben Art ist die FS-Serie eine alternative Option.
Hauptmerkmale
- 450KV Bewertung
- 12N14P Motor-Konfiguration
- M6 Propeller-Mutterhalterung
- 6 mm Welle (Innendurchmesser angegeben als IN: 6 mm)
- Lange Silikonleitungen: 600 mm, 14# AWG (Schwarz)
Technische Daten
| Motormodell | BSC 4315 V1.0 |
| KV (U/min/V) | 450KV |
| Slots / Pole | 12N14P |
| Motorgröße | D: 51 x 59.8 mm |
| Rotorbalance | ≤5mg |
| Motorbalance / Montagemuster | D:30 M4x4 |
| Propellermontage | M6 Mutter |
| Zusätzliche Montagekennzeichnung | Ø12-M3x2 |
| Wellen Durchmesser | IN: 6 mm |
| Kabellänge | 600 mm, 14# AWG (Schwarz) Silikon |
| Leerlaufstrom | 1.6 A / 10 V |
| Innenwiderstand | 33mΩ |
| Maximalstrom | 75 A |
| Maximale Leistung | 2296 W |
| Maximaler Schub | 6.13 kg |
| Optimiertes Gewicht | 254 g |
| Motorgewicht (ohne Kabel) | 254 g |
| Produktgewicht in der Verpackung | 300 g |
Testdaten (8S)
Testnotizen
- Testmotor/kv: MAD BSC4315 450KV
- Eingangsspannung für die Grafikanmerkungen: 32 V
- Umgebungsbedingungen für die Grafikanmerkungen: 25°C, Meereshöhe
- Hinweise: Die Drehzahl wurde über den Gashebel angepasst. Der maximale Schub kann von der Batterieladung, dem Propellertyp, dem Luftdruck und anderen Bedingungen abhängen.
Prop: GF13*8*3 (8S)
| Gas (%) | Spannung (V) | Strom (A) | Eingangsleistung (W) | U/min | Schub (gf) | Effizienz (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.6 | 2.70 | 88.0 | 4081 | 735 | 8.4 |
| 35 | 32.5 | 3.86 | 125.3 | 4660 | 1002 | 8.0 |
| 40 | 32.5 | 5.25 | 170.5 | 5240 | 1229 | 7.2 |
| 45 | 32.4 | 6.90 | 223.4 | 5767 | 1486 | 6.7 |
| 50 | 32.3 | 9.18 | 296.6 | 6385 | 1820 | 6.1 |
| 55 | 32.2 | 12.20 | 393.4 | 7017 | 2251 | 5.7 |
| 60 | 32.1 | 15.83 | 508.7 | 7612 | 2695 | 5.3 |
| 65 | 32.0 | 19.50 | 624.2 | 8148 | 3093 | 5.0 |
| 70 | 31.9 | 23.58 | 752.9 | 8664 | 3474 | 4.6 |
| 75 | 31.8 | 28.03 | 891.8 | 9141 | 3867 | 4.3 |
| 80 | 31.7 | 33.16 | 1050.5 | 9595 | 4294 | 4.1 |
| 85 | 31.5 | 39.14 | 1233.6 | 10007 | 4780 | 3.9 |
| 90 | 31.4 | 45.54 | 1428.5 | 10403 | 5235 | 3.7 |
| 95 | 31.2 | 52.42 | 1636.2 | 10775 | 5665 | 3.5 |
| 100 | 31.0 | 61.22 | 1897.1 | 11213 | 6134 | 3.2 |
MAX: 115°C
Prop: HQ13*9*3 (8S)
| Drosselung (%) | Spannung (V) | Strom (A) | Eingangsleistung (W) | U/min | Schub (gf) | Effizienz (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32.5 | 3.38 | 109.9 | 3832 | 876 | 8.0 |
| 35 | 32.5 | 5.18 | 168.2 | 4498 | 1217 | 7.2 |
| 40 | 32.4 | 7.35 | 237.9 | 5025 | 1535 | 6.5 |
| 45 | 32.3 | 9.78 | 315.7 | 5549 | 1875 | 5.9 |
| 50 | 32.2 | 12.87 | 414.6 | 6069 | 2253 | 5.4 |
| 55 | 32.1 | 17.10 | 549.0 | 6611 | 2727 | 5.0 |
| 60 | 32.0 | 21.77 | 695.6 | 7125 | 3162 | 4.5 |
| 65 | 31.8 | 27.03 | 859.8 | 7579 | 3619 | 4.2 |
| 70 | 31.6 | 32.72 | 1035.4 | 7981 | 4074 | 3.9 |
| 75 | 31.5 | 38.35 | 1208.0 | 8372 | 4420 | 3.7 |
| 80 | 31.3 | 44.39 | 1391.2 | 8728 | 4764 | 3.4 |
| 85 | 31.2 | 51.13 | 1596.0 | 9037 | 5126 | 3.2 |
| 90 | 31.0 | 58.45 | 1813.4 | 9288 | 5492 | 3.0 |
| 95 | 30.8 | 65.41 | 2014.7 | 9511 | 5740 | 2.8 |
| 100 | 30.6 | 75.06 | 2296.7 | 9813 | 6055 | 2.6 |
MAX: 122°C
Anwendungen
- 13–15 Zoll Propeller FPV Multirotoren
Bei Fragen zur Kompatibilität (Propellerauswahl, 8S-Setup, Montagemuster oder Kabel Länge) kontaktieren Sie den Support unter support@rcdrone.top or besuchen https://rcdrone.top/.
Was ist enthalten
1x MAD BSC 4315 450KV Motor (andere nicht spezifizierte Artikel).
Details

Die Montagedimensionen des MAD BSC 4315 V1.0 Motors sind für die Passformplanung angegeben, einschließlich eines Durchmessers von 51 mm und einer M6-Welle.

Der MAD BSC4315 V1.0 450KV Motor wiegt 254g mit bis zu 6,13kg Schub, mit Leistungsdiagrammen und Testtabellen zur Unterstützung bei der Auswahl von Propellern und ESC-Einstellungen.
Related Collections
