Übersicht
Dieses FPV-Propellerset ist der T-Motor CINE C13-Serie Cinelifter-Propeller in der 13-Zoll-Klasse, mit den Optionen C13x10 und C13x12. Es verwendet Glasfaser-Nylon-Material und ein 3-Blatt-Design, mit Schwerpunkt auf langlebiger Leistung, optimierter Luftstromeffizienz (30% gesteigerte aerodynamische Effizienz) und präziser dynamischer Balance für flüssigere Aufnahmen.
Hauptmerkmale
- Langlebig &und widerstandsfähig, stabile Leistung: hochfester Verbundwerkstoff; widersteht Absplitterungen und Verformungen beim Starten/Landen auf Gras, Erde oder Kies; unterstützt eine stabile Leistungsabgabe für ununterbrochene Filmaufnahmen.
- Optimierter Luftstrom, effiziente Leistung: optimiertes Luftstromdesign; aerodynamische Effizienz um 30% gesteigert für eine flüssigere und stabilere Leistungsabgabe.
- Präzise ausgewogen: jeder Propeller durchläuft eine präzise dynamische Balance, um Vibrationen an der Quelle zu minimieren, wodurch Ruckeln und Unschärfe während der Filmaufnahmen reduziert werden.
- Mehrfachverriegelung, schnelle Montage: unterstützt zwei Montagemethoden: eine Schnellverschluss-Kappen oder vier M3-Schrauben mit einem Metallnaben für verbesserte Stabilität.
- Passformhinweis (wie gezeigt): Die Schraubenoption wird als besonders geeignet für V4215 / V5315 / Cine99 Motoren angegeben.
Technische Daten
Technische Zeichnung (Abmessungen siehe)
| Prop-Durchmesser | Ø330.8 |
| Nabeninnendurchmesser | Ø6 |
| Zenterdicke | 13 |
C13x10
| Typ | C13x10 |
| Enthält | 1xCCW Prop; 1xCW Prop |
| Material | Glasfaser-Nylon |
| Gewicht | 38.6g |
| Pitch | 10 Zoll |
| Propeller-Durchmesser | 330mm |
| Naben-Durchmesser | 24mm |
| Zentrierdicke | 13mm |
| Naben-Innendurchmesser | 6mm |
| Blätter | 3 |
| Maximale Blattbreite | 27,1mm |
| Empfohlene Leistungs-Kombination | Motoren: V4215 KV320 FC: F7 PRO+12S bis ≤8S BEC ESC: C80A 5-12S Einzel |
C13x12
| Typ | C13x12 |
| Enthält | 1xCCW Prop; 1xCW Prop |
| Material | Glasfaser-Nylon |
| Gewicht | 38.6g |
| Pitch | 12 Zoll |
| Propeller-Durchmesser | 330mm |
| Naben-Durchmesser | 24mm |
| Zentrierstärke | 13mm |
| Naben-Innendurchmesser | 6mm |
| Blätter | 3 |
| Maximale Blattbreite | 27,1mm |
| Empfohlene Leistungs-Kombination | Motoren: Cine99 KV350 FC: F7 PRO+ 12S bis ≤8S BEC ESC: C80A 5-12S Einzel |
Zusätzliche Typen in den Spezifikationsbildern angezeigt
| Typ | C15x8 |
| Enthält | 1xCCW Prop; 1xCW Prop |
| Material | Glasfaser-Nylon |
| Gewicht | 60.9g |
| Pitch | 8 Zoll |
| Propeller Scheibendurchmesser | 381mm |
| Naben Durchmesser | 27,5mm |
| Zentrierstärke | 15mm |
| Naben Innendurchmesser | 6mm |
| Blätter | 3 |
| Maximale Blattbreite | 32,1mm |
| Empfohlene Leistungs-Kombination | Motoren: V5315 KV500 FC: Velox F7 SE 8S/F7 PRO ESC: V70A 4IN1 8S C80A 4IN1 8S |
| Typ | C15x10 |
| Enthält | 1xCCW Prop; 1xCW Prop |
| Material | Glasfaser-Nylon |
| Gewicht | 61.1g |
| Pitch | 10 Zoll |
| Propeller Scheibendurchmesser | 381mm |
| Naben Durchmesser | 27,5mm |
| Zentrierdicke | 15mm |
| Naben Innendurchmesser | 6mm |
| Blätter | 3 |
| Maximale Blattbreite | 31.3mm |
| Empfohlene Leistungs-Kombination | Motoren: Cine99 KV350 FC: F7 PRO+12S bis ≤8S BEC ESC: C80A 5-12S Einzel |
Testdaten
T-HOBBY C13x10 (Motor: V4215 KV320)
| Spannung (V) | Throttle | Strom (A) | U/min | Schub (g) | Leistung (W) | Effizienz (g/W) | Drehmoment (N*m) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 10% | 0.3 | 1245 | 81 | 14 | 5.74 | 0.03 | 92 (Umgebungstemperatur: 25) |
| 48.0 | 20% | 1.0 | 2550 | 394 | 48 | 8.23 | 0.11 | |
| 47.9 | 30% | 2.7 | 3763 | 935 | 132 | 7.10 | 0.23 | |
| 47.9 | 40% | 5.4 | 4820 | 1557 | 260 | 5.99 | 0.38 | |
| 47.8 | 50% | 9.9 | 5918 | 2354 | 471 | 5.00 | 0.57 | |
| 47.6 | 60% | 15.8 | 6899 | 3213 | 754 | 4.26 | 0.77 | |
| 47.4 | 70% | 23.1 | 7772 | 4087 | 1094 | 3.74 | 0.98 | |
| 47.2 | 80% | 33.4 | 8618 | 5000 | 1577 | 3.17 | 1.21 | |
| 46.9 | 90% | 43. | 9254 | 5809 | 2025 | 2.87 | 1.41 | |
| 46.7 | 100% | 55.1 | 9810 | 6555 | 2569 | 2.55 | 1.60 |
T-HOBBY C13x12 (Motor: Cine99 KV350)
| Spannung (V) | Gas | Strom (A) | U/min | Schub (g) | Leistung (W) | Effizienz (g/W) | Drehmoment (N*m) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 10% | 0.4 | 1402 | 116 | 19 | 6.02 | 0.04 | 82 (Umgebungstemperatur: 25) |
| 48.0 | 20% | 1.7 | 2892 | 583 | 83 | 7.03 | 0.16 | |
| 48.0 | 30% | 4.5 | 4226 | 1261 | 215 | 5.86 | 0.34 | |
| 47.8 | 40% | 9.1 | 5438 | 2102 | 437 | 4.81 | 0.56 | |
| 47.7 | 50% | 15.6 | 6490 | 3015 | 745 | 4.05 | 0.80 | |
| 47.4 | 60% | 26.8 | 7687 | 4250 | 1272 | 3.34 | 1.14 | |
| 47.1 | 70% | 41.3 | 8692 | 5459 | 1945 | 2.81 | 1.48 | |
| 46.7 | 80% | 56.6 | 9498 | 6545 | 2643 | 2.48 | 1.79 | |
| 46.2 | 90% | 74.0 | 10146 | 7525 | 3424 | 2.20 | 2.08 | |
| 45.7 | 100% | 94.1 | 10673 | 8354 | 4304 | 1.94 | 2.33 |
T-HOBBY C15x8 (Motor: V5315 KV500)
| Spannung (V) | Gas | Strom (A) | U/min | Schub (g) | Leistung (W) | Effizienz (g/W) | Drehmoment (N*m) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 10% | 0.4 | 740 | 18 | 13 | 1.35 | 0.08 | 48 (Umgebungstemperatur: 25) |
| 29.7 | 20% | 1.8 | 2365 | 428 | 54 | 7.89 | 0.14 | |
| 29.6 | 30% | 4.8 | 3473 | 1063 | 142 | 7.51 | 0.29 | |
| 29.4 | 40% | 9.2 | 4368 | 1759 | 271 | 6.48 | 0.45 | |
| 29.2 | 50% | 17.5 | 5437 | 2806 | 511 | 5.49 | 0.71 | |
| 28.9 | 60% | 27.6 | 6261 | 3715 | 796 | 4.67 | 0.95 | |
| 28.5 | 70% | 39.7 | 7013 | 4857 | 1132 | 4.29 | 1.20 | |
| 28.0 | 80% | 56.1 | 7736 | 6008 | 1572 | 3.82 | 1.50 | |
| 27.4 | 90% | 74.8 | 8344 | 7052 | 2051 | 3.44 | 1.73 | |
| 26.7 | 100% | 99.5 | 8939 | 8166 | 2651 | 3.08 | 2.06 |
T-HOBBY C15x10 (Motor: Cine99 KV350)
| Spannung (V) | Gas | Strom (A) | U/min | Schub (g) | Leistung (W) | Effizienz (g/W) | Drehmoment (N*m) | Betriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 10% | 0.5 | 1341 | 181 | 22 | 8.35 | 0.07 | 127 (Umgebungstemperatur: 25) |
| 48.0 | 20% | 2.3 | 2749 | 887 | 111 | 7.99 | 0.25 | |
| 47.9 | 30% | 6.3 | 3960 | 1879 | 301 | 6.25 | 0.52 | |
| 47.8 | 40% | 12.5 | 5021 | 3042 | 597 | 5.09 | 0.83 | |
| 47.5 | 50% | 21.9 | 5984 | 4344 | 1043 | 4.16 | 1.19 | |
| 47.1 | 60% | 38.3 | 7004 | 5936 | 1808 | 3.28 | 1.63 | |
| 46.7 | 70% | 55.5 | 7674 | 7155 | 2591 | 2.76 | 1.98 | |
| 46.2 | 80% | 75.0 | 8218 | 8192 | 3466 | 2.36 | 2.28 | |
| 45.6 | 90% | 101.3 | 8441 | 8659 | 4615 | 1.88 | 2.42 | |
| 44.9 | 100% | 126.2 | 8460 | 8706 | 5671 | 1.54 | 2.43 |
Hinweis: Die Motortemperatur bezieht sich auf die Gehäusetemperatur nach 10 Sekunden Betrieb bei 80% Gas. (Die obigen Daten stammen aus einem unabhängigen Plattformtest von T-HOBBY und dienen nur zur Referenz. Das endgültige Auslegungsrecht liegt bei T-HOBBY.)
Was ist enthalten
- CW*1
- CCW*1
Anwendungen
- Cinelifter FPV-Bauten und filmische Drohnen
- Videofilmen, bei dem reduzierte Vibrationen und stabile Ausgaben erforderlich sind
Für Bestellungen und Produktunterstützung kontaktieren Sie support@rcdrone.top or besuchen Sie https://rcdrone.top/.
Details

Der T-Motor CINE C13 13-Zoll Cinelifter-Propeller wird als langlebige, widerstandsfähige Option präsentiert, die für eine stabile Ausgabe entwickelt wurde.

Der T-Motor CINE C13 Propeller verfügt über ein optimiertes Profil-Design und beansprucht eine um 30 % gesteigerte aerodynamische Effizienz für eine effiziente Leistungsabgabe.

Präzise dynamische Auswuchtung hilft, die Vibration des Flugrahmens zu reduzieren, um eine gleichmäßigere Aufnahme bei Cinelifter FPV-Bauten zu unterstützen.

Der T-Motor CINE C13 13-Zoll Cinelifter-Propeller unterstützt die Schnellverschluss-Montage mit Bullet-Cap oder vier M3-Schrauben mit einem Metallnaben für einen sicheren Sitz.

Der CINE C13 Propeller verwendet ein 13-Zoll-Drei-Blatt-Design mit einem Ø6 mm Zentrumbohrung für eine einfache Montage.

C13x10 und C13x12 13-Zoll Cinelifter Propelleroptionen umfassen einen CW und einen CCW 3-Blatt Propeller mit einem 6mm Nabeninnendurchmesser.

C15x8 und C15x10 Propelleroptionen verwenden ein 3-Blatt-Glasfaser-Nylon-Design mit einer 6mm Nabenbohrung und umfassen einen CW und einen CCW Propeller.

T-Hobby C13x10 und C13x12 Propeller-Testdaten listen Spannung, Gas, Strom, U/min, Schub, Leistung, Effizienz, Drehmoment und Betriebstemperatur auf.

Leistungs Tabellen listen Spannung, Gas, U/min, Schub, Leistung, Effizienz, Drehmoment und Betriebstemperatur für verschiedene Propeller- und Motor-Setups auf.

Das Paket enthält einen im Uhrzeigersinn und einen gegen den Uhrzeigersinn drehenden 3-Blatt T-Motor CINE C13 13-Zoll Propeller für eine ausgewogene Rotationsanordnung.
Related Collections

Entdecken Sie mehr Drohnen und Zubehör
-
Kameradrohne
Unsere Kamera-Drohnen-Kollektion bietet eine breite Palette von Marken, darunter FIMI, JJRC, SJRC,...
-
FPV -Drohne
Entdecken Sie unsere komplette FPV-Drohnenkollektion mit Racing-, Freestyle-, Long Range-, Cinewhoop- und...
-
Drohnenzubehör
Entdecken Sie eine große Auswahl an Drohnenzubehör, um die Flugleistung zu verbessern,...