بررسی اجمالی
پروپیلر FPV Emax AVIA9045 (9045-3) یک پروپیلر 9 اینچی با 3 پره است که به صورت تکی فروخته میشود و گزینه انتخاب جهت: 1CW یا 1CCW را دارد.
ویژگیهای کلیدی
- مدل: AVIA9045 / 9045-3
- پروپیلر 9 اینچی، 3 پره فرمت
- گزینههای جهت: 1CW یا 1CCW (نوع را انتخاب کنید)
- دادههای تست عملکرد در 25.2 ولت با موتورهای ECOII تنظیمات (به مشخصات مراجعه کنید)
مشخصات
پروپیلر
| برند | Emax |
| سری / مدل | Avia AVIA9045 |
| علامتگذاری مدل جایگزین | 9045-3 |
| اندازه | 9 اینچ |
| تعداد پره | 3 پره |
| گزینههای جهت | 1CW یا 1CCW |
| واحد | پروپیلر تکی |
دادههای عملکرد (25.2 ولت، پروپیلر 3 پره AVIA9045)
ستونهای آزمایش: نوع موتور، ولتاژ (V)، جریان (A)، نیروی رانش (G)، توان (W)، کارایی (G/W)، سرعت (RPM).
موتور: ECOII-2812-930KV
| ولتاژ (V) | جریان (A) | نیروی رانش (G) | توان (W) | کارایی (G/W) | سرعت (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 3.15 | 460 | 79.38 | 5.79 | 5840 |
| 25.2 | 6.53 | 810 | 164.56 | 4.92 | 7550 |
| 25.2 | 11.5 | 1220 | 289.80 | 4.21 | 9110 |
| 25.2 | 18.4 | 1660 | 463.68 | 3.58 | 10540 |
| 25.2 | 26.1 | 2100 | 657.72 | 3.19 | 11840 |
| 25.2 | 35 | 2500 | 882.00 | 2.83 | 12900 |
| 25.2 | 45.8 | 2800 | 1154.16 | 2.43 | 13820 |
| 25.2 | 62 | 3300 | 1562.40 | 2.11 | حداکثر |
موتور: ECOII-2814-730KV
| ولتاژ (V) | جریان (A) | نیرو (G) | توان (W) | بازده (G/W) | سرعت (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 1.81 | 280 | 45.61 | 6.14 | 4850 |
| 25.2 | 3.63 | 530 | 91.48 | 5.79 | 6280 |
| 25.2 | 6.5 | 830 | 163.80 | 5.07 | 7700 |
| 25.2 | 10.3 | 1160 | 259.56 | 4.47 | 9020 |
| 25.2 | 15.2 | 1530 | 383.04 | 3.99 | 10200 |
| 25.2 | 21 | 1900 | 529.20 | 3.59 | 11420 |
| 25.2 | 28.2 | 2280 | 710.64 | 3.21 | 12460 |
| 25.2 | 37.3 | 2710 | 939.96 | 2.88 | حداکثر |
موتور: ECOII-2814-830KV
| ولتاژ (V) | جریان (A) | نیرو (G) | قدرت (W) | بازده (G/W) | سرعت (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 2.54 | 380 | 64.01 | 5.94 | 5420 |
| 25.2 | 5.15 | 680 | 129.78 | 5.24 | 7010 |
| 25.2 | 8.97 | 1030 | 226.04 | 4.56 | 8520 |
| 25.2 | 14.4 | 1450 | 362.88 | 4.00 | 10010 |
| 25.2 | 21 | 1870 | 529.20 | 3.53 | 11310 |
| 25.2 | 28.8 | 2270 | 725.76 | 3.13 | 12450 |
| 25.2 | 38 | 2680 | 957.60 | 2.80 | 13530 |
| 25.2 | 50.7 | 3120 | 1277.64 | 2.44 | حداکثر |
برای انتخاب جهت (1CW/1CCW) و سوالات عمومی سازگاری برای تنظیمات پروپیلر FPV 9 اینچی، با support@rcdrone.top or تماس بگیرید https://rcdrone.top/ .
چه چیزی شامل میشود
- پروپیلر 9 اینچی 3 پره Emax AVIA9045 (9045-3) x 1 (متغیر 1CW یا 1CCW)
کاربردها
- ساختهای چند روتوره FPV که از پروپیلرهای 9 اینچی 3 پره استفاده میکنند
جزئیات

دادههای تست عملکرد برای پروپیلر 9 اینچی 3 پره AVIA9045 در 25.2 ولت در تنظیمات موتور ECOII.
Related Collections
