رزولوشن | 640x512 |
Frame Rate | 60fps |
لنز | Atherma فوکوس ثابت 9.1mm |
FOV(H*V) | 48.7°*38.6° |
نرخ تازه سازی | 25Hz |
نوع آشکارساز | 12μm |
محدوده طیفی | 8~14μm |
حساسیت حرارتی | <50mk |
نمایش تصویر | سفید داغ |
الگوریتم تصویر | تصحیح غیر یکنواختی (NUC)؛ کاهش نویز سه بعدی (3DNR)؛ ارتقاء جزئیات دیجیتال |
ورودی برق | 4.5-18V |
خروجی ویدیو | CVBS |
وزن | 38g |
سیستم تلویزیون | NTSC |
اندازه | 25.8*25.8*31.7mm |
مصرف | <1.2W |
دمای کاری | -40℃~+80℃ |
دمای ذخیره سازی | -50℃~+85℃ |
رطوبت | 5٪~95٪، غیر کندانسی |
لرزش | 6.06 گرم، 3 محور |
شوک | موج نیمه سینوسی، 80 گرم/4 میلی ثانیه، 6 جهت 3 محور |
بسته شامل | 1 x دوربین، 1 x کابل |
عمق میدان | فاصله تشخیص | فاصله تشخیص | فاصله شناسایی |
1.69m~∞ | 1.1km | 0.25km | 0.17km |
دوربین حرارتی FT640 FOXEER Lnooodo Hi-Res Easy 640x512 Compact کم ادغام وضوح بالا مصرف FT64O VTX 8x88 8 3 خروجی 6OFPS برای استقرار کامل CV