Aperçu
Le Foxeer Wildfire est un module récepteur de lunettes FPV à double récepteur couvrant 4.9G/5.8GHz avec 80CH, conçu pour s'adapter aux lunettes FatShark HD Series. Il dispose d'un écran OLED, d'un contrôle par bouton à 5 voies, d'un Micro USB pour les mises à jour du firmware, et d'un ventilateur intégré 1504 (fabriqué à Taïwan).
Caractéristiques clés
- MCU haute performance (petite taille et faible consommation)
- Écran OLED
- Bouton à 5 voies
- Tension d'entrée : 5~16V
- Ventilateur 1504 (fabriqué à Taïwan)
- Fonctions du menu : Canal, Favoris, Localisateur, Scan de bande, Paramètres
- Mise à jour du firmware via USB (prend en charge OSD et mise à jour du firmware)
- Sensibilité RF : -98dBm
- Technologie de rideau anti-brouillage ; passe au récepteur de diversité standard sous un RSSI faible pour éviter une image désynchronisée
Pour des informations sur la compatibilité ou de l'aide à la configuration, contactez support@rcdrone.top or visitez https://rcdrone.top/.
Spécifications
| Compatibilité | Convient à la série FatShark HD |
| Apparence | Écran OLED |
| Bouton à 5 voies | |
| Micro USB | |
| Ventilateur 1504 (fabriqué à Taïwan) | |
| Menu | Canal |
| Favoris | |
| Recherche | |
| Analyse de bande | |
| Paramètre | |
| Fréquence | 80CH |
| Sensibilité RF | -98dBm |
| Mise à jour | Mise à jour du firmware via USB |
| Consommation | 400mA ± 10% @ 5V |
| Tension d'entrée | 5~16V |
| Langue | ANGLAIS |
| Humidité de fonctionnement | 20~80% |
| Température de stockage | -20°~70°C |
| Poids | 30g |
| Dimensions (comme étiqueté) | 60mm; 33.3mm; 33mm; 26mm |
| Compatibilité (comme étiqueté) | Goggles de la série Fatshark (V1, V2, V3, LITE, LID2, LID3, SF, HDO et HDO2) |
Table de fréquence 80CH
| Bandes | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Groupe X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Téléchargements
Détails

Le Foxeer module de lunettes Wildfire combine des ports d'antenne SMA doubles avec un écran OLED, un contrôle par bouton à 5 voies et un ventilateur de refroidissement intégré pour 5.8GHz 80-canaux de réception.
Related Collections
