Aperçu
HQProp Hélice Électrique Fine 7X7 (2CCW) est un ensemble d'hélices à 2 pales de 7 pouces, fabriqué en nylon renforcé de fibre de verre, fourni avec deux hélices CCW (dans le sens antihoraire).
Caractéristiques Clés
- Format Hélice Électrique E-7X7 (CCW)
- Construction en nylon renforcé de fibre de verre
- Anneaux adaptateurs inclus : 3mm, 5mm, 6mm
- Spécification de l'arbre de 6mm
Pour des questions de compatibilité ou de configuration, contactez support@rcdrone.top or visitez https://rcdrone.top/.
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de l'Hélice | 7 pouces |
| Pas | 7 |
| Pales | 2 |
| Matériau | Nylon Renforcé de Fibre de Verre |
| Poids | 7.36g |
| Diamètre du Moyeu | 12.7mm |
| Épaisseur du Moyeu | 7.5mm |
| Arbre | 6mm |
| Anneaux d'adaptateur | 3mm, 5mm, 6mm |
Données de test
| Numéro d'article | Moteur | Accélérateur (%) | Tension (V) | Courant (A) | RPM | Poussée (gf) | Puissance d'entrée (W) | Efficacité de poussée (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.16 | 2.33 | 6494 | 0.15 | 29.10 | 5.29 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.01 | 4.25 | 8225 | 0.25 | 60.20 | 4.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.82 | 6.73 | 9845 | 0.37 | 102.70 | 3.56 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.43 | 11.76 | 11870 | 0.56 | 189.70 | 2.94 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 20.94 | 18.00 | 13711 | 0.74 | 293.60 | 2.53 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.38 | 25.32 | 15265 | 0.93 | 409.30 | 2.26 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.29 | 26.53 | 15665 | 0.96 | 430.00 | 2.23 |
| E-7X7 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20.27 | 26.74 | 15621 | 0.97 | 433.30 | 2.23 |
Ce qui est inclus
- 2 x Hélice Électrique Fine E-7X7 (CCW)
Related Collections
