Aperçu
Le HQProp Hélice Électrique Pousseur Fine 7X9R (2CW) est une hélice de 7 pouces à 2 pales fabriquée en nylon renforcé de fibres de verre, conçue pour des configurations de pousseurs électriques.
Caractéristiques Clés
- Conception d'hélice électrique fine
- Diamètre de 7 pouces avec un pas de 9
- Matériau en nylon renforcé de fibres de verre
- Adaptation de l'arbre de 6 mm avec des anneaux d'adaptateur (3 mm, 5 mm, 6 mm)
Pour des questions de compatibilité (moteur/arbre/ajustement de l'anneau d'adaptateur), contactez le support à https://rcdrone.top/ ou support@rcdrone.top.
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de l'Hélice | 7 pouces |
| Pas | 9 |
| Pales | 2 |
| Matériau | Nylon Renforcé de Fibres de Verre |
| Poids | 7.6g |
| Diamètre du moyeu | 12,7 mm |
| Épaisseur du moyeu | 7,6 mm |
| Arbre | 6 mm |
| Anneaux d'adaptateur | 3 mm, 5 mm, 6 mm |
Données de test
| Numéro d'article | Moteur | Accélérateur (%) | Tension (V) | Courant (A) | RPM | Poussée (gf) | Puissance d'entrée (W) | Efficacité de poussée (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22,28 | 0,82 | 3867 | 0,05 | 7,50 | 7,07 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22,16 | 2,39 | 6080 | 0,14 | 30,80 | 4.39 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 22.00 | 4.47 | 7774 | 0.23 | 64.80 | 3.58 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.74 | 7.74 | 9566 | 0.36 | 121.20 | 2.97 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.29 | 13.55 | 11598 | 0.55 | 220.60 | 2.47 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 20.74 | 20.63 | 13325 | 0.72 | 336.20 | 2.13 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.12 | 28.76 | 14760 | 0.89 | 461,30 | 1,93 |
| E-7X9 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 19,93 | 31,17 | 14989 | 0,95 | 495,70 | 1,91 |
Ce qui est inclus
- 2 x Hélice Électrique Fine E-7X9R (CW)
Related Collections
