Aperçu
Le HQProp Hélice Électrique Fine 7x5 (CCW) est un ensemble d'hélices électriques à 2 pales conçu pour un arbre de 6 mm et fourni avec des anneaux d'adaptation pour des options de montage supplémentaires.
Caractéristiques Clés
- Conception d'hélice électrique fine, taille 7x5
- Rotation CCW (dans le sens antihoraire)
- Matériau en nylon renforcé de fibre de verre
- Anneaux d'adaptation inclus : 3 mm, 5 mm, 6 mm
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de l'Hélice | 7 pouces |
| Pas | 5 |
| Pales | 2 |
| Matériau | Nylon Renforcé de Fibre de Verre |
| Poids | 7.3g |
| Diamètre du Moyeu | 12.7mm |
| Épaisseur du Moyeu | 7.6mm |
| Arbre | 6mm |
| Anneaux d'adaptateur | 3mm, 5mm, 6mm |
Données de test
| Numéro d'article | Moteur | Accélérateur (%) | Tension (V) | Courant (A) | RPM | Poussée (gf) | Puissance d'entrée (W) | Efficacité de poussée (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.18 | 2.10 | 7590 | 0.18 | 22.80 | 8.10 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.06 | 3.70 | 9601 | 0.31 | 47.40 | 6.49 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.92 | 5.37 | 11128 | 0.42 | 76.90 | 5.46 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.75 | 7.59 | 12634 | 0.55 | 115.20 | 4.81 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.45 | 11.52 | 14685 | 0.75 | 183.70 | 4.10 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 21.06 | 16.52 | 16586 | 0.97 | 269.60 | 3.59 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.96 | 17.85 | 16982 | 1.01 | 294.40 | 3.45 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20.96 | 17.80 | 16988 | 1.02 | 291.90 | 3.48 |
Ce qui est inclus
- 2 x Hélice Électrique Fine E-7X5 (CCW)
Pour des questions de compatibilité (ajustement moteur/axe, sélection de l'anneau d'adaptateur ou assistance à la commande), contactez support@rcdrone.top.
Related Collections
