Passer aux informations produits
1 de 3

Hélice 3 pales en fibre de carbone MAD 17x8 pour moteurs à essence, diamètre de trou 8mm, 78,8g, finition époxy brillante

Hélice 3 pales en fibre de carbone MAD 17x8 pour moteurs à essence, diamètre de trou 8mm, 78,8g, finition époxy brillante

MAD

Prix habituel $117.00 USD
Prix habituel Prix promotionnel $117.00 USD
Promotion Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Direction de rotation
Afficher tous les détails

Aperçu

Le propulseur en fibre de carbone MAD 17x8 à 3 pales est un propulseur en carbone/graphite conçu pour les moteurs à essence, avec un moyeu solide et des pales en carbone creuses pour une performance efficace.

Caractéristiques clés

  • Taille 17x8, conception à 3 pales
  • Fabriqué à la main à partir de matériau en graphite de haute qualité
  • Gel-coat époxy transparent et brillant sur fibre de carbone tissée noire
  • Pales creuses en fibre de carbone unidirectionnelle et bidirectionnelle avec époxy
  • Zone de moyeu solide permettant le perçage pour des moyeux à plusieurs boulons
  • Inspecté individuellement et pré-équilibré pour une utilisation immédiate
  • Conçu pour améliorer le couple du moteur et la performance verticale
  • Conception à faible bruit (décrite comme l'une des plus silencieuses disponibles)

Spécifications

Modèle Hélice en fibre de carbone MAD 17x8 à 3 pales
Taille 17x8
Pales 3
Diamètre du trou 8mm
Poids 78.8g
Terminer Gel-coat époxy transparent haute brillance sur fibre de carbone tissée noire
Construction de la lame Lames creuses ; fibre de carbone unidirectionnelle et bidirectionnelle avec époxy
Hub Zone de moyeu solide ; peut être percée pour des moyeux à plusieurs boulons

Données de performance (à partir des tableaux de test)

Pour des questions de compatibilité (y compris le perçage de moyeu et les configurations de moyeu à plusieurs boulons), contactez support@rcdrone.top or visitez https://rcdrone.top/.

MAD VAX 5320 EEE 235KV / 17x8 Fibre de carbone 3 / AMPX 80A (5-14S) / MAX 12S / 74°C

Accélérateur [%] Tension [V] Courant [A] Puissance d'entrée [W] Puissance de sortie [W] Couple [N*m] RPM Poussée [gf] Efficacité [%] Efficacité [gf/W]
30 48.01 2.56 122.9 91.6 0.304 2878 1149 74.5 9.4
35 47.96 3.97 190.4 147.5 0.411 3428 1577 77.5 8.3
40 47.92 5.4 258.8 201.0 0.499 3847 1967 77.7 7.6
45 47.86 7.46 357.0 284.2 0.637 4260 2403 79.6 6.7
50 47.77 10.12 483.4 394.4 0.789 4773 3067 81.6 6.3
55 47.68 13.28 633.2 518.0 0.943 5246 3674 81.8 5.8
60 47.56 17.08 812.3 664.0 1.126 5631 4352 81.7 5.4
65 47.42 21.29 1009.6 819.0 1.297 6030 5046 81.1 5.0
70 47.28 25.62 1211.3 974.1 1.455 6393 5530 80.4 4.6
75 47.12 30.65 1444.2 1146.1 1.619 6760 6190 79.4 4.3
80 46.94 36.45 1711.0 1330.9 1.776 7156 6725 77.8 3.9
85 46.71 43.62 2037.5 1539.0 1.979 7426 7484 75.5 3.7
90 46.48 51.18 2378.8 1740.2 2.136 7780 8065 73.2 3.4
95 46.16 61.02 2816.7 1930.2 2.294 8036 8609 68.5 2.9
100 45.9 69.67 3197.9 2120.8 2.468 8206 9130 66.3 2.9

MAD VAX 5330 EEE 220KV / 17x8 Fibre de carbone 3 / AMPX 80A (5-14S) / MAX 12S / 86°C

Accélérateur [%] Tension [V] Courant [A] Puissance d'entrée [W] Puissance de sortie [W] Couple [N*m] RPM Poussée [gf] Efficacité [%] Efficacité [gf/W]
30 48.01 2.51 120.5 91.6 0.306 2859 1049 76 8.7
35 47.97 3.98 190.9 150.6 0.422 3408 1540 78.9 8.1
40 47.92 5.35 256.4 203.6 0.507 3834 1912 79.4 7.5
45 47.86 7.15 342.2 277.0 0.621 4259 2365 80.9 6.9
50 47.79 9.83 469.8 383.6 0.772 4745 2959 81.7 6.3
55 47.68 13.2 629.4 517.7 0.946 5226 3635 82.3 5.8
60 47.57 16.88 803.0 660.4 1.114 5661 4257 82.2 5.3
65 47.42 21.35 1012.4 836,7 1,315 6076 5074 82,6 5,0
70 47,29 25,66 1213,5 994,7 1,467 6475 5685 82 4,7
75 47,12 31,31 1475,3 1207,1 1,684 6845 6554 81,8 4,4
80 46,94 37,08 1740,5 1390,7 1,843 7206 7043 79,9 4,0
85 46,74 43,24 2021,0 1627,0 2,060 7542 7784 80,5 3.9
90 46,49 51,14 2377,5 1900,3 2,300 7890 8654 79,9 3,6
95 46,19 60,31 2785,7 2194,1 2,557 8194 9508 77,4 3,2
100 46,00 66,48 3058,1 2367,9 2,653 8523 9849 77,4 3.2

MAD VAX 5330 EEE 260KV / 17x8 Fibre de carbone 3 / AMPX 120A (5-14S) / MAX 12S / 95°C

Accélérateur [%] Tension [V] Courant [A] Puissance d'entrée [W] Puissance de sortie [W] Couple [N*m] RPM Poussée [gf] Efficacité [%] Efficacité [gf/W]
30 48.11 4.16 200.1 147.1 0.414 3393 1573 73.5 7.9
35 48.06 5.96 286.4 219.9 0.539 3896 2039 76.8 7.1
40 48.02 8.22 394.7 308.7 0.672 4386 2553 78.2 6.5
45 47.94 11.42 547.5 439.2 0.854 4911 3276 80.2 6.0
50 47.85 15.81 756.5 612.7 1.068 5478 4111 81 5.4
55 47.73 20.49 978.0 793.5 1.272 5957 4828 81.1 4.9
60 47.60 26.07 1240.9 1004.0 1.496 6409 5742 80.9 4.6
65 47.48 32.15 1526.5 1223.9 1.714 6819 6584 80.2 4.3
70 47.32 38.94 1842.6 1474.0 1.946 7233 7398 80 4.0
75 47.17 45.66 2153.8 1709.9 2.147 7605 8234 79.4 3.8
80 46.94 55.23 2592.5 2025.4 2.414 8012 9096 78.1 3.5
85 46.72 65.28 3049.9 2330.9 2.660 8368 9949 76.4 3.3
90 46.44 76.66 3560.1 2652.7 2.919 8678 10755 74.5 3.0
95 46.15 88.9 4102.7 2962.1 3.152 8974 11526 68.4 2.5
100 45.73 105.97 4846.0 3316.8 3.405 9302 12268 68.4 2.5

Applications

  • Aéronefs à moteur à gaz/configurations de propulsion RC nécessitant une hélice en carbone/graphite 17x8 à 3 pales
  • Installations nécessitant un moyeu solide pouvant être percé pour des moyeux à plusieurs boulons

Détails