Aperçu
Le MAD Prius FS2810 est un moteur de drone FPV de la série FS de MAD, conçu pour le vol freestyle. La série FS a été développée après six mois de tests, et comparée à la série BSC, elle utilise un arbre en titane léger et une tôle en acier au silicium de 0,15 mm pour augmenter l'efficacité, ainsi qu'un anodisation secondaire pour la finition.
Caractéristiques clés
- Modèle de moteur : MAD Prius FS2810 V1.0
- 12N14P
- Équilibre du rotor : ≤5 mg
- Arbre en titane (design de la série FS)
- Tôle en acier au silicium de 0,15 mm (design de la série FS)
- Anodisation secondaire (design de la série FS)
- Montage de l'hélice : écrou M5
- Montage du moteur : D:19 M3x4
- Fil en silicone : 250 mm, 18# Awg (Noir)
Spécifications
Données du moteur
| Modèle de moteur | MAD Prius FS2810 V1. |
| Nombre de paires de pôles | 12N14P |
| Taille du moteur | D:33.6 x 37.4 mm |
| Équilibre du rotor | ≤5 mg |
| Orifices de montage de l'hélice | Écrou M5 |
| Orifices de montage du moteur | D:19 M3x4 |
| Diamètre de l'arbre | IN: 5 mm |
| Longueur du câble | 250 mm 18# Awg(Black) silicone |
Dessin & Dimensions de montage
| Diamètre extérieur | Ø33.6 |
| Longueur du moteur | 37.4 |
| Longueur de pas | 14.5 |
| Extension de l'arbre | 8 |
| Filetage de l'hélice | M5 |
| Modèle de montage | Ø19-M3x4 |
1180KV (6S, 7*4*3)
| RPM/V | 1180 KV |
| Courant à vide | 1.0A / 10V |
| Courant maximum | 43.58 A |
| Résistance interne | 62mΩ |
| Poussée maximale | 2.34 kg |
| Puissance maximale | 1028 W |
| Poids du moteur | 68 g |
| Poids du produit emballé | 80 g |
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24.16 | 2.68 | 64.7 | 10341 | 451.76 | 7.0 |
| 35 | 24.14 | 3.44 | 83.0 | 11213 | 524.60 | 6.3 |
| 40 | 24.13 | 4.38 | 105.7 | 11925 | 607.59 | 5.7 |
| 45 | 24.11 | 5.18 | 124.9 | 12672 | 677.53 | 5.4 |
| 50 | 24.09 | 6.78 | 163.3 | 13367 | 866.03 | 5.3 |
| 55 | 24.07 | 8.36 | 201.2 | 14085 | 938.22 | 4.7 |
| 60 | 24.05 | 11.28 | 271.3 | 14716 | 1022.11 | 3.8 |
| 65 | 24.02 | 14.32 | 344.0 | 15539 | 1123.07 | 3.3 |
| 70 | 23.98 | 17.38 | 416.8 | 16448 | 1339.05 | 3.2 |
| 75 | 23.92 | 20.59 | 492.5 | 17423 | 1487.20 | 3.0 |
| 80 | 23.87 | 26.78 | 639.2 | 18251 | 1633.93 | 2.6 |
| 85 | 23.81 | 29.49 | 702.2 | 19071 | 1758.04 | 2.5 |
| 90 | 23.75 | 36.08 | 856.9 | 19829 | 1992.60 | 2.3 |
| 95 | 23.67 | 39.72 | 940.2 | 20591 | 2185.50 | 2.3 |
| 100 | 23.59 | 43.58 | 1028.1 | 21259 | 2349.89 | 2.3 |
1350KV (6S, 7*4*3)
| RPM/V | 1350 KV |
| Courant à vide | 1.5A / 10V |
| Courant maximum | 56.36 A |
| Résistance interne | 42mΩ |
| Poussée maximale | 2.68 kg |
| Puissance maximale | 1199 W |
| Poids du moteur | 68 g |
| Poids du produit emballé | 80 g |
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24.89 | 5.3 | 131.9 | 11535 | 520.01 | 3.9 |
| 35 | 24.84 | 6.69 | 166.2 | 12459 | 629.74 | 3.8 |
| 40 | 24.78 | 8.19 | 202.9 | 13476 | 741.70 | 3.7 |
| 45 | 24,72 | 9,78 | 241,8 | 14296 | 852,62 | 3,5 |
| 50 | 24,66 | 11,43 | 281,9 | 15071 | 959,27 | 3,4 |
| 55 | 24,6 | 13,43 | 330,4 | 15822 | 1094,06 | 3,3 |
| 60 | 24,53 | 15,73 | 385,9 | 16833 | 1214,76 | 3,1 |
| 65 | 24,44 | 18,66 | 456,1 | 17805 | 1376,29 | 3,0 |
| 70 | 24,32 | 22,42 | 545,3 | 18751 | 1598,12 | 2,9 |
| 75 | 24,2 | 26.54 | 642,3 | 19670 | 1779,60 | 2,8 |
| 80 | 24,08 | 30,44 | 733,0 | 20641 | 1951,63 | 2,7 |
| 85 | 23,94 | 35,46 | 848,9 | 21576 | 2166,26 | 2,6 |
| 90 | 23,78 | 40,5 | 963,3 | 22341 | 2347,73 | 2,4 |
| 95 | 23,63 | 45,7 | 1079,9 | 23209 | 2482,91 | 2,3 |
| 100 | 23,45 | 51,15 | 1199,5 | 23774 | 2626,10 | 2.2 |
1350KV (5S, 8*4*3)
| Accélérateur [%] | Tension [V] | Courant [A] | Puissance d'entrée [W] | RPM | Poussée [gf] | Efficacité [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20.94 | 4.99 | 104.5 | 8409 | 500.29 | 4.8 |
| 35 | 20.87 | 6.41 | 133.8 | 9111 | 617.57 | 4.6 |
| 40 | 20.79 | 8.04 | 167.2 | 9862 | 743.57 | 4.4 |
| 45 | 20.72 | 10.15 | 210.3 | 10602 | 898.31 | 4.3 |
| 50 | 20.65 | 12.54 | 259.0 | 11474 | 1043.41 | 4.0 |
| 55 | 20.56 | 15.49 | 318.5 | 12337 | 1214.49 | 3.8 |
| 60 | 20.45 | 18.69 | 382.2 | 13126 | 1394.18 | 3.6 |
| 65 | 20.33 | 22.63 | 460.1 | 13896 | 1596.38 | 3.5 |
| 70 | 20.21 | 26.75 | 540.6 | 14699 | 1793.13 | 3.3 |
| 75 | 20.07 | 31.29 | 628.0 | 15395 | 1986.00 | 3.2 |
| 80 | 19.94 | 35.85 | 714.8 | 16000 | 2151.75 | 3.0 |
| 85 | 19.81 | 40.54 | 803.1 | 16640 | 2287.12 | 2.8 |
| 90 | 19.66 | 45.77 | 899.8 | 17113 | 2431.56 | 2.7 |
| 95 | 19.48 | 51.66 | 1006.3 | 17420 | 2585.90 | 2.6 |
| 100 | 19.34 | 56.36 | 1090.0 | 17785 | 2688.62 | 2.5 |
Ce qui est inclus
- Écrou M5 x1
- Vis moteur à tête pan M3*8mm*4
- Joint torique x1
- Joint en laiton x1
- Autocollant MAD x6
Notes de test
Étiquettes de fonctionnement du moteur utilisées dans le graphique analytique fourni : I = Courant, P = Puissance d'entrée, η = Efficacité électrique, T = Poussée, N = Vitesse de rotation.
Conditions de test indiquées pour le graphique analytique : mesuré avec une tension d'entrée de 16 V, à une température de 25°C et au niveau de la mer ; vitesse de rotation ajustée par l'accélérateur. La poussée maximale peut dépendre du niveau de la batterie, du type d'hélice, de la pression atmosphérique et d'autres conditions.
Pour des questions de compatibilité (hélices, ESC, montage), contactez support@rcdrone.top or https://rcdrone.top/.
Détails

Les dimensions du moteur MAD Prius FS2810 V1.0 sont présentées pour des vérifications d'ajustement, y compris un arbre de 5 mm avec un filetage M5 et une longueur totale de 37,4 mm.

Le moteur MAD Prius FS2810 1180KV est étiqueté pour une utilisation 6S et affiche un poids de 63g avec un maximum de 2,34kg de poussée.

Le moteur MAD Prius FS2810 V1.0 1180KV 6S utilise un design 12N14P avec un arbre de 5mm et une taille globale de D33,6×41,4mm.

Le moteur MAD Prius FS2810 V1.0 1350KV 6S est évalué à 68g avec un maximum de 2,68kg de poussée, avec un graphique de fonctionnement pour référence de réglage.

Les données de test du MAD Prius FS2810 V1.0 1350KV indiquent la consommation de courant, la puissance d'entrée, les RPM, la poussée et l'efficacité pour les configurations 6S et 5S avec des hélices 7×4×3 et 8×4×3.
Related Collections
