Aperçu
Le Sub250 moteur sans balais 1103 14000KV est spécifiquement conçu pour les drones FPV de 1,6/2 pouces. Il est construit pour une sortie stable et fluide et est proposé en Pack de 1 ou Pack de 4 options.
Caractéristiques clés
- Moteur sans balais 1103 14000KV pour drones FPV de 1,6/2 pouces
- Magnets N52H pour une sortie constamment stable et une puissance fluide, sans à-coups
- Châssis en acier au carbone avec couvercles en alliage d'aluminium en haut et en bas ; arbre en acier haute résistance
- Feuilles d'acier au silicium Kawasaki 1200# importées et assemblage de roulements NMB
- Adhésif de racine de fil sécurisé
Pour des questions sur la sélection et la configuration des produits, contactez https://rcdrone.top/ ou envoyez un e-mail à support@rcdrone.top.
Spécifications
Paramètres de base (1103-14000KV)
| Valeur KV | Pôles de stator | Diamètre de l'arbre (mm) | Fil en silicone | Poids du moteur (incl. fil) | Résistance de phase (incl. | fil)Courant à vide (3.7V) | Vitesse à vide Courant maximum (A)
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000KV | 12N | 1.5 AWG28 3.9 g 84 mΩ 0.8 51800 13.47
Dimensions & Montage (d'après le dessin)
- 13.7 mm 3.5 mm 10.2 mm 0.6 mm
- (φ14.4 Max) φ11.5 φ1.5 R17.5 6.6 mm φ6.6 3-M1.4
- Fil en silicone flexible 28AWG (Noir, Noir, Noir)
- 60 ±2
- 2 ±1
Données de test de charge
| Type | Hélice | Paires de pôles | Gaz | Tension (V) | Courant (A) | Poussée (g) | Puissance (W) | Efficacité (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-14000kv | Hélice Tri-pales 1608 | 6 | 10% | 8.08 | 0.119 | 2.95 | 0.96 | 3.07 |
| 1103-14000kv | Hélice Tri-pales 1608 | 6 | 20% | 8.08 | 0.614 | 9.16 | 4.96 | 1.85 |
| 1103-14000kv | Hélice Tri-pales 1608 | 6 | 30% | 8.07 | 1.556 | 25.7 | 12.56 | 2.05 |
| 1103-14000kv | Hélice Tri-blade 1608 | 6 | 40% | 8.05 | 2.939 | 44.04 | 23.66 | 1.86 |
| 1103-14000kv | Hélice Tri-blade 1608 | 6 | 50% | 8.04 | 4.263 | 61.27 | 34.27 | 1.79 |
| 1103-14000kv | Hélice Tri-blade 1608 | 6 | 60% | 8.02 | 5.656 | 80.17 | 45.36 | 1.77 |
| 1103-14000kv | Hélice Tri-blade 1608 | 6 | 70% | 8 | 7.228 | 100.71 | 57.82 | 1.74 |
| 1103-14000kv | Hélice Tri-blade 1608 | 6 | 80% | 7.98 | 9.068 | 121.34 | 72.36 | 1.68 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-pales | 6 | 90% | 7.96 | 11.173 | 142.27 | 88.94 | 1.60 |
| 1103-14000kv | 1608 Tri-pales | 6 | 100% | 7.95 | 12.322 | 152.33 | 97.96 | 1.56 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-pales | 6 | 10% | 8.08 | 0.11 | 3.21 | 0.89 | 3.61 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-pales | 6 | 20% | 8.08 | 0.615 | 11.21 | 4.97 | 2.26 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-pales | 6 | 30% | 8.06 | 1.626 | 27,61 | 13,11 | 2,11 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-pales | 6 | 40% | 8,04 | 3,098 | 46,4 | 24,91 | 1,86 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-pales | 6 | 50% | 8,03 | 4,538 | 64,28 | 36,44 | 1,76 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-pales | 6 | 60% | 8,01 | 6,155 | 84,08 | 49,30 | 1,71 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-pales | 6 | 70% | 7,99 | 7,942 | 104,64 | 63,46 | 1.65 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 80% | 7.97 | 9.964 | 127.2 | 79.41 | 1.60 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 90% | 7.94 | 12.233 | 147.46 | 97.13 | 1.52 |
| 1103-14000kv | 1609 Quad-blade | 6 | 100% | 7.93 | 13.467 | 157.61 | 106.79 | 1.48 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 10% | 8.08 | 0.09 | 3.15 | 0.73 | 4.33 |
| 1103-14000kv | 1636 Quad-blade | 6 | 20% | 8.07 | 0.506 | 10.04 | 4.08 | 2.46 |
| 1103-14000kv | Quad-pales 1636 | 6 | 30% | 8.07 | 1.361 | 25.32 | 10.98 | 2.31 |
| 1103-14000kv | Quad-pales 1636 | 6 | 40% | 8.05 | 2.673 | 43.62 | 21.52 | 2.03 |
| 1103-14000kv | Quad-pales 1636 | 6 | 50% | 8.03 | 3.984 | 61.44 | 31.99 | 1.92 |
| 1103-14000kv | Quad-pales 1636 | 6 | 60% | 8.02 | 5.393 | 79.95 | 43.25 | 1.85 |
| 1103-14000kv | Quad-pales 1636 | 6 | 70% | 8 | 6.977 | 98.7 | 55.82 | 1.77 |
| 1103-14000kv | Hélice Quad à 1636 | 6 | 80% | 7.98 | 8.677 | 119.57 | 69.24 | 1.73 |
| 1103-14000kv | Hélice Quad à 1636 | 6 | 90% | 7.96 | 10.523 | 139.56 | 83.76 | 1.67 |
| 1103-14000kv | Hélice Quad à 1636 | 6 | 100% | 7.93 | 13.247 | 162.54 | 105.05 | 1.55 |
Options
- Moteur : Pack de 1
- Moteur : Pack de 4
Détails

Conçu pour des constructions FPV de 1,6/2 pouces, le moteur Sub250 1103 14000KV se concentre sur une sortie lisse et stable dans une taille micro légère.


Les aimants N52H aident à maintenir une réponse d'accélérateur constante pour une livraison de puissance plus fluide et sans à-coups.


Un usinage de précision avec des laminations en acier au silicium et des roulements NMB soutient un fonctionnement efficace et une fiabilité à long terme.

Utilisez le diagramme de dimensions et de montage pour confirmer l'adéquation, la taille de l'arbre et le motif de montage 3×M1.4 avant l'installation.

Référez-vous aux paramètres de base et aux résultats des tests de charge pour choisir l'hélice et régler l'équilibre poussée/courant que vous souhaitez.

Les multiples angles de vue facilitent la vérification de la hauteur du moteur, de la sortie de câblage et de l'adéquation générale pour des cadres micro compacts.
Related Collections
