Aperçu
Le TMOTOR AS2308 Long Shaft est un moteur sans balais pour avions RC à aile fixe, adapté aux avions de plein air. La série AS est conçue pour les pilotes amateurs à la recherche d'un bon rapport qualité/prix, avec une belle finition, des aimants en arc et des roulements de qualité.
Caractéristiques clés
- Réponse de gaz linéaire pour une variété de vols ("Contrôle flexible, volez à votre guise").
- Conception à fort tirant pour une puissance forte et un vol fluide.
- Structure durable avec des roulements importés ("Durable et sûr").
Recommandé
- Cadre : P5B / Avion 3D
- ESC : ESC TMOTOR Fixed Wing AT30A
- Hélices compatibles : Hélices Fixed Wing de 6 à 9 pouces
- Poids au décollage : 320-500g (Sous réserve du poids de décollage réel)
Spécifications
AS2308 Long Shaft KV1450
| Dimensions du moteur | Φ29.4*40.5mm |
| Poids (Incl.Câble) | 49g |
| Résistance interne | 88mΩ |
| Fil | 20#AWG 100mm |
| Configuration | 12N14P |
| Diamètre de l'arbre (IN) | 4mm |
| Diamètre de l'arbre (OUT) | 4mm |
| Tension nominale (Lipo) | 3S |
| Courant au repos (10V) | 0.74A |
| Courant de pointe (180s) | 24A |
| Puissance max. (180s) | 275W |
| Recommandation | / |
AS2308 Long Shaft KV2600
| Dimensions du moteur | Φ29.4*40.5mm |
| Poids (Incl. Câble) | 49g |
| Résistance Interne | 29.5mΩ |
| Fil | 20#AWG 100mm |
| Configuration | 12N14P |
| Diamètre de l'Arbre (IN) | 4mm |
| Diamètre de l'Arbre (OUT) | 4mm |
| Tension Nominale (Lipo) | 3-4S |
| Courant au Repos (10V) | 1.62A |
| Courant de Pointe (180s) | 29A |
| Max. Puissance (180s) | 326W |
| Recommandation | / |
Rapport de test
AS2308 Long Shaft KV1450 (Hélice : APC 8*6)
| Gaz | Tension (V) | Courant (A) | Puissance (W) | RPM | Couple (N*m) | Poussée (g) | Efficacité (g/W) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.90 | 4.21 | 50.05 | 6209 | 0.050 | 267 | 5.34 | 78 (Température ambiante :/) |
| 45% | 11.89 | 5.02 | 59.64 | 6595 | 0.056 | 306 | 5.13 | |
| 50% | 11.86 | 5.92 | 70.24 | 6989 | 0.063 | 344 | 4.90 | |
| 55% | 11.84 | 7.00 | 82.83 | 7383 | 0.072 | 386 | 4.66 | |
| 60% | 11.82 | 8.12 | 95.95 | 7820 | 0.080 | 435 | 4.53 | |
| 65% | 11.79 | 9.50 | 111.92 | 8299 | 0.088 | 507 | 4.53 | |
| 70% | 11.75 | 10.93 | 128.50 | 8689 | 0.097 | 563 | 4.38 | |
| 75% | 11.71 | 12.76 | 149.41 | 9117 | 0.110 | 621 | 4.15 | |
| 80% | 11.66 | 14.69 | 171.37 | 9527 | 0.118 | 673 | 3.93 | |
| 90% | 11.56 | 19.32 | 223.25 | 10264 | 0.150 | 782 | 3.50 | |
| 100% | 11.52 | 20.53 | 236.53 | 10418 | 0.157 | 798 | 3.37 |
AS2308 Long Shaft KV1450 (Hélice : APC 9*6)
| Accélérateur | Tension (V) | Courant (A) | Puissance (W) | RPM | Couple (N*m) | Poussée (g) | Efficacité (g/W) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.89 | 4.43 | 52.64 | 5458 | 0.058 | 314 | 5.96 | 81 (Température ambiante :/) |
| 45% | 11.87 | 5.44 | 64.56 | 5874 | 0.067 | 366 | 5.68 | |
| 50% | 11.84 | 6.66 | 78.82 | 6318 | 0.076 | 425 | 5.40 | |
| 55% | 11.81 | 8.11 | 95.74 | 6761 | 0.086 | 487 | 5.08 | |
| 60% | 11.77 | 9.88 | 116.24 | 7206 | 0.099 | 558 | 4.80 | |
| 65% | 11.72 | 11.80 | 138.38 | 7645 | 0.114 | 622 | 4.50 | |
| 70% | 11.68 | 13.57 | 158.50 | 7965 | 0.132 | 666 | 4.20 | |
| 75% | 11.63 | 15.54 | 180.79 | 8287 | 0.143 | 732 | 4.05 | |
| 80% | 11.58 | 17.74 | 205.43 | 8609 | 0.153 | 797 | 3.88 | |
| 90% | 11.47 | 22.78 | 261.25 | 9202 | 0.169 | 926 | 3.55 | |
| 100% | 11.44 | 23.98 | 274.36 | 9273 | 0.172 | 946 | 3.45 |
AS2308 Long Shaft KV2600 (Hélice : APC 6*4)
| Gaz | Tension (V) | Courant (A) | Puissance (W) | RPM | Couple (N*m) | Poussée (g) | Efficacité (g/W) | Température de fonctionnement (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.77 | 9.11 | 107.23 | 14546 | 0.048 | 386 | 3.60 | 91 (Température ambiante :/) |
| 45% | 11.74 | 10.39 | 121.93 | 15297 | 0.053 | 437 | 3.59 | |
| 50% | 11.71 | 11.61 | 135.98 | 15941 | 0.058 | 477 | 3.51 | |
| 55% | 11.68 | 12.92 | 150.92 | 16663 | 0.063 | 521 | 3.45 | |
| 60% | 11.65 | 14.26 | 166.22 | 17178 | 0.067 | 563 | 3.39 | |
| 65% | 11.62 | 15.57 | 180.85 | 17689 | 0.071 | 604 | 3.34 | |
| 70% | 11.59 | 16.97 | 196.69 | 18197 | 0.076 | 644 | 3.28 | |
| 75% | 11.56 | 18.31 | 211.65 | 18750 | 0.081 | 679 | 3.21 | |
| 80% | 11.51 | 20.63 | 237.40 | 19429 | 0.091 | 744 | 3.13 | |
| 90% | 11.37 | 26.31 | 299.24 | 21104 | 0.106 | 872 | 2.91 | |
| 100% | 11.32 | 28.81 | 325.99 | 21690 | 0.121 | 909 | 2.79 |
Remarque : La température du moteur est la température de surface du moteur à 100 % d'accélération pendant 3 minutes.(Date ci-dessus basé sur le banc d'essai est à titre de référence uniquement, la comparaison avec celle d'autres types de moteurs n'est pas recommandée.)
Ce qui est inclus
- Moteur x1
- Sac de pièces x1
Service client
Pour des questions de compatibilité (ESC, hélice ou châssis) et un support après-vente, contactez support@rcdrone.top or visitez https://rcdrone.top/.
Détails

Le design élégant de l'avion acrobatique et la large disposition des ailes soutiennent des manœuvres de vol agiles et contrôlées.

Le moteur sans balais T-Motor présente un design multi-pièces avec rotor, enroulements de stator et un support de base pour un assemblage et un entretien propres.

L'outrunner sans balais T-Motor dispose d'une coque en aluminium nervurée, d'enroulements exposés et d'un arbre avant pour un montage simple dans les configurations d'alimentation RC.

Des dessins dimensionnels détaillés et des mesures de trous de montage aident à confirmer l'adéquation pour votre cadre et votre matériel.

Liste des options d'arbre long T-Motor KV1450 et KV2600 comprenant un poids de 49g, un arbre de 4mm, une tension de 3S/3–4S, et un courant de pointe allant jusqu'à 29A.

Le rapport de test de l'arbre long AS2308 KV1450 indique la tension, le courant, la puissance, les RPM, le couple, la poussée et l'efficacité à différents niveaux de gaz avec des hélices APC 8x6 et 9x6.

Les résultats des tests en banc pour l'arbre long AS2308 KV2600 avec une hélice APC 6x4 indiquent les RPM, la consommation de courant, la poussée et l'efficacité de 40 à 100 % de gaz.

T-Motor est livré avec un sac de pièces assorties de vis et d'accessoires de montage pour vous aider à sécuriser le moteur lors de l'installation.
Related Collections

Explorez plus de drones et d'accessoires
-
Drone avec caméra
Notre collection de drones caméra propose une large gamme de marques, y...
-
Accessoires de drones
Découvrez une large gamme d'accessoires pour drones afin d'améliorer les performances de...