Overview
MAD 8112 IPE adalah motor drone 100KV yang direka untuk platform UAV industri dan misi pemetaan udara profesional. Ia menyokong sistem voltan 12S untuk aplikasi berkuasa tinggi dan menggunakan struktur multipolar multi-slot 36N40P (20 pasang kutub). Reka bentuk ini termasuk pengaliran haba sentrifugal dan struktur kipas terintegrasi untuk meningkatkan aliran udara dan pengurusan haba.
Ciri Utama
- Menyokong sistem voltan 12S
- Struktur multipolar multi-slot 36N40P; 20 pasang kutub
- Struktur kipas terintegrasi untuk aliran udara yang lebih cepat dan pengaliran haba yang efisien
- Diperbuat dengan ketepatan untuk jangka hayat yang panjang dalam persekitaran yang mencabar
- Galas berkualiti tinggi untuk putaran yang stabil dan lancar
- 5% lebih ringan daripada motor siri 81 yang sebanding dari jenama lain
Spesifikasi
| Model Motor | MAD 8112 IPE V1.0 hitam |
| KV (RPM/V) | 100 KV |
| Bilangan pasangan tiang | 20 |
| Struktur | 36N40P |
| Stator | Antikorosif |
| Gred wayar berwarna varnish | 180°C |
| Gred magnet | 150°C |
| Saiz motor | D:88.6 × 32.5 mm |
| Darjah perlindungan | IP35 |
| Panjang kabel | 150 mm 16# AWG (Hitam) silikon |
| Pelepasan haba sentrifugal | YA |
| Keseimbangan rotor | ≤10 mg |
| Keseimbangan motor | ≤20 mg |
| Lubang pemasangan propeller | D:20 M3×4, D:23 M4×4 |
| Lubang pemasangan motor | D:40 M4×4 |
| Diameter aci | IN: 15 mm |
| Galas | 6902ZZ*2 |
| Ujian gangguan | 500 V |
Pelan mekanikal (dimensi ditunjukkan)
- Penandaan diameter: Ø88.6
- Penandaan panjang: 29.5
- Tanda langkah: 3
- Tanda hub: Ø29
- Tanda corak pemasangan motor: Ø40-M4*4
- Tanda corak pemasangan prop: Ø20-M3*4; Ø23-M4*4
- Tanda lubang plat: Ø20-4*Ø3.2
Spesifikasi poster (100KV / 12S)
- Daya angkat yang disyorkan: 4.0~6.0 kgf
- Daya maksimum: 11.1 kgf
- Berat yang dioptimumkan: 382 g
- Kecekapan: >80%
- Voltan nominal: 12S bateri lipo
- Arus tanpa beban: 1.1A / 30V
- Rintangan dalaman: 91 mΩ
- Arus maksimum: 41 A
- Kuasa maksimum: 1937 W
- Tork maksimum: 3.9 N.m
- Propeller yang disyorkan: 28x8.4, 29x8.7, 30x10.0
- ESC yang disyorkan: MAD AMPX 40A (5-14S) HV
- Berat lepas landas UAV: 12S-28"/14kg-Quadcopter; 21kg-Hexacopter; 28kg-Octocopter
- Berat lepas landas rotor tunggal: 4kg ~ 6kg
- Berat kotak produk: 682 g (150 x 150 x 65 mm)
Nota ujian (poster)
- I = Arus, P = Kuasa Masukan, η = Kecekapan elektrik, T = Daya, N = Kelajuan Putaran
- Diukur dengan voltan masukan 48 V, pada 25°C dan paras laut; kelajuan putaran disesuaikan dengan pendikit
- Rujukan 48V: arus melebihi 41A adalah zon tidak berfungsi; 16-41A adalah zon kerja jangka pendek (kira-kira 10-30s); di bawah 16A adalah zon kerja yang boleh bertahan
Jadual prestasi: FLUXER PRO 28x8.4 MATT (12S, MAKS 70°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N.m] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.19 | 1.91 | 91.5 | 64.0 | 0.408 | 1497 | 1240 | 69.99 | 13.5 |
| 35 | 48.18 | 2.68 | 128.9 | 95.0 | 0.531 | 1710 | 1635 | 73.67 | 12.7 |
| 40 | 48.17 | 3.63 | 174.2 | 131.9 | 0.658 | 1915 | 2045 | 75.67 | 11.7 |
| 45 | 48.16 | 4.77 | 229.4 | 179.3 | 0.807 | 2124 | 2524 | 78.13 | 11.0 |
| 50 | 48.15 | 6.38 | 306.5 | 246.0 | 0.995 | 2360 | 3118 | 80.19 | 10.2 |
| 55 | 48.12 | 8.21 | 394.3 | 320.1 | 1.178 | 2595 | 3642 | 81.14 | 9.2 |
| 60 | 48.05 | 10.39 | 498.9 | 409.1 | 1.394 | 2802 | 4365 | 81.95 | 8.7 |
| 65 | 48.05 | 12.57 | 603.7 | 498.5 | 1.591 | 2992 | 4985 | 82.53 | 8.3 |
| 70 | 48 | 15.24 | 730.9 | 601.5 | 1.813 | 3169 | 5647 | 82.23 | 7.7 |
| 75 | 47.97 | 17.55 | 841.9 | 704.2 | 2.008 | 3349 | 6285 | 83.6 | 7.5 |
| 80 | 47.88 | 20.37 | 974.7 | 832.1 | 2.260 | 3516 | 7109 | 85.34 | 7.3 |
| 85 | 47.87 | 23.88 | 1142.5 | 962.4 | 2.483 | 3701 | 7852 | 84.19 | 6.9 |
| 90 | 47.86 | 29.05 | 1390.1 | 1105.4 | 2.734 | 3862 | 8666 | 79.49 | 6.2 |
| 95 | 47.76 | 35.36 | 1688.3 | 1310.9 | 3.079 | 4066 | 9646 | 77.61 | 5.7 |
| 100 | 47.71 | 40.73 | 1958.8 | 1595.8 | 3.064 | 4059 | 9543 | 81.62 | 6.0 |
Jadual prestasi: FLUXER PRO 29x8.7 MATT (12S, MAX 83°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N.m] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.2 | 1.99 | 95.6 | 72.3 | 0.463 | 1493 | 1425 | 75.65 | 14.8 |
| 35 | 48.2 | 2.82 | 135.2 | 107.5 | 0.603 | 1703 | 1868 | 79.44 | 13.8 |
| 40 | 48.19 | 3.86 | 185.5 | 149.9 | 0.752 | 1906 | 2295 | 80.76 | 12.3 |
| 45 | 48.18 | 5.18 | 249.1 | 205.0 | 0.931 | 2103 | 2884 | 82.26 | 11.6 |
| 50 | 48.17 | 6.94 | 333.7 | 274.9 | 1.125 | 2334 | 3494 | 82.34 | 11.0 |
| 55 | 48.11 | 9.07 | 435.8 | 361.5 | 1.352 | 2554 | 4220 | 82.92 | 9.7 |
| 60 | 48.07 | 11.31 | 543.2 | 452.6 | 1.568 | 2757 | 4874 | 83.2 | 9.0 |
| 65 | 48.06 | 13.82 | 663.6 | 550.4 | 1.789 | 2953 | 5572 | 82.89 | 8.4 |
| 70 | 48.06 | 17.04 | 818.6 | 656.9 | 2.016 | 3113 | 6234 | 80.2 | 7.6 |
| 75 | 47.95 | 20.14 | 965.3 | 770.6 | 2.246 | 3278 | 6973 | 79.79 | 7.2 |
| 80 | 47.87 | 22.11 | 1057.6 | 835.5 | 2.486 | 3441 | 7716 | 84.65 | 7.3 |
| 85 | 47.81 | 25.84 | 1234.8 | 1046.0 | 2.767 | 3610 | 8516 | 84.67 | 6.9 |
| 90 | 47.79 | 30. |
Jadual prestasi: FLUXER PRO 30x10.0in MATT (12S, MAX 92°C)
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | Kuasa Keluaran [W] | Tork [N.m] | RPM | Dorongan [gf] | Kecekapan [%] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48.2 | 2.37 | 113.4 | 89.8 | 0.587 | 1462 | 1684 | 79.15 | 14.8 |
| 35 | 48.19 | 3.35 | 160.8 | 130.0 | 0.744 | 1669 | 2174 | 80.76 | 13.5 |
| 40 | 48.18 | 4.64 | 223.0 | 180.3 | 0.923 | 1865 | 2714 | 80.89 | 12.1 |
| 45 | 48.16 | 6.22 | 298.9 | 244.2 | 1.139 | 2049 | 3324 | 81.65 | 11.1 |
| 50 | 48.15 | 8.23 | 395.6 | 324.5 | 1.369 | 2223 | 3996 | 81.97 | 10.1 |
| 55 | 48.09 | 10.7 | 513.9 | 422.6 | 1.635 | 2468 | 4835 | 82.17 | 9.4 |
| 60 | 48.07 | 13.68 | 656.9 | 531.5 | 1.915 | 2650 | 5644 | 80.87 | 8.6 |
| 65 | 48.03 | 16.26 | 780.3 | 641.4 | 2.168 | 2825 | 6379 | 82.17 | 8.2 |
| 70 | 47.96 | 19.89 | 953.4 | 754.2 | 2.409 | 2790 | 7071 | 79.08 | 7.4 |
| 75 | 47.95 | 23.94 | 1147.4 | 878.6 | 2.677 | 3134 | 7861 | 76.54 | 6.8 |
| 80 | 47.84 | 26.3 | 1258.0 | 1015.0 | 2.952 | 3284 | 8531 | 80.65 | 6.8 |
| 85 | 47.77 | 30.96 | 1478.2 | 1154.5 | 3.218 | 3427 | 9432 | 78.08 | 6.4 |
| 90 | 47.66 | 35.47 | 1690.0 | 1314.1 | 3.509 | 3576 | 10163 | 77.71 | 6.0 |
| 95 | 47.59 | 42.58 | 2030.3 | 1516.2 | 3.881 | 3731 | 11258 | 74.63 | 5.5 |
| 100 | 47.57 | 40.73 | 1937.0 | 1498.6 | 3.854 | 3714 | 11738 | 77.36 | 5.7 |
Apa yang Termasuk
- Motor x1
- Papan Propeller x1
- Paku Penentu x1
- 3.5mm Penyambung Bullet x3
- Tiub Penyusut Haba x3
- Skru Motor M4*10 x4
- Skru Propeller M3*12 x4
- Pelekat x2
Permohonan
- Platform drone industri kelas tinggi
- UAV untuk pengukuran dan pemetaan profesional
- Pembinaan multi-rotor yang memerlukan kuasa 12S dan motor kelas 100KV
Untuk soalan mengenai pemadanan dan integrasi propeller/ESC, hubungi support@rcdrone.top or lawati https://rcdrone.top/.
Butiran

Pelan motor MAD 8112 IPE memberikan ukuran diameter luar, ketinggian, dan lubang pemasangan yang penting untuk pemasangan yang tepat.

Pakej motor MAD 8112 IPE termasuk plat propeller, pin penentu, set penyambung bullet dengan tiub penyusut haba, dan skru pemasangan/propeller untuk pemasangan.

Motor MAD 8112 IPE mempunyai penarafan 100KV untuk persediaan 10–15S, dengan berat yang disenaraikan sebanyak 3827g dan kecekapan 80%.
Related Collections
