Tinjauan
MAD 4012 IPE 430KV adalah motor drone yang direka untuk 13–15" propeller serat karbon berkecekapan tinggi, dengan kapasiti muatan yang dinyatakan antara 1000–1500 g setiap rotor dan daya maksimum sehingga 2938 g (2.94 kg) setiap motor (bergantung kepada konfigurasi).
Ciri-Ciri Utama
- Penarafan 430KV (lembaran spesifikasi: 430KV RPM/V)
- IP35 tahap perlindungan
- Stator anti-korosif
- Pelepasan haba sentrifugal: YA
- Gred keseimbangan: keseimbangan rotor ≤5 mg; keseimbangan motor ≤10 mg
- Keserasian propeller: 13–15" serat karbon berkecekapan tinggi
Spesifikasi
| Model motor | MAD 4012 IPE V1.0 |
| KV / RPM/V | 430KV |
| Bilangan pasangan kutub | 12 |
| Saiz motor | D:44.9 × 35.7 mm |
| Berat | 153 g (lembaran spesifikasi: 153.1 g) |
| Kapasiti beban | 1000–1500 g/rotor |
| Daya angkat maksimum | 2938 g (2.94 kg) setiap motor (lembaran spesifikasi: 2.9 kg) |
| Daya angkat hover yang disyorkan | 1.0–1.5 kgf |
| Darjah perlindungan | IP35 |
| Stator | Antikorosif |
| Peringkat suhu wayar berlapis | 150°C |
| Peringkat suhu magnet | 150°C |
| Panjang kabel | 600 mm, 18 AWG (hitam) silikon |
| Diameter aci | IN: 5 mm |
| Lubang pemasangan propeller | D:12, M3×4 |
| Lubang pemasangan motor | D:25, M3×4; D:32, M2.5×3 |
| Galas | 685ZZ×1 / 695ZZ×1 |
| Imbangan rotor | ≤5 mg |
| Imbangan motor | ≤10 mg |
| Ujian gangguan | 500 V |
| Arus tanpa beban | 1.25 A / 20 V |
| Rintangan dalaman | 83 mΩ |
| Voltan nominal | 6S bateri LiPo |
| Arus maksimum | 23.1 A |
| Kuasa maksimum | 540 W |
| Tork maksimum | 0.51 Nm |
| ESC yang disyorkan | MAD AMPX PRO 40A (2–6S) |
| Propeller yang disyorkan (lembaran spesifikasi) | 13×4.4, 14×4.8, 15×5.0 |
| Berat lepas tunggal rotor | 1 kg – 1.5 kg |
| Berat lepas landas UAV | 6S – 14": 4–8 kg (Quadcopter 4 kg; Hexacopter 6 kg; Octocopter 8 kg) |
| Berat produk dalam kotak | 506.2 g (110 × 110 × 55 mm), 2 pcs/kotak |
Dimensi lukisan dan lubang pemasangan
- Diameter: Ø44.9
- Panjang: 29.7
- Panjang bahagian depan: 6
- Corak pemasangan yang dicatat: Ø12-M3×4; Ø25-M3×4; Ø32-M2.5×3
Legenda graf analitik (lembaran spesifikasi)
I = Arus, P = Kuasa Masukan, η = Kecekapan Elektrik, T = Daya Angkat, N = Kelajuan Putaran. Data diukur pada voltan masukan 24 V, suhu 25°C, paras laut; kelajuan putaran disesuaikan dengan pendikit.
Data prestasi (6S, AMPX 40A PRO (2–6S))
FLUXER PRO 13×4.4 MATT (6S, maks 56°C)
| Throttle (%) | Voltan (V) | Arus (A) | Kuasa Masukan (W) | Kuasa Keluaran (W) | Tork (N·m) | RPM | Dorongan (gf) | Kecekapan (%) | Kecekapan (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.79 | 0.93 | 22.1 | 13.0 | 0.042 | 2966 | 238 | 62.28 | 11.4 |
| 35 | 23.78 | 1.35 | 32.2 | 19.9 | 0.055 | 3451 | 325 | 61.93 | 10.6 |
| 40 | 23.77 | 1.87 | 44.4 | 29.6 | 0.072 | 3918 | 434 | 69.34 | 10.2 |
| 45 | 23.76 | 2.4 | 57.1 | 39.8 | 0.088 | 4328 | 534 | 72.81 | 9.8 |
| 50 | 23.75 | 3.03 | 72.0 | 51.8 | 0.104 | 4752 | 642 | 74.89 | 9.3 |
| 55 | 23.74 | 3.74 | 88.7 | 64.7 | 0.121 | 5122 | 745 | 75.65 | 8.7 |
| 60 | 23.73 | 4.55 | 107.9 | 81.3 | 0.141 | 5504 | 869 | 78.01 | 8.3 |
| 65 | 23.71 | 5.44 | 129.1 | 98.4 | 0.160 | 5882 | 991 | 78.91 | 7.9 |
| 70 | 23.70 | 6.42 | 152.1 | 118.1 | 0.181 | 6242 | 1117 | 80.31 | 7.6 |
| 75 | 23.68 | 7.57 | 179.2 | 140.2 | 0.203 | 6603 | 1256 | 80.74 | 7.2 |
| 80 | 23.66 | 8.89 | 210.3 | 166.0 | 0.227 | 6978 | 1423 | 81.31 | 7.0 |
| 85 | 23.64 | 10.13 | 239.5 | 189.1 | 0.246 | 7342 | 1561 | 81.27 | 6.7 |
| 90 | 23.61 | 11.54 | 272.4 | 216.9 | 0.269 | 7692 | 1706 | 81.84 | 6.4 |
| 95 | 23.59 | 13.14 | 309.8 | 247.0 | 0.294 | 8027 | 1872 | 81.82 | 6.2 |
| 100 | 23.55 | 15.43 | 363.3 | 290.8 | 0.328 | 8472 | 2087 | 82.00 | 5.9 |
FLUXER PRO 14×4.8 MATT (6S, max 69°C)
| Throttle (%) | Voltan (V) | Arus (A) | Kuasa Masukan (W) | Kuasa Keluaran (W) | Tork (N·m) | RPM | Dorongan (gf) | Kecekapan (%) | Kecekapan (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.78 | 1.2 | 28.5 | 16.8 | 0.056 | 2872 | 303 | 62.20 | 11.2 |
| 35 | 23.77 | 1.65 | 39.3 | 24.9 | 0.073 | 3262 | 399 | 66.63 | 10.7 |
| 40 | 23.75 | 2.22 | 52.7 | 35.6 | 0.093 | 3658 | 513 | 70.45 | 10.2 |
| 45 | 23.74 | 3.05 | 72.5 | 51.0 | 0.118 | 4143 | 658 | 73.08 | 9.4 |
| 50 | 23.73 | 3.9 | 92.7 | 67.7 | 0.142 | 4555 | 793 | 75.64 | 8.9 |
| 55 | 23.72 | 4.83 | 114.6 | 84.5 | 0.164 | 4922 | 934 | 76.30 | 8.4 |
| 60 | 23.70 | 5.81 | 137.8 | 104.2 | 0.189 | 5256 | 1069 | 78.29 | 8.0 |
| 65 | 23.68 | 7.0 | 165.8 | 127.0 | 0.215 | 5636 | 1236 | 79.04 | 7.7 |
| 70 | 23.66 | 8.31 | 196.7 | 152.6 | 0.244 | 5984 | 1399 | 79.98 | 7.3 |
| 75 | 23.64 | 9.72 | 229.7 | 178.9 | 0.270 | 6327 | 1547 | 80.16 | 6.9 |
| 80 | 23.61 | 11.25 | 265.6 | 207.3 | 0.297 | 6656 | 1719 | 80.20 | 6.7 |
| 85 | 23.58 | 13.13 | 309.6 | 242.7 | 0.332 | 6972 | 1905 | 80.44 | 6.3 |
| 90 | 23.54 | 14.84 | 349.4 | 273.0 | 0.358 | 7281 | 2054 | 80.08 | 6.0 |
| 95 | 23.52 | 16.83 | 395.9 | 308.8 | 0.389 | 7580 | 2227 | 79.85 | 5.8 |
| 100 | 23.46 | 19.91 | 467.2 | 364.0 | 0.437 | 7964 | 2501 | 79.54 | 5.5 |
FLUXER PRO 15×5.0 MATT (6S, max 96°C)
| Throttle (%) | Voltan (V) | Arus (A) | Kuasa Masukan (W) | Kuasa Keluaran (W) | Tork (N·m) | RPM | Dorongan (gf) | Kecekapan (%) | Kecekapan (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23.77 | 1.4 | 33.3 | 20.1 | 0.069 | 2792 | 362 | 63.38 | 11.4 |
| 35 | 23.76 | 1.93 | 45.9 | 29.4 | 0.088 | 3173 | 475 | 66.88 | 10.8 |
| 40 | 23.75 | 2.66 | 63.2 | 43.2 | 0.114 | 3602 | 625 | 71.08 | 10.3 |
| 45 | 23.74 | 3.54 | 84.0 | 59.8 | 0.142 | 4022 | 793 | 74.08 | 9.8 |
| 50 | 23.72 | 4.59 | 109.0 | 79.8 | 0.172 | 4419 | 976 | 75.89 | 9.3 |
| 55 | 23.70 | 5.72 | 135.6 | 101.5 | 0.202 | 4790 | 1149 | 77.27 | 8.8 |
| 60 | 23.68 | 6.93 | 164.1 | 123.7 | 0.229 | 5152 | 1301 | 77.79 | 8.2 |
| 65 | 23.65 | 8.38 | 198.3 | 152.1 | 0.265 | 5486 | 1505 | 79.01 | 7.8 |
| 70 | 23.65 | 9.9 | 233.9 | 180.7 | 0.297 | 5808 | 1700 | 79.51 | 7.5 |
| 75 | 23.64 | 11.59 | 273.4 | 211.5 | 0.330 | 6113 | 1883 | 79.52 | 7.1 |
| 80 | 23.57 | 13.32 | 313.9 | 242.8 | 0.361 | 6419 | 2065 | 79.35 | 6.8 |
| 85 | 23.55 | 15.15 | 356.6 | 274.7 | 0.391 | 6708 | 2235 | 78.97 | 6.4 |
| 90 | 23.51 | 17.38 | 408.5 | 313.5 | 0.427 | 7013 | 2455 | 78.50 | 6.0 |
| 95 | 23.47 | 19.81 | 465.0 | 355.2 | 0.466 | 7274 | 2674 | 77.95 | 5.9 |
| 100 | 23.41 | 23.06 | 539.9 | 410.8 | 0.513 | 7650 | 2922 | 76.09 | 5.4 |
Nota dari lembaran spesifikasi: Data di atas adalah nilai teoritis apabila voltan input adalah 24 V, untuk rujukan sahaja.Pada suhu bilik 25°C dan tanpa penyejukan tambahan, arus melebihi 23 A adalah zon tidak berfungsi; 28–23 A adalah zon kerja jangka pendek (kira-kira 10–30 s); dan di bawah 8 A adalah zon kerja yang boleh bertahan. Kawal masa operasi motor mengikut suhu persekitaran kerja dan keadaan pengaliran haba.
Apa yang Termasuk
- Motor ×2
- Piring propeller ×2
- Penyesuai prop ×2
- Penyesuai piring propeller ×2
- M6 bullet ×2
- M3×6 skru motor ×8
- 3.5 mm penyambung peluru ×6
- Gelung penyesuai Ø4–6 ×2
- Tiub mengecut haba ×6
- Skru penyesuai prop M3×8 mm ×8
- Skru propeller M3×10 ×4
- Pelekat ×2
Aplikasi
- Dron sinematik (penyediaan kamera berat)
- UAV industri (misi ketahanan dan muatan)
- Dron pertanian (penyemburan dan pemantauan tanaman)
Untuk pilihan KV, pengesahan konfigurasi pesanan, dan sokongan pembelian pukal, hubungi support@rcdrone.top or lawati https://rcdrone.top/.
Butiran

MAD 4012 IPE 430KV pemasangan motor menggunakan corak bolt Ø12 M3×4 ditambah Ø32 M2.5×3 dan Ø25 M3×4, dengan panjang badan 29.7mm dan diameter Ø44.9mm.

Set motor MAD 4012 IPE termasuk plat prop, penyesuai prop, skru pemasangan, penyambung peluru 3.5mm, dan tiub mengecut haba untuk pemasangan yang lebih kemas.

Motor MAD 4012 IPE 430KV mempunyai penarafan untuk beban 10–15 kg dengan daya angkat maksimum sehingga 29 kg dan kecekapan yang disenaraikan melebihi 76%.
Related Collections
