Overview
Motor FPV MAD KONKER 2207.5 1960KV (Clear Sky 2207.5 V1.0) dengan konfigurasi 12N14P, pemasangan propeller M5, dan poros 4 mm. Sorotan bahan/struktur pengeluar termasuk wayar tembaga OFSC, reka bentuk segmen magnet berbentuk lengkung N52, dan poros aloi titanium dengan tulang penguat heksagon. Penyesuaian yang disenaraikan: FPV 5 inci.
Ciri Utama
- Warna yang ditunjukkan: Biru / Jingga / Merah
- Wayar tembaga OFSC (seperti yang dilabel)
- Segmen magnet berbentuk lengkung N52 (seperti yang dilabel)
- “Kuasa Letupan 15%” (kuasa letupan melebihi magnet rata, seperti yang dilabel)
- Poros aloi titanium dengan tulang penguat heksagon (seperti yang dilabel)
- Tuntutan yang ditunjukkan pada grafik: 30% lebih kuat berbanding keluli standard; 45% lebih ringan daripada aluminium
- Frasa yang ditunjukkan: “Pelepasan Pertama Blockbuster CLEAR SKY”; “Kejar setiap laluan yang meluncur melalui langit yang jelas”; “Spesifikasi Motor Dwi, Serbaguna untuk Pelbagai Senario.”; “Profil yang Disesuaikan dengan Ketepatan”; “Tukar Mod Adaptif”; “Dua Personaliti”
Spesifikasi
Data motor (Clear Sky 2207.5)
| Model motor | Clear Sky 2207.5 |
| Warna produk | Biru / Jingga / Merah |
| Saiz motor | D:28 × 32.6 mm |
| Lubang pemasangan propeller | M5 |
| Diameter aci | IN: 4 mm |
| Bilangan slot motor | 12N14P |
| Imbangan rotor | <= 5 mg |
| Imbangan motor | D:16 M3×4 |
| Panjang kabel | 150mm 20# Awg(Black) silikon |
| Adaptasi | 5 inci FPV |
Spesifikasi elektrik (Spesifikasi\2207.5, 1960KV)
| RPM/V | 1960 KV |
| Arus tanpa beban | 1.2A / 10V |
| Arus maksimum | 40.3A |
| Berat motor | 34g |
| Rintangan dalaman | 64 mΩ |
| Daya maksimum | 1.82 kg |
| Kuasa maksimum | 948 W |
| Berat kotak produk | 47g |
Nilai lukisan dimensi ditunjukkan (2207.5)
- 32.6
- 13
- Ø28
- Ø16-M3X4
- Panjang kabel: 150mm
- 3
Data ujian pengeluar ditunjukkan (6S) — Clear Sky 2207.5 V1.0 1960KV
Buka jadual prestasi (Throttle / Voltan / Arus / Kuasa Masukan / RPM / Daya Angkat / Kecekapan)
Propeller: GF 5128-3
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Daya Angkat [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.68 | 0.2 | 4.9 | 4280 | 8 | 1.6 |
| 20 | 24.63 | 1.5 | 37.4 | 10518 | 167 | 4.5 |
| 30 | 24.55 | 3.6 | 88.1 | 14562 | 343 | 3.9 |
| 40 | 24.45 | 6.1 | 149.6 | 17616 | 517 | 3.5 |
| 50 | 24.36 | 8.8 | 214.6 | 20065 | 677 | 3.2 |
| 60 | 24.27 | 11.9 | 287.8 | 22348 | 842 | 2.9 |
| 70 | 24.14 | 17.0 | 409.2 | 24917 | 1074 | 2.6 |
| 80 | 24.01 | 22.6 | 543.6 | 27279 | 1305 | 2.4 |
| 90 | 23.84 | 29.9 | 713.1 | 29789 | 1589 | 2.2 |
| 100 | 23.66 | 38.4 | 908.8 | 31612 | 1810 | 2.0 |
Propeller: GF 51433-3
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.54 | 0.3 | 7.4 | 5240 | 10 | 1.3 |
| 20 | 24.49 | 1.7 | 40.9 | 11478 | 169 | 4.1 |
| 30 | 24.41 | 3.7 | 91.3 | 15522 | 347 | 3.8 |
| 40 | 24.31 | 6.3 | 152.4 | 18576 | 523 | 3.4 |
| 50 | 24.22 | 9.0 | 217.0 | 21025 | 680 | 3.1 |
| 60 | 24.13 | 12.2 | 293.4 | 23308 | 852 | 2.9 |
| 70 | 24.00 | 18.7 | 447.6 | 25877 | 1086 | 2.4 |
| 80 | 23.87 | 24.5 | 585.8 | 28239 | 1319 | 2.3 |
| 90 | 23.70 | 31.8 | 753.9 | 30749 | 1605 | 2.1 |
| 100 | 23.52 | 40.3 | 948.1 | 32572 | 1826 | 1.9 |
Apa yang Termasuk
Senarai aksesori yang ditunjukkan:
- M5 Nut*1
- M3*8mm*4 Skru Motor Kepala Pan
- M3*10mm*4 Skru Motor Kepala Pan
- M3*4mm*1 Skru Motor Kepala Pan
- Gasket*1
- O-Ring*1
- Pelekat*2
Aplikasi
- Pembinaan FPV 5 inci (seperti yang disenaraikan di bawah “Adaptasi”)
Sokongan
Untuk pertanyaan kesesuaian (pemasangan, perkakasan prop, atau penyediaan pembinaan), hubungi support@rcdrone.top or lawati https://rcdrone.top/.
Data pengeluar tambahan ditunjukkan (varian Clear Sky lain)
Galeri produk juga mengandungi spesifikasi dan jadual ujian 6S yang dilabel untuk varian Clear Sky lain (2207.5 2100KV; 2306.5 1860KV/1960KV). Ini dipaparkan di bawah dengan tepat seperti yang ditunjukkan untuk rujukan.
Spesifikasi\2207.5 (2100KV lajur ditunjukkan)
| RPM/V | 2100 KV |
| Arus tanpa beban | 1.4A / 10V |
| Arus maksimum | 42.4 A |
| Berat motor | 34g |
| Rintangan dalaman | 51 mΩ |
| Dorongan maksimum | 1.85 kg |
| Kuasa maksimum | 998 W |
| Berat kotak produk | 47g |
Data ujian pengeluar ditunjukkan (6S) — Clear Sky 2207.5 V1.0 2100KV
Jadual prestasi terbuka
Propeller: HQ MCK
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.48 | 0.3 | 7.3 | 5504 | 12 | 1.7 |
| 20 | 24.43 | 2.0 | 48.1 | 11742 | 184 | 3.8 |
| 30 | 24.35 | 4.0 | 98.4 | 15786 | 362 | 3.7 |
| 40 | 24.25 | 6.9 | 166.6 | 18840 | 538 | 3.2 |
| 50 | 24.16 | 9.9 | 238.2 | 21289 | 698 | 2.9 |
| 60 | 24.07 | 13.1 | 314.4 | 23572 | 870 | 2.8 |
| 70 | 23.94 | 19.6 | 468.0 | 26141 | 1104 | 2.4 |
| 80 | 23.81 | 25.2 | 601.0 | 28503 | 1332 | 2.2 |
| 90 | 23.64 | 32.5 | 768.5 | 31013 | 1618 | 2.1 |
| 100 | 23.46 | 41.0 | 962.1 | 32836 | 1839 | 1. | 9
Propeller: GF 51466-3
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.55 | 0.4 | 9.8 | 5457 | 16 | 1.6 |
| 20 | 24.50 | 2.1 | 52.2 | 11695 | 191 | 3.7 |
| 30 | 24.42 | 4.2 | 102.6 | 15739 | 369 | 3.6 |
| 40 | 24.32 | 7.1 | 172.4 | 18793 | 545 | 3.2 |
| 50 | 24.23 | 10.1 | 244.2 | 21242 | 707 | 2.9 |
| 60 | 24.14 | 13.3 | 320.6 | 23525 | 879 | 2.7 |
| 70 | 24.01 | 20.4 | 489.8 | 26094 | 1113 | 2.3 |
| 80 | 23.88 | 26.2 | 625.7 | 28456 | 1346 | 2.2 |
| 90 | 23.71 | 33.4 | 791.9 | 30966 | 1632 | 2.1 |
| 100 | 23.53 | 42.4 | 997.9 | 32789 | 1853 | 1.9 |
Spesifikasi\2306.5 (ruang yang ditunjukkan: 1860KV dan 1960KV)
| Item | 1860 KV | 1960 KV |
|---|---|---|
| RPM/V | 1860 KV | 1960 KV |
| Arus tanpa beban | 1.2A / 10V | 1.35A / 10V |
| Arus maksimum | 37A | 43.1 A |
| Berat motor | 34.3g | 34.3g |
| Rintangan dalaman | 58 mΩ | 67 mΩ |
| Daya maksimum | 1.66 kg | 1.77 kg |
| Daya maksimum | 865 W | 1011 W |
| Berat kotak produk | 47.5g | 47.5g |
Data ujian pengeluar ditunjukkan (6S) — Clear Sky 2306.5 V1.0
Jadual prestasi terbuka
1860KV — Propeller: GF 4934-3
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.23 | 0.2 | 4.4 | 4649 | 21 | 4.8 |
| 20 | 24.18 | 0.8 | 19.8 | 8560 | 109 | 5.5 |
| 30 | 24.14 | 3.4 | 80.9 | 12739 | 213 | 2.6 |
| 40 | 24.09 | 6.1 | 146.9 | 16446 | 373 | 2.5 |
| 50 | 24.01 | 9.8 | 235.3 | 20012 | 574 | 2.4 |
| 60 | 23.92 | 14.4 | 344.0 | 23362 | 787 | 2.3 |
| 70 | 23.76 | 19.4 | 460.0 | 26520 | 1028 | 2.2 |
| 80 | 23.56 | 24.9 | 587.4 | 28590 | 1223 | 2.1 |
| 90 | 23.49 | 30.7 | 722.1 | 30417 | 1456 | 2.0 |
| 100 | 23.27 | 35.4 | 824.2 | 32148 | 1614 | 2.0 |
1860KV — Propeller: GF 51466-3
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.40 | 0.2 | 4.4 | 4432 | 29 | 6.6 |
| 20 | 24.34 | 0.8 | 19.5 | 8343 | 111 | 5.7 |
| 30 | 24.30 | 4.1 | 99.6 | 12522 | 226 | 2.3 |
| 40 | 24.25 | 7.1 | 172.2 | 16229 | 386 | 2.2 |
| 50 | 24.17 | 11.7 | 282.8 | 19795 | 591 | 2.1 |
| 60 | 24.08 | 16.4 | 394.9 | 23145 | 806 | 2.0 |
| 70 | 23.92 | 22.4 | 535.8 | 26303 | 1047 | 2.0 |
| 80 | 23.72 | 26.2 | 622.2 | 28373 | 1257 | 2.0 |
| 90 | 23.65 | 33.3 | 787.5 | 30200 | 1505 | 1.9 |
| 100 | 23.43 | 36.9 | 865.0 | 31931 | 1661 | 1.9 |
1960KV — Propeller: HQ J40
| Throttle [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Thrust [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.53 | 0.2 | 5.6 | 4772 | 24 | 4.2 |
| 20 | 24.48 | 0.8 | 20.3 | 8683 | 113 | 5.6 |
| 30 | 24.44 | 3.2 | 78.2 | 12862 | 231 | 3.0 |
| 40 | 24.39 | 7.6 | 185.4 | 16569 | 405 | 2.2 |
| 50 | 24.31 | 12.4 | 301.4 | 20135 | 626 | 2.1 |
| 60 | 24.22 | 17.7 | 429.4 | 23485 | 841 | 2.0 |
| 70 | 24.06 | 22.9 | 551.2 | 26643 | 1084 | 2.0 |
| 80 | 23.86 | 28.7 | 684.3 | 28713 | 1296 | 1.9 |
| 90 | 23.79 | 34.7 | 825.3 | 30540 | 1545 | 1.9 |
| 100 | 23.57 | 39.4 | 928.0 | 32271 | 1706 | 1.8 |
1960KV — Propeller: GF 51466-3
| Penghentian [%] | Voltan [V] | Arus [A] | Kuasa Masukan [W] | RPM | Dorongan [gf] | Kecekapan [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.48 | 0.3 | 8.1 | 4247 | 24 | 2.9 |
| 20 | 24.43 | 0.9 | 22.7 | 8158 | 113 | 5.0 |
| 30 | 24.35 | 3.2 | 77.9 | 12337 | 239 | 3.1 |
| 40 | 24.25 | 6.3 | 151.6 | 16044 | 421 | 2.8 |
| 50 | 24.16 | 13.2 | 318.9 | 19610 | 658 | 2.1 |
| 60 | 24.07 | 18.2 | 438.8 | 22960 | 881 | 2.0 |
| 70 | 23.94 | 24.7 | 591.2 | 26118 | 1132 | 1.9 |
| 80 | 23.81 | 30.9 | 735.3 | 28180 | 1392 | 1.8 |
| 90 | 23.64 | 37.1 | 876.8 | 30015 | 1609 | 1.8 |
| 100 | 23.46 | 43.1 | 1011.4 | 31746 | 1776 | 1.8 |
Butiran

Motor MAD KONKER 2207.5 FPV mempunyai reka bentuk bingkai terbuka yang padat dengan wayar yang disambungkan untuk pembinaan quad yang mudah.

Pilihan warna motor MAD KONKER 2207.5 FPV termasuk oren, merah, dan biru untuk memudahkan padanan dengan pembinaan anda.

Spesifikasi motor dwi memberi tumpuan kepada profil yang disesuaikan dengan tepat dan penukaran mod adaptif untuk penggunaan yang pelbagai dalam pelbagai senario.

MAD KONKER 2207.5 FPV Motor menggunakan wayar tembaga OFSC dengan reka bentuk pengisian slot yang tinggi untuk menyokong prestasi yang stabil dan responsif.

Motor MAD KONKER 2207.5 FPV menggunakan segmen magnet berbentuk lengkung N52 dan ditandakan dengan peningkatan kuasa letupan 15% berbanding magnet rata.

Motor MAD KONKER FPV dilengkapi dengan poros aloi titanium dengan ribut pengukuhan heksagon, dipasarkan sebagai 30% lebih kuat daripada keluli standard dan 45% lebih ringan daripada aluminium.

Motor MAD KONKER 2207.5 datang dengan skru pemasangan, O-ring, gasket, dan pelekat untuk persediaan binaan yang lengkap.

Motor Clear Sky 2207.5 disenaraikan dengan poros 4 mm, lubang pemasangan propeller M5, konfigurasi slot 12N14P, dan kabel silikon 150 mm.

Spesifikasi motor MAD KONKER 2207.5 FPV menyenaraikan pilihan 1960KV dan 2100KV, berat motor 34g, dan panjang kabel 150mm.

Data ujian motor Clear Sky 2207.5 V1.0 menyenaraikan throttle, voltan, arus, daya, RPM, dan kecekapan untuk pelbagai pemasangan prop.

Jadual spesifikasi motor 2306.5 menyenaraikan pilihan 1860KV dan 1960KV dengan arus maksimum sehingga 43.1A dan daya maksimum 1.77 kg.

Jadual spesifikasi motor menyenaraikan lukisan dimensi, panjang kabel 150±5 mm, dan data ujian 6S untuk versi 1850KV dan 1960KV.
Related Collections
