Gambaran Keseluruhan
T-Motor AT1030 adalah motor pesawat sayap tetap tanpa berus, yang dipersembahkan sebagai alternatif ideal kepada enjin 110CC. Ia menyokong pemantauan kelajuan motor secara masa nyata apabila digunakan dengan sistem pengod magnet, dan mempunyai hub propeller yang boleh ditanggalkan untuk pilihan pemasangan propeller yang berbeza.
Ciri-ciri Utama
- Pemantauan kelajuan motor secara masa nyata (serasi dengan sistem pengod magnet)
- Hub propeller yang boleh ditanggalkan untuk pelbagai aplikasi
- Menyesuaikan diri dengan propeller sayap tetap satu keping, propeller lipat, dan propeller lain
- Kecekapan tinggi dan penyejukan haba; sink haba dipasang di bawah
Untuk perkhidmatan pelanggan dan sokongan pesanan, hubungi support@rcdrone.top or lawati https://rcdrone.top/.
Spesifikasi
Umum
| Jenis | AT1030 |
| Dimensi Motor | Φ110.6*99.8mm |
| Konfigurasi | 24N28P |
| Diameter Poros | DALAM:15mm; LUAR:12mm |
| Bantalan | Bantalan 6902/6202ZZ |
| Panjang x Pimpinan | Wayar Beremail 100mm |
| Teknologi Stator | Salutan Tahan Suhu Tinggi 150°C |
| Gred Ketahanan Suhu Magnet | 180°C |
| Ketahanan Suhu Wayar Beremail | 220°C |
| Kedudukan Tekanan Kuil | 1000V/5s |
| Standard Keperluan Keseimbangan Dinamik | ≤30mg |
| Saiz Pembungkusan | 246*162*139mm |
Spesifikasi Teknik
| KV | 90 |
| Tegangan Dinilai (LiPo) | 24S |
| Maks. Kuasa Berterusan | 4000W |
| Daya Maksimum | 28kg |
| Arus Menganggur (15V) | 3.6A |
| Arus Puncak | 93A |
| Rintangan Dalaman | 12mΩ |
| Berat (Incl.cable) | 1800g |
Cadangan
| Motor | AT1030 |
| Propeller | 26*12 |
| Berat Lepas | 55-60kg |
| ESC | THUNDER 200A 24S |
Laporan Ujian (Propeller: 26*12)
| Throttle (%) | Voltan (V) | Arus (A) | Kuasa (W) | RPM | Tork (N·m) | Daya Dorong (g) | Kecekapan (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 88.47 | 19.48 | 1723 | 3954 | 3.06 | 8927 | 5.18 |
| 45% | 88.40 | 23.95 | 2117 | 4272 | 3.56 | 10400 | 4.91 |
| 50% | 88.26 | 32.86 | 2900 | 4801 | 4.53 | 13202 | 4.55 |
| 55% | 88.15 | 39.57 | 3488 | 5127 | 5.22 | 15096 | 4.33 |
| 60% | 88.09 | 42.71 | 3763 | 5272 | 5.52 | 15999 | 4.25 |
| 65% | 88.02 | 47.13 | 4148 | 5460 | 5.95 | 17229 | 4.15 |
| 70% | 87.94 | 52.14 | 4585 | 5651 | 6.41 | 18583 | 4.05 |
| 75% | 87.86 | 57.06 | 5013 | 5824 | 6.86 | 19867 | 3.96 |
| 80% | 87.80 | 61.28 | 5380 | 5965 | 7.26 | 20990 | 3.90 |
| 90% | 87.61 | 72.93 | 6390 | 6299 | 8.25 | 23911 | 3.74 |
| 100% | 87.31 | 92.39 | 8067 | 6733 | 9.75 | 27938 | 3.46 |
Suhu Operasi: 103 (Suhu Persekitaran: 33°C)
Laporan Ujian (Propeller ditunjukkan: 27*10; barisan yang kelihatan)
| Throttle (%) | Voltan (V) | Arus (A) | Kuasa (W) | RPM | Tork (N·m) | Daya Dorong (g) | Kecekapan (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 88.43 | 19.62 | 1735 | 4043 | 3.03 | 9365 | 5.40 |
| 45% | 88.35 | 23.70 | 2094 | 4340 | 3.51 | 10856 | 5.19 |
| 50% | 88.17 | 35.94 | 3169 | 5029 | 4.81 | 14816 | 4.68 |
| 55% | 88.11 | 39.04 | 3440 | 5181 | 5.13 | 15812 | 4.60 |
| 60% | 88.05 | 42.43 | 3736 | 5335 | 5.47 | 16830 | 4.51 |
| 70% | 87.89 | 51.80 | 4553 | 5714 | 6.36 | 19478 | 4.28 |
| 75% | 87.82 | 56.27 | 4941 | 5872 | 6.77 | 20688 | 4.19 |
| 80% | 87.74 | 60.45 | 5304 | 6021 | 7.17 | 21843 | 4.12 |
| 90% | 87.53 | 73.77 | 6457 | 6400 | 8.27 | 24970 | 3.87 |
| 100% | 87.22 | 91.90 | 8015 | 6811 | 9.66 | 28638 | 3.57 |
Suhu Operasi: 109 (Suhu Persekitaran: 33°C)
Laporan Ujian (Propeller: 27*12)
| Throttle (%) | Voltan (V) | Arus (A) | Kuasa (W) | RPM | Tork (N·m) | Daya Dorong (g) | Kecekapan (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 88.45 | 20.68 | 1829 | 3877 | 3.39 | 9948 | 5.44 |
| 45% | 88.36 | 25.56 | 2259 | 4188 | 3.98 | 11579 | 5.13 |
| 50% | 88.24 | 33.47 | 2953 | 4620 | 4.88 | 14205 | 4.81 |
| 55% | 88.06 | 44.42 | 3911 | 5080 | 6.04 | 17398 | 4.45 |
| 60% | 87.98 | 49.06 | 4316 | 5260 | 6.50 | 18740 | 4.34 |
| 65% | 87.89 | 54.24 | 4767 | 5439 | 7.01 | 20191 | 4.24 |
| 70% | 87.79 | 59.86 | 5256 | 5618 | 7.52 | 21616 | 4.11 |
| 75% | 87.70 | 65.39 | 5735 | 5784 | 8.01 | 23032 | 4.02 |
| 80% | 87.61 | 71.18 | 6236 | 5943 | 8.52 | 24321 | 3.90 |
| 90% | 87.40 | 84.54 | 7389 | 6261 | 9.60 | 27258 | 3.69 |
| 100% | 87.14 | 104.67 | 9122 | 6674 | 11.15 | 29968 | 3.29 |
Suhu Operasi: PANAS (Suhu Persekitaran: 33°C)
Nota: Suhu motor adalah suhu loceng selepas beroperasi pada 100% selama 3 minit. (Berdasarkan bangku ujian T-MOTOR, semua data adalah untuk rujukan sahaja. T-MOTOR berhak untuk tafsiran akhir.)
Apa yang Termasuk
- AT1030*1
- Beg Bahagian*1
Aplikasi
- Sistem kuasa pesawat sayap tetap
- Persediaan menggunakan 24S (LiPo) dengan ESC yang disyorkan: THUNDER 200A 24S
- Persediaan propeller termasuk 26*12 (disyorkan)
Butiran

Motor sayap tetap T-Motor AT1030 menyokong hub prop yang boleh ditanggalkan, pemantauan kelajuan masa nyata dengan pengodak magnet, dan penyejuk yang dipasang di bawah.

Dimensi T-Motor AT1030 (Φ110.6×99.8 mm), konfigurasi 24N28P, dan kabel enamel 100 mm membantu merancang pemasangan dan pendawaian.

Lembaran spesifikasi T-Motor AT1030 menyenaraikan 90KV pada 24S dengan kuasa berterusan sehingga 4000W dan jadual ujian daya/kecekapan yang terperinci.

Pakej T-Motor AT1030 KV90 termasuk motor dan beg alat dengan perkakasan pemasangan untuk pemasangan.
Related Collections

Terokai lebih banyak pesawat & aksesori
-
Drone Kamera
Koleksi Drone Kamera kami menampilkan pelbagai jenama termasuk FIMI, JJRC, SJRC, Holy...
-
Aksesori drone
Aksesori Drone Bingkai Quadcopter. Ini adalah struktur (bingkai) di mana semua bahagian...