Visão geral
O ALIENTECH DUO 3 é um amplificador de sinal tribanda e extensor de alcance de antena projetado para controle de UAVs e links de vídeo. Ele opera nas bandas 2.4G, 5.2G e 5.8G para aprimorar o comando e a telemetria da DJI (e.g., Mavic 3 Pro/Mini 4 Pro/Air 3), drones Autel, Parrot e FPV. O dispositivo suporta IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, espectro espalhado, modulação multiportadora, duplexação por divisão de tempo e transmissão de vídeo digital (incluindo OcuSync/Lightbridge), com comutação automática de frequência e seleção de canal para ajudar a reduzir interferências.
Dados do fabricante indicam que o DUO 3 aumenta o alcance efetivo em mais de duas vezes em relação ao DUO II e é equivalente a aproximadamente 5 a 10 vezes em relação às antenas de estoque. Um novo chipset visa maior taxa de transferência de dados (até 4 vezes mais rápida que o DUO II). O MU-MIMO com transmissão/recepção dupla melhora a robustez do sinal. A estrutura em liga de alumínio auxilia na durabilidade e na dissipação de calor, e a bateria integrada de 3,7 V e 3000 mAh suporta operação prolongada. A unidade é descrita como compatível com FCC e CE.
Principais características
- Operação tri-banda: 2,4G/5,2G/5,8G (2400–2485 MHz, 5,150–5,850 MHz)
- Antena de painel de alto ganho: 2,4G >13 dBi ±1; 5G >15 dBi ±1
- MU‑MIMO dual TX/RX; seleção automática de frequência e canal; suporte multicanal
- Suporte coaxial externo com conectores QMA fêmea/macho traváveis; comprimento de cabo de até 35 m no modo 5,8G
- Estrutura totalmente em liga de alumínio para maior resistência e desempenho térmico
- Bateria interna: 3,7 V, 3000 mAh
- Conformidade: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; FCC/CE (por fabricante)
Especificações
| Marca | STARTRC |
| Número do modelo | ALIENTECH DUO 3 |
| Modelo do dispositivo | DUO‑2458DSB |
| Tipo de produto | Amplificador de sinal |
| Padrões | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Banda de frequência de trabalho | 2400–2485 MHz; 5.150–5.850 MHz |
| Tri-Band | 2,4G/5,2G/5,8G |
| Tensão de trabalho | 6–9V |
| Bateria | 3,7 V, 3000 mAh |
| Ganho da Antena | 2,4G >13 dBi ±1; 5G >15 dBi ±1 |
| Ganho de recepção 2.4G | 12 dB ±1 |
| Ganho de recepção 5.2G/5.8G | 15 dB ±1 |
| Ganho de transmissão | 15 dB ±1 |
| Faixa de potência de entrada | 10–25 dBm |
| EVM | 3% a 28 dBM, 802.11ac, 6,93 Gbps MIMO OFDM 64QAM, BW 80 MHz |
| Corrente elétrica | 435 mA em POUT 28 dBm 9 V |
| Coeficiente de ruído | ≤ 2,5 dB |
| Atraso de transmissão | ≤ 1 μs |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C |
| Largura de feixe horizontal de meia potência da antena | 65–84° |
| Largura de feixe de meia potência vertical da antena | 63–75° |
| Comprimento do cabo coaxial externo (5.8G) | Até 35 m |
| Conectores | QMA fêmea/macho; travável |
| Tipos de cabos | RG223/CG240/RG8; 50 ohm |
| Certificação | CE (o fabricante também declara conformidade com FCC/CE) |
| Marca de drone compatível | DJI; também declarou ser compatível com drones Autel, Parrot e FPV |
| Origem | China continental |
| Pacote | Sim |
Ganho e ângulo da antena
- Ângulo de meia-radiação horizontal: 65–84°
- Ângulo de meia-radiação vertical: 63–75°
Cabo coaxial externo
Cabos coaxiais flexíveis RG223/CG240/RG8 de 50 ohms são suportados. Os conectores são QMA fêmea/macho e traváveis.
Construção
| RG223 | CG240 | RG8 | |
| ① Condutor Interno | Fio de cobre prateado, O.D 0,90 mm | Cobre Nu, O.D 1,42 milímetros | Alumínio revestido de cobre, O.D 2,74 milímetros |
| ② Dielétrico | Polietileno, O.D 2,95 milímetros | Espuma PE, O.D 3,81 milímetros | Espuma PE, O.D 7,24 milímetros |
| 3 Condutor externo | Trança dupla de cobre prateado, O.D 3,95 milímetros | Folha de alumínio + trança de fio de cobre estanhado, Nom. O.D 4,52 milímetros | Folha de alumínio autoadesiva + fio de cobre estanhado, O.D 8,00 milímetros |
| ④ Jaqueta | PVC preto, O.D 5,30 milímetros | PE preto, O.D 6,10 milímetros | PE preto, O.D 10,16 milímetros |
Especificações elétricas
| RG223 | CG240 | RG8 | |
| Impedância do cabo | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Capacitância | 101,05 pF/m | 79,4 pF/m | 78 pF/m |
| Velocidade | 66% | 84% | 85% |
| Teste de faísca de jaqueta | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 8000 Vrms |
| Tensão de pico (KW) | 1,4 W | 5,6 W | 16 W |
| Frequência de operação | 12 GHz máx. | 18 GHz máx. | 21 GHz |
Mecânico & Ambiental
| RG223 | CG240 | RG8 | |
| Peso | 60 g/m | 62 g/m | 80 g/m |
| Raio de curvatura | 25 milímetros | 30 milímetros | 51 milímetros |
| Faixa de temperatura | -25~+70°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| Conformidade com RoHS | Compatível | Compatível | Compatível |
Atenuação (típica a 25°C, nível do mar)
| Frequência (MHz) | RG223 (dB/m) | CG240 (dB/m) | RG8 (dB/m) |
| 100 | 0,13 | — | — |
| 400 | 0,27 | — | 0,10 |
| 450 | — | 0,173 | — |
| 900 | — | 0,248 | — |
| 1000 | 0,44 | — | 0,16 |
| 2500 | — | 0.424 | — |
| 3000 | 0,82 | — | 0,28 |
| 5000 | 1.10 | — | 0,38 |
| 5800 | — | 0,668 | — |
| 6000 | 1,27 | — | 0,42 |
Aplicações
- Extensão do alcance do controle remoto do UAV
- Links de comunicação Wi-Fi e transmissão de dados de longo alcance
- Sistemas de transmissão de vídeo digital usando OcuSync e Lightbridge
Detalhes

O AlienTech DUO 3 Signal Booster suporta frequências 2.4G/5.2G/5.8G, com antenas duplas e um design robusto para melhor desempenho do sinal.




Os padrões de radiação para um amplificador de sinal de 2450 MHz são mostrados com um gráfico de ganho 3D à esquerda, codificado por cores de -40,2 dB (azul) a 13,3 dB (vermelho), indicando a intensidade direcional. À direita, os gráficos polares em Phi = 0° e Phi = 90° exibem a distribuição de ganho em dB. O ganho máximo atinge 10–13 dB, com níveis reduzidos em outras partes. Ambos os gráficos representam S_2450: LastAdaptive a 2,45 GHz, ilustrando o desempenho em todos os ângulos. A visualização destaca a eficiência direcional e as características de cobertura do amplificador na frequência especificada, fornecendo insights sobre seu comportamento de radiação no espaço tridimensional e nos planos principais.

O padrão de radiação da antena em 5850 MHz mostra ganho 3D e gráficos polares 2D com desempenho direcional, atingindo ganho máximo de 18,2 dB e mínimo de -37,6 dB.

Related Collections

Explore mais drones e acessórios
-
Drone com Câmara
A nossa Coleção de Drones com Câmera apresenta uma ampla gama de...
-
Acessórios de drones
Descubra uma ampla gama de acessórios para drones para aprimorar o desempenho...