| Resolução | 384 x 288 |
| Taxa de quadros | 50 fps |
| Lente | Atherma de foco fixo 9,1 mm |
| FOV(H*V) | 29,2°*21,7° |
| Taxa de atualização | 25 Hz |
| Tipo de detector | 12μm |
| Faixa Espectral | 8~14μm |
| Sensibilidade Térmica | <50mk |
| Exibição de imagens | Branco Quente |
| Algoritmo de imagem | Correção de Não Uniformidade (NUC); Redução de Ruído 3D (3DNR); Aprimoramento de detalhes digitais |
| Entrada de energia | 4,5-18V |
| Saída de vídeo | CVBS |
| Peso | 38g |
| Sistema de TV | PAL |
| Tamanho | 23*23*29mm |
| Consumo | <1W |
| Temperatura de trabalho | -40°C~+80°C |
| Temperatura de armazenamento | -50℃~+85℃ |
| Umidade | 5%~95%, sem condensação |
| Vibração | 6,06 gramas, 3 eixos |
| Choque | Onda semi-senoidal, 80g/4ms, 3 eixos e 6 direções |
| O pacote inclui | 1 x câmera, 1 x cabo |
| Profundidade de campo | Distância de detecção | Distância de reconhecimento | Distância de identificação |
| 1,69m~∞ | 1,1 km | 0,25km | 0,17 km |

FOXEER FT384 VTX 8x888 8 3 S0FPS CVBS Saída Capa CNC de fácil implantação para proteção total.
Related Collections

Explore mais drones e acessórios
-
Drone com Câmara
A nossa Coleção de Drones com Câmera apresenta uma ampla gama de...
-
Acessórios de drones
Descubra uma ampla gama de acessórios para drones para aprimorar o desempenho...