Visão Geral
HQProp Hélice Elétrica Fina Pusher 7X5R (2CW) é um conjunto de hélices elétricas finas com um diâmetro de 7 polegadas e 5 de passo, projetado em formato de 2 lâminas. É feito de nylon reforçado com fibra de vidro e utiliza um eixo de 6mm com anéis adaptadores para opções de montagem adicionais.
Principais Características
- Hélice de 7 polegadas de diâmetro, 5 de passo, 2 lâminas
- Material de nylon reforçado com fibra de vidro
- Eixo de 6mm com anéis adaptadores de 3mm, 5mm, 6mm
- Diâmetro do cubo 12.7mm; espessura do cubo 7.6mm
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Diâmetro da Hélice | 7 polegadas |
| Passo | 5 |
| Lâminas | 2 |
| Material | Nylon Reforçado com Fibra de Vidro |
| Peso | 7.3g |
| Diâmetro do Cubo | 12.7mm |
| Espessura do Hub | 7.6mm |
| Eixo | 6mm |
| Anéis Adaptadores | 3mm, 5mm, 6mm |
Dados de Teste
| Número do Item. | Motor | Aceleração (%) | Tensão (V) | Corrente (A) | RPM | Empuxo (gf) | Poder de Entrada (W) | Eficiência de Empuxo (G/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 30 | 22.18 | 2.10 | 7590 | 0.18 | 22.80 | 8.10 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 40 | 22.06 | 3.70 | 9601 | 0.31 | 47.40 | 6.49 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 50 | 21.92 | 5.37 | 11128 | 0.42 | 76.90 | 5.46 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 60 | 21.75 | 7.59 | 12634 | 0.55 | 115.20 | 4.81 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 70 | 21.45 | 11.52 | 14685 | 0.75 | 183.70 | 4.10 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 80 | 21.06 | 16.52 | 16586 | 0.97 | 269.60 | 3.59 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 90 | 20.96 | 17.85 | 16982 | 1.01 | 294,40 | 3,45 |
| E-7X5 | Rcinpower 3115-900KV | 100 | 20,96 | 17,80 | 16988 | 1,02 | 291,90 | 3,48 |
O que está incluído
- 2 x Hélice Elétrica Fina E-7X5R(CW)
Para questões de compatibilidade (ajuste motor/estrutura) ou suporte de pedido, contacte support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Related Collections
