Visão Geral
MAD M50C60 PRO IPE Motor Manned é um motor de propulsão de alto empuxo projetado para plataformas multirotor/VTOL de levantamento pesado e mobilidade aérea avançada de alta tensão (100S).
| Empuxo sustentado | 50~60 kg |
| Empuxo máximo | 123 kg |
| Tensão de suporte | 100S |
| Peso do motor | 7200 g |
Principais Características
- 10 KV
- Empuxo de flutuação recomendado: 50~60 kgf
- Empuxo máximo: 123 kgf (o empuxo máximo pode depender do nível da bateria, tipo de hélice, pressão do ar e outras condições)
- Eficiência: >85%
- Otimizado para hélices de 63–64 polegadas (hélices recomendadas: 63x22, 64x20)
- Dados de teste de alta tensão disponíveis a 354 V e 400 V
Especificações
| Modelo do motor | MAD M50C60 IPE V1.0 |
| KV | 10 KV |
| Número de pares de pólos | 31 |
| Estator | Anticorrosivo |
| Grau de fio envernizado | 220°C |
| Grau do íman | 180°C |
| Tamanho do motor | D:196 × 120.5 mm |
| Grau de proteção | IP35 |
| Comprimento do cabo | 200 mm (fios esmaltados estendidos) |
| Dissipação de calor centrífuga | SIM |
| Equilíbrio do rotor | ≤20 mg |
| Equilíbrio do motor | ≤30 mg |
| Buracos de montagem da hélice | D:50 M6×6 |
| Buracos de montagem do motor | D:80 M6×6 |
| Diâmetro do eixo | IN: 25 mm |
| Rolamento | 6805ZZ *2 / 6818ZZ |
| Teste disruptivo | 1000 V |
| Empuxo sustentado | 50~60 kg |
| Empuxo máximo | 123 kg |
| Tensão de suporte | 100S |
| Tensão nominal | 354-400V |
| Resistência interna | 65mΩ |
| Corrente sem carga | 1.5A/30V |
| Corrente máxima | 70.7 A |
| Poder máximo | 27673 W |
| Torque máximo | 83.4 Nm |
| Peso do produto embalado | 8750 g (330 x 265 x 135 mm) |
| ESC recomendado | SineSic Pro 80A 16KW (150V-435V) |
| Hélices recomendadas | 63x22, 64x20 |
| Peso de descolagem do UAV | 400V-63"/ 240kg-Quadcopter; 360kg-Hexacopter; 480kg-Octocopter |
| Peso de descolagem de rotor único | 50kg ~ 60kg |
| Dimensões do desenho (mm) | 120.5; 11; Ø196; Ø194; Ø70; Ø25 x 35; Ø50-Ø6.2 x 6 |
Aplicações
- UAVs tripulados e plataformas eVTOL
- Drones de entrega de carga aérea com requisitos de carga útil extremos
- Desenvolvimento de aeronaves multirotor ultra-pesadas ou híbrido-elétricas
Para suporte de configuração, questões de integração ou disponibilidade de peças de reposição, contacte support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
O que está incluído
- Motor x1
- Placa do Hélice x1
- Pino de Localização x1
- Conector Bullet de 8.0mm x3
- Tubo Termorretrátil x3
- Parafusos do Motor M6*25 x4
- Parafusos do Hélice M6*60 x4
- Autocolante x2
Dados de Operação do Motor (conforme fornecido)
Gráfico Analítico das definições de Operação do Motor: I - Corrente, P - Potência de Entrada, η - Eficiência Elétrica, T - Empuxo, N - Velocidade Rotacional.Os dados acima foram medidos com uma tensão de entrada de 400 V, a uma temperatura de 25°C e ao nível do mar. A velocidade de rotação foi ajustada pelo acelerador.
Tabela de Desempenho - FLUXER PRO 63X22 GLOSSY (354V)
| Acelerador [%] | Tensão [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | Poder de Saída [W] | Torque [N*m] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [%] | Eficiência [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.68 | 5.89 | 2083.2 | 1683.1 | 13.472 | 1193 | 19880 | 80.8 | 9.5 |
| 35 | 353.68 | 8.62 | 3048.7 | 2540.9 | 17.659 | 1374 | 26618 | 83.3 | 8.7 |
| 40 | 353.67 | 12.01 | 4247.6 | 3585.5 | 22.291 | 1536 | 33407 | 84.4 | 7.9 |
| 45 | 353.67 | 15.89 | 5619.8 | 4852.6 | 27.226 | 1702 | 39997 | 86.3 | 7.1 |
| 50 | 353.68 | 20.72 | 7328.5 | 6453.2 | 33.131 | 1860 | 49907 | 88.1 | 6.8 |
| 55 | 353.67 | 25.95 | 9177.7 | 8131.9 | 38.827 | 2000 | 58320 | 88.6 | 6.4 |
| 60 | 353.6 | 31.37 | 11092.4 | 9881.7 | 44.095 | 2140 | 67003 | 89.1 | 6.0 |
| 65 | 353.59 | 37.26 | 13174.8 | 11835.1 | 49.569 | 2280 | 74074 | 89.8 | 5.6 |
| 70 | 353.59 | 43.61 | 15420.1 | 13800.7 | 55.072 | 2393 | 84299 | 89.5 | 5.5 |
| 75 | 353.55 | 50.43 | 17829.5 | 15835.4 | 60.803 | 2487 | 91371 | 88.8 | 5.1 |
| 80 | 353.51 | 59.07 | 20881.8 | 18641.9 | 68.468 | 2600 | 101782 | 89.3 | 4.9 |
| 85 | 353.55 | 67.08 | 23716.1 | 21048.3 | 74.443 | 2700 | 111500 | 88.8 | 4.7 |
| 90 | 353.41 | 69.62 | 24604.4 | 21799.5 | 77.077 | 2701 | 115132 | 88.6 | 4.7 |
| 95 | 353.42 | 70.15 | 24792.4 | 21916.5 | 77.577 | 2698 | 115683 | 88.4 | 4.7 |
| 100 | 353.2 | 70.65 | 24953.6 | 22059.0 | 78.023 | 2700 | 116435 | 88.4 | 4. |
Tabela de Desempenho - FLUXER PRO 63X22 GLOSSY (400V)
| Aceleração [%] | Voltagem [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | Poder de Saída [W] | Torque [N*m] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [%] | Eficiência [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.44 | 5.17 | 2065.1 | 1601.8 | 12.854 | 1190 | 19599 | 77.6 | 9.5 |
| 35 | 399.44 | 7.78 | 3107.6 | 2514.1 | 17.511 | 1371 | 26283 | 80.9 | 8.5 |
| 40 | 399.41 | 10.78 | 4305.6 | 3601.0 | 22.185 | 1550 | 34632 | 83.6 | 8.0 |
| 45 | 399.41 | 14.34 | 5727.5 | 4888.1 | 27.313 | 1709 | 40203 | 85.3 | 7.0 |
| 50 | 399.39 | 18.47 | 7376.7 | 6352.5 | 32.614 | 1860 | 50756 | 86.1 | 6.9 |
| 55 | 399.39 | 23.28 | 9297.8 | 8092.7 | 38.640 | 2000 | 59618 | 87.0 | 6.4 |
| 60 | 399.33 | 28.15 | 11241.1 | 9845.2 | 43.932 | 2140 | 67092 | 87.6 | 6.0 |
| 65 | 399.34 | 33.31 | 13302.0 | 11672.6 | 49.321 | 2260 | 75834 | 87.8 | 5.7 |
| 70 | 399.31 | 39.37 | 15720.8 | 13912.4 | 55.821 | 2380 | 82938 | 88.5 | 5.3 |
| 75 | 399.31 | 45.41 | 18132.7 | 16024.4 | 61.430 | 2491 | 93049 | 88.4 | 5.1 |
| 80 | 399.31 | 53.69 | 21437.9 | 18822.0 | 69.450 | 2588 | 103286 | 87.8 | 4.8 |
| 85 | 399.33 | 57.38 | 22913.6 | 20297.9 | 71.789 | 2700 | 106096 | 88.6 | 4.6 |
| 90 | 399.25 | 67.16 | 26813.6 | 23756.9 | 80.999 | 2801 | 121311 | 88.6 | 4.5 |
| 95 | 399.24 | 68.32 | 27276.1 | 24139.3 | 82.244 | 2803 | 122365 | 88.5 | 4.5 |
| 100 | 399.21 | 69.32 | 27673.2 | 24463.1 | 83.437 | 2800 | 122869 | 88.4 | 4.4 |
Tabela de Desempenho - CB2 PROP 64X20 MATT (354V)
| Aceleração [%] | Voltagem [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | Poder de Saída [W] | Torque [N*m] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [%] | Eficiência [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 353.7 | 5.03 | 1779.1 | 1391.6 | 11.626 | 1143 | 17353 | 78.2 | 9.8 |
| 35 | 353.65 | 7.62 | 2694.8 | 2159.7 | 16.000 | 1289 | 23929 | 80.1 | 8.9 |
| 40 | 353.7 | 10.28 | 3636.0 | 3012.8 | 19.638 | 1465 | 30042 | 82.9 | 8.3 |
| 45 | 353.69 | 13.79 | 4877.4 | 4149.2 | 24.534 | 1615 | 37372 | 85.1 | 7.7 |
| 50 | 353.69 | 17.7 | 6260.3 | 5385.6 | 29.204 | 1761 | 44290 | 86.0 | 7.1 |
| 55 | 353.69 | 22.53 | 7967.3 | 6953.0 | 35.056 | 1894 | 52335 | 87.3 | 6.6 |
| 60 | 353.61 | 26.8 | 9476.7 | 8311.0 | 39.192 | 2025 | 59523 | 87.7 | 6.3 |
| 65 | 353.62 | 31.69 | 11206.2 | 9850.0 | 44.098 | 2133 | 67655 | 87.9 | 6.0 |
| 70 | 353.65 | 36.45 | 12890.5 | 11402.7 | 48.373 | 2251 | 73317 | 88.5 | 5.7 |
| 75 | 353.61 | 42.33 | 14968.3 | 13351.6 | 53.774 | 2371 | 82256 | 89.2 | 5.5 |
| 80 | 353.54 | 49.13 | 17369.4 | 15499.7 | 59.972 | 2468 | 91225 | 89.2 | 5.3 |
| 85 | 353,56 | 57,39 | 20290,8 | 18025,9 | 67,240 | 2560 | 100770 | 88,8 | 5,0 |
| 90 | 353,51 | 64,09 | 22656,5 | 20110,6 | 72,551 | 2647 | 108212 | 88,8 | 4,8 |
| 95 | 353,51 | 68,89 | 24353,3 | 21536,5 | 76,001 | 2706 | 113475 | 88,4 | 4,7 |
| 100 | 353,52 | 68,34 | 24159,6 | 21368,8 | 75,409 | 2706 | 111456 | 88,4 | 4.6 |
Tabela de Desempenho - CB2 PROP 64X20 MATT (400V)
| Aceleração [%] | Tensão [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | Poder de Saída [W] | Torque [N*m] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [%] | Eficiência [gf/W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 399.39 | 4.42 | 1765.3 | 1298.8 | 11.094 | 1118 | 17514 | 73.6 | 9.9 |
| 35 | 399.39 | 6.63 | 2648.0 | 2072.8 | 15.320 | 1292 | 24172 | 78.3 | 9.1 |
| 40 | 399.43 | 9.39 | 3750.6 | 3053.2 | 19.956 | 1461 | 31382 | 81.4 | 8.4 |
| 45 | 399.41 | 12.58 | 5024.6 | 4219.8 | 24.752 | 1628 | 38589 | 84.0 | 7.7 |
| 50 | 399.41 | 15.87 | 6339.0 | 5391.1 | 29.234 | 1761 | 44907 | 85.0 | 7.1 |
| 55 | 399.39 | 19.84 | 7923.9 | 6853.5 | 34.301 | 1908 | 53178 | 86.5 | 6.7 |
| 60 | 399.39 | 24.17 | 9652.8 | 8421.7 | 39,675 | 2027 | 59431 | 87,2 | 6,2 |
| 65 | 399,29 | 28,14 | 11236,0 | 9782,9 | 43,654 | 2140 | 67535 | 87,1 | 6,0 |
| 70 | 399,38 | 32,88 | 13131,6 | 11492,8 | 48,604 | 2258 | 74092 | 87,5 | 5,6 |
| 75 | 399,29 | 38,98 | 15564,3 | 13731,2 | 55,373 | 2368 | 84233 | 88,2 | 5,4 |
| 80 | 399,31 | 43,27 | 17278,1 | 15235,4 | 58.854 | 2472 | 90668 | 88.2 | 5.2 |
| 85 | 399.28 | 50.96 | 20347.3 | 17964.5 | 67.011 | 2560 | 101922 | 88.3 | 5.0 |
| 90 | 399.29 | 57.14 | 22815.4 | 20125.3 | 72.549 | 2649 | 108629 | 88.2 | 4.8 |
| 95 | 399.27 | 61.21 | 24439.3 | 21549.1 | 75.905 | 2711 | 114912 | 88.2 | 4.7 |
| 100 | 399.24 | 61.71 | 24637.1 | 21682.0 | 76.458 | 2708 | 114400 | 88.0 | 4.6 |
Detalhes

O MAD M50C60 PRO IPE fornece um desenho do motor que apresenta as dimensões gerais e os layouts dos círculos de parafusos para ajudar a confirmar a compatibilidade durante a montagem.

O hardware do motor MAD M50C60 PRO IPE inclui uma placa de hélice, um pino de localização, conectores tipo bullet de 8.0mm, tubo termorretrátil e parafusos de montagem para a configuração.

O motor tripulado MAD M50C60 PRO IPE está listado com uma classificação de 10kV, uma faixa de empuxo de 50–60 kgf e dados de desempenho para operação a 400V.

Tabelas de teste listam corrente, potência, torque, RPM, empuxo e eficiência por acelerador para o motor MAD M50C60 IPE 10KV a 354V e 400V com diferentes configurações de hélice.
Related Collections
