Visão Geral
O motor de asa FPV T-Hobby GT2306 é projetado para corridas aéreas, provas de tempo e modelos de asa fixa de alta velocidade, incluindo F2C / F3E / F5D. Opções de personalização KV mostradas: 2000KV / 2200KV / 2500KV.
Principais Características
- Texto de marketing mostrado: “ADRENALINA EM ALTA, DOPAMINA DESBLOQUEADA” e “Lidere a carga, atravesse o céu”.
- “Experimente à Sua Maneira—Canal de Personalização Agora Aberto!” (personalização KV: 2000 / 2200 / 2500).
- Tamanho compacto, leve e alta densidade de potência (conforme mostrado nos materiais do produto).
- Carcaça de liga de alumínio aeroespacial (conforme declarado na descrição fornecida).
- Eixo de liga de titânio (conforme declarado na descrição fornecida).
- Bobinas de cobre de alta pureza (conforme declarado na descrição fornecida).
- Padrão de requisito de equilíbrio dinâmico: ≤5mg.
- Ímã: resistente a altas temperaturas de 200°C.
- Isolamento da bobina: teste de tensão de suporte de 300V.
Para seleção de produtos e suporte de pedidos, contacte https://rcdrone.top/ ou envie um e-mail para support@rcdrone.top.
Especificações
Geral
| Tipo | GT2306 |
| Dimensão do motor | Φ27.8x31.2mm |
| Diâmetro do eixo | 5mm |
| Configuração | 12N14P |
| Íman | Resistente a altas temperaturas de 200°C |
| Isolamento da bobina | Teste de tensão de resistência de 300V |
| Padrão de requisito de equilíbrio dinâmico | ≤5mg |
| Fio de ligação | Fio de silicone 20#-180mm |
| Conector | / |
| Peso do motor | 28.5g |
| Relação potência-peso (mostrada) | 48W/g |
Desenho técnico (dimensões mostradas)
| Diâmetro exterior | Ø27.8 |
| Comprimento do corpo (mostrado) | 18.5 |
| Comprimento total (mostrado) | 31.2 |
| Rosca do eixo | M5 |
| Comprimento do eixo (mostrado) | 15 |
| Comprimento do degrau (mostrado) | 7 |
| Nota do padrão de montagem (mostrada) | Ø16, 4-M3 |
| Espessura da placa (mostrada) | 1.5 |
| Dimensões/furos da placa (mostrados) | 4-Ø3.2, Ø34, Ø16, Ø6, Ø3.6, Ø8 |
Especificações técnicas por KV (da imagem)
| KV | Potência máxima | Tensão nominal (LiPo) | Empuxo máximo | Corrente em repouso (10V) | Corrente de pico | Resistência interna | Peso (incl. cabo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1109W | 4-6S | 1.7kg | 1.6A | 46A | 55mΩ | 34g |
| 2200 | 1116W | 3-6S | 1.62kg | 1.9A | 48.9A | 49mΩ | 34g |
| 2500 | 797W | 3-4S | 1.57kg | 2.2A | 51A | 42mΩ | 34g |
Recomendado (da imagem)
| Dimensões da aeronave | 600-800mm |
| Intervalo de peso de descolagem recomendado | 2kg |
| ESC | GT45A |
| Hélice | T5147 / T6.5x5 / T7.5x5 |
ESC BEC (mostrado na imagem, para ESC GT45A)
- A tensão de saída do ESC BEC é ajustável.
- Tensão de saída do ESC BEC: 5.8V / 8.2V
- Para mudar para a saída de 8.2V, use uma ferramenta para remover a ponte de solda.
- A tensão padrão de fábrica é 5.8V.
- Peso do ESC (mostrado): 8.3g; relação potência-peso (mostrada): 165W/g.
Dados de teste (das imagens)
Temperatura do motor mostrada como: “/ (Temperatura Ambiente: 25)”.Nota: A temperatura do motor refere-se à temperatura da carcaça após funcionar a 100% de aceleração durante 1 min. Os dados acima são obtidos pelo teste independente da plataforma da T-HOBBY e são apenas para referência. A interpretação final pertence à T-HOBBY.
GT2306 KV2000 + T6.5x5
| Aceleração | Voltagem (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 25.0 | 8.5 | 212 | 15344 | 0.09 | 750 | 3.54 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 24.9 | 11.2 | 280 | 16596 | 0.10 | 889 | 3.18 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 24.9 | 14.4 | 358 | 17694 | 0.12 | 1016 | 2.84 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 24.8 | 18.5 | 457 | 18567 | 0.13 | 1130 | 2.47 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 24.7 | 22.4 | 552 | 18270 | 0.14 | 1225 | 2.22 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 24.6 | 25.0 | 615 | 18390 | 0.15 | 1312 | 2.14 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 24.5 | 25.9 | 637 | 20660 | 0.16 | 1418 | 2.23 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 24.5 | 29.0 | 709 | 21352 | 0.17 | 1497 | 2.11 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 24.4 | 32.4 | 790 | 21761 | 0.18 | 1569 | 1.99 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 24.2 | 37.8 | 915 | 22471 | 0.19 | 1667 | 1.82 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 24.1 | 42.6 | 1028 | 22647 | 0.20 | 1707 | 1.66 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2000 + T5147
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 25.1 | 6.7 | 167 | 17204 | 0.06 | 514 | 3.07 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 25.0 | 8.5 | 211 | 18622 | 0.08 | 608 | 2.88 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 25.0 | 10.5 | 263 | 20000 | 0.09 | 709 | 2.70 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 24.9 | 12.9 | 320 | 21315 | 0.10 | 809 | 2.53 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 24.8 | 16.2 | 403 | 23181 | 0.12 | 968 | 2.40 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 24.7 | 19.5 | 482 | 24585 | 0.13 | 1106 | 2.29 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 24.6 | 23.0 | 567 | 25803 | 0.15 | 1234 | 2.18 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 24.5 | 26.5 | 650 | 26943 | 0.16 | 1345 | 2.07 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 24.4 | 30.1 | 735 | 27884 | 0.17 | 1445 | 1.97 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 24.3 | 36.6 | 888 | 29193 | 0.19 | 1597 | 1.80 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 24.0 | 46.2 | 1110 | 30247 | 0.20 | 1706 | 1.54 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2200 + T6.5x5
| Aceleração | Voltagem (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 6.3 | 105 | 12241 | 0.05 | 432 | 4.10 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 16.6 | 8.1 | 135 | 13396 | 0.06 | 522 | 3.86 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 16.5 | 10.3 | 170 | 14520 | 0.08 | 617 | 3.62 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 16.5 | 12.7 | 210 | 15530 | 0.09 | 713 | 3.40 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 16.4 | 15.4 | 252 | 16489 | 0.10 | 811 | 3.21 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 16.3 | 18.2 | 298 | 17356 | 0.11 | 905 | 3.04 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 16.3 | 21.5 | 349 | 18140 | 0.12 | 1047 | 3.00 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 16.2 | 25.0 | 405 | 18876 | 0.13 | 1166 | 2.88 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 16.1 | 28.8 | 463 | 19672 | 0.15 | 1277 | 2.76 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 15.9 | 36.2 | 574 | 20751 | 0.16 | 1442 | 2.51 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 15.7 | 43.8 | 687 | 21488 | 0.18 | 1545 | 2.25 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2200 + T7.5x5
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 8.4 | 139 | 10814 | 0.08 | 572 | 4.13 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 16.5 | 11.3 | 187 | 11914 | 0.09 | 703 | 3.77 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 16.5 | 14.3 | 235 | 12801 | 0.11 | 818 | 3.49 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 16.4 | 17.4 | 284 | 13525 | 0.12 | 919 | 3.24 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 16.3 | 21.1 | 343 | 14286 | 0.14 | 1030 | 3.01 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 16.2 | 24.8 | 401 | 14928 | 0.15 | 1129 | 2.81 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 16.1 | 28.1 | 453 | 15390 | 0.16 | 1201 | 2.65 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 16.0 | 31.6 | 506 | 15885 | 0.17 | 1278 | 2.53 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 15.9 | 35.6 | 566 | 16352 | 0.18 | 1362 | 2.41 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 15.7 | 43.1 | 677 | 17013 | 0.19 | 1465 | 2.17 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 15.6 | 48.9 | 760 | 17171 | 0.20 | 1500 | 1.97 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2200 + T5147
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 25.0 | 8.6 | 215 | 18551 | 0.07 | 588 | 2.73 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 24.9 | 11.1 | 276 | 20168 | 0.09 | 700 | 2.54 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 24.9 | 13.7 | 341 | 21516 | 0.10 | 798 | 2.34 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 24.8 | 16.8 | 416 | 23320 | 0.11 | 957 | 2.30 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 24.7 | 20.3 | 501 | 24792 | 0.13 | 1089 | 2.17 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 24.6 | 24.1 | 592 | 26021 | 0.14 | 1208 | 2.04 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 24.5 | 27.2 | 667 | 26879 | 0.15 | 1292 | 1.94 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 24.4 | 31.9 | 777 | 28019 | 0.17 | 1407 | 1.81 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 24.3 | 34.6 | 842 | 28501 | 0.17 | 1457 | 1.73 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 24.1 | 42.3 | 1021 | 29571 | 0.19 | 1580 | 1.55 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 24.0 | 46.5 | 1117 | 29831 | 0.20 | 1621 | 1.45 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2500 + T6.5x5 (teste a 12.5V)
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 12.5 | 5.7 | 71 | 10633 | 0.04 | 325 | 4.54 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 12.4 | 7.5 | 93 | 11707 | 0.05 | 397 | 4.25 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 12.4 | 9.3 | 115 | 12661 | 0.06 | 468 | 4.05 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 12.3 | 11.6 | 143 | 13632 | 0.07 | 546 | 3.83 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 12.2 | 14.0 | 172 | 14566 | 0.08 | 622 | 3.62 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 12.2 | 16.8 | 205 | 15422 | 0.09 | 722 | 3.53 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 12.1 | 19.5 | 236 | 16147 | 0.10 | 835 | 3.53 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 12.0 | 22.5 | 270 | 16850 | 0.11 | 913 | 3.38 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 11.9 | 25.9 | 309 | 17498 | 0.11 | 992 | 3.21 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 11.8 | 32.8 | 385 | 18674 | 0.13 | 1133 | 2.94 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 11.6 | 40.3 | 466 | 19603 | 0.15 | 1253 | 2.69 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2500 + T7.5x5
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 12.4 | 7.5 | 93 | 9347 | 0.06 | 426 | 4.57 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 12.4 | 10.0 | 123 | 10312 | 0.07 | 531 | 4.31 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 12.3 | 13.1 | 161 | 11231 | 0.09 | 636 | 3.96 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 12.2 | 16.0 | 195 | 11981 | 0.10 | 728 | 3.74 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 12.1 | 19.2 | 232 | 12643 | 0.11 | 816 | 3.52 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 12.0 | 22.7 | 272 | 13243 | 0.12 | 900 | 3.31 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 11.9 | 26.2 | 312 | 13833 | 0.13 | 979 | 3.13 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 11.8 | 30.0 | 355 | 14288 | 0.14 | 1051 | 2.96 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 11.7 | 33.7 | 395 | 14727 | 0.15 | 1120 | 2.83 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 11.5 | 41.3 | 476 | 15408 | 0.16 | 1229 | 2.58 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 11.3 | 49.1 | 556 | 15863 | 0.17 | 1304 | 2.35 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2500 + T6.5x5 (teste a 16.6V)
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 8.5 | 141 | 13284 | 0.07 | 520 | 3.69 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 16.5 | 11.0 | 182 | 14534 | 0.08 | 673 | 3.71 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 16.5 | 13.9 | 228 | 15605 | 0.09 | 789 | 3.46 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 16.4 | 17.1 | 280 | 16715 | 0.10 | 904 | 3.23 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 16.3 | 20.3 | 331 | 17503 | 0.11 | 999 | 3.02 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 16.2 | 24.4 | 395 | 18434 | 0.13 | 1108 | 2.81 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 16.1 | 27.8 | 447 | 18939 | 0.13 | 1174 | 2.63 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 16.0 | 33.0 | 527 | 19999 | 0.15 | 1327 | 2.52 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 15.9 | 37.1 | 588 | 20521 | 0.16 | 1407 | 2.39 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 15.7 | 44.6 | 699 | 21308 | 0.18 | 1519 | 2.18 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 15.5 | 51.5 | 797 | 21643 | 0.18 | 1572 | 1.97 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
GT2306 KV2500 + T5147 (teste a 16.6V)
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder (W) | RPM | Torque (N·m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura do motor (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 16.6 | 7.2 | 119 | 15242 | 0.05 | 396 | 3.33 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 45% | 16.6 | 8.7 | 144 | 16326 | 0.06 | 457 | 3.17 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 50% | 16.5 | 10.7 | 177 | 17548 | 0.07 | 533 | 3.02 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 55% | 16.5 | 13.0 | 214 | 18757 | 0.08 | 616 | 2.88 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 60% | 16.4 | 15.7 | 258 | 19955 | 0.09 | 700 | 2.71 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 65% | 16.3 | 18.7 | 306 | 21141 | 0.10 | 790 | 2.59 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 70% | 16.3 | 22.0 | 358 | 22231 | 0.11 | 888 | 2.48 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 75% | 16.1 | 26.6 | 429 | 23522 | 0.12 | 1006 | 2.35 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 80% | 16.0 | 30.5 | 489 | 24449 | 0.13 | 1095 | 2.24 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 90% | 15.8 | 38.4 | 608 | 26049 | 0.15 | 1243 | 2.05 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
| 100% | 15.6 | 46.2 | 722 | 27330 | 0.16 | 1354 | 1.88 | / (Temperatura Ambiente: 25) |
O que está incluído
- Motor*1
- Saco de Peças*1
Aplicações
- Corridas aéreas, provas de tempo, voos de alta velocidade
- Modelos de asa FPV
- F2C / F3E / F5D
Detalhes

O motor de asa FPV T-Hobby GT2306 KV2500 é emparelhado com um ESC e hélice em uma configuração compacta para construções de asas fixas.

As opções de personalização KV permitem escolher entre 2000, 2200 ou 2500 KV para corresponder à sua configuração de asa FPV.

Construções de asa FPV e aeronaves de asa fixa são comumente usadas para corridas aéreas e voos de alta velocidade em estilo de prova de tempo.

A configuração T-Hobby GT2306 emparelha um motor compacto com um ESC cujo output BEC pode ser ajustado para 5.8V ou 8.2V ao alterar a ponte de solda.

Notas de orientação de segurança indicam geração significativa de calor e potencial dano à bateria em condições de operação extremas.

O motor GT2306 utiliza um eixo de 5mm e um corpo de 27.8×31.2mm com uma configuração 12N14P e fios de silicone de 180mm para uma instalação simples.

As especificações do motor GT2306 listam opções de 2000/2200/2500KV com notas de configuração recomendadas incluindo ESC GT45A, tamanho da aeronave de 600–800mm, e hélices T5147/T6.5x5/T7.5x5.

Os dados de teste do motor de asa GT2306 listam tensão, corrente, potência, RPM, torque, empuxo e eficiência baseados no acelerador para KV2000/KV2200 com hélices T6.5x5 e T5147.

Os dados de teste do GT2306 KV2200 listam RPM, empuxo, corrente e eficiência em diferentes níveis de acelerador com hélices T7.5x5 e T5147.

Os dados de teste para a configuração GT2306 KV2500 listam tensão, corrente, potência, RPM, empuxo, eficiência e temperatura em diferentes faixas de acelerador com hélices T6.5x5 e T7.5x5.

O pacote do motor GT2306 KV2500 inclui o motor, além de uma placa de montagem X e um saco de peças com parafusos de montagem e pequenos acessórios.
Related Collections

Explore mais drones e acessórios
-
Drone com Câmara
A nossa Coleção de Drones com Câmera apresenta uma ampla gama de...
-
Acessórios de drones
Descubra uma ampla gama de acessórios para drones para aprimorar o desempenho...