Visão Geral
O TMOTOR AS2308 Long Shaft é um motor sem escovas para uso em aviões RC de asa fixa, adequado para aviões de exterior. A série AS é projetada para pilotos de hobby que procuram uma forte relação preço/desempenho, com um bom acabamento, ímãs em arco e rolamentos de qualidade.
Principais Características
- Resposta linear do acelerador para uma variedade de voos ("Controlo flexível, voe à vontade").
- Design de alta empuxo para forte potência e voo suave.
- Estrutura durável com rolamentos importados ("Durável e seguro").
Recomendado
- Estrutura: P5B / Plano 3D
- ESC: ESC TMOTOR Fixed Wing AT30A
- Hélices Compatíveis: Hélices de Asa Fixa de 6-9 polegadas
- Peso de Decolagem: 320-500g (Sujeito ao peso de decolagem real)
Especificações
AS2308 Eixo Longo KV1450
| Dimensões do Motor | Φ29.4*40.5mm |
| Peso (Incl. Cabo) | 49g |
| Resistência Interna | 88mΩ |
| Fio | 20#AWG 100mm |
| Configuração | 12N14P |
| Diâmetro do Eixo (IN) | 4mm |
| Diâmetro do Eixo (OUT) | 4mm |
| Tensão Nominal (Lipo) | 3S |
| Corrente em Repouso (10V) | 0.74A |
| Corrente de Pico (180s) | 24A |
| Potência Máx. (180s) | 275W |
| Recomendação | / |
AS2308 Eixo Longo KV2600
| Dimensões do Motor | Φ29.4*40.5mm |
| Peso (Incl. Cabo) | 49g |
| Resistência Interna | 29.5mΩ |
| Fio | 20#AWG 100mm |
| Configuração | 12N14P |
| Diâmetro do Eixo (IN) | 4mm |
| Diâmetro do Eixo (OUT) | 4mm |
| Tensão Nominal (Lipo) | 3-4S |
| Corrente em Repouso (10V) | 1.62A |
| Corrente de Pico (180s) | 29A |
| Máx. Potência (180s) | 326W |
| Recomendação | / |
Relatório de Teste
AS2308 Eixo Longo KV1450 (Hélice: APC 8*6)
| Acelerador | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | RPM | Torque (N*m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura de Operação (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.90 | 4.21 | 50.05 | 6209 | 0.050 | 267 | 5.34 | 78 (Temperatura Ambiente:/) |
| 45% | 11.89 | 5.02 | 59.64 | 6595 | 0.056 | 306 | 5.13 | |
| 50% | 11.86 | 5.92 | 70.24 | 6989 | 0.063 | 344 | 4.90 | |
| 55% | 11.84 | 7.00 | 82.83 | 7383 | 0.072 | 386 | 4.66 | |
| 60% | 11.82 | 8.12 | 95.95 | 7820 | 0.080 | 435 | 4.53 | |
| 65% | 11.79 | 9.50 | 111.92 | 8299 | 0.088 | 507 | 4.53 | |
| 70% | 11.75 | 10.93 | 128.50 | 8689 | 0.097 | 563 | 4.38 | |
| 75% | 11.71 | 12.76 | 149.41 | 9117 | 0.110 | 621 | 4.15 | |
| 80% | 11.66 | 14.69 | 171.37 | 9527 | 0.118 | 673 | 3.93 | |
| 90% | 11.56 | 19.32 | 223.25 | 10264 | 0.150 | 782 | 3.50 | |
| 100% | 11.52 | 20.53 | 236.53 | 10418 | 0.157 | 798 | 3.37 |
AS2308 Eixo Longo KV1450 (Hélice: APC 9*6)
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | RPM | Torque (N*m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura de Operação (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.89 | 4.43 | 52.64 | 5458 | 0.058 | 314 | 5.96 | 81 (Temperatura Ambiente:/) |
| 45% | 11.87 | 5.44 | 64.56 | 5874 | 0.067 | 366 | 5.68 | |
| 50% | 11.84 | 6.66 | 78.82 | 6318 | 0.076 | 425 | 5.40 | |
| 55% | 11.81 | 8.11 | 95.74 | 6761 | 0.086 | 487 | 5.08 | |
| 60% | 11.77 | 9.88 | 116.24 | 7206 | 0.099 | 558 | 4.80 | |
| 65% | 11.72 | 11.80 | 138.38 | 7645 | 0.114 | 622 | 4.50 | |
| 70% | 11.68 | 13.57 | 158.50 | 7965 | 0.132 | 666 | 4.20 | |
| 75% | 11.63 | 15.54 | 180.79 | 8287 | 0.143 | 732 | 4.05 | |
| 80% | 11.58 | 17.74 | 205.43 | 8609 | 0.153 | 797 | 3.88 | |
| 90% | 11.47 | 22.78 | 261.25 | 9202 | 0.169 | 926 | 3.55 | |
| 100% | 11.44 | 23.98 | 274.36 | 9273 | 0.172 | 946 | 3.45 |
AS2308 Eixo Longo KV2600 (Hélice: APC 6*4)
| Aceleração | Tensão (V) | Corrente (A) | Potência (W) | RPM | Torque (N*m) | Empuxo (g) | Eficiência (g/W) | Temperatura de Operação (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 11.77 | 9.11 | 107.23 | 14546 | 0.048 | 386 | 3.60 | 91 (Temperatura Ambiente:/) |
| 45% | 11.74 | 10.39 | 121.93 | 15297 | 0.053 | 437 | 3.59 | |
| 50% | 11.71 | 11.61 | 135.98 | 15941 | 0.058 | 477 | 3.51 | |
| 55% | 11.68 | 12.92 | 150.92 | 16663 | 0.063 | 521 | 3.45 | |
| 60% | 11.65 | 14.26 | 166.22 | 17178 | 0.067 | 563 | 3.39 | |
| 65% | 11.62 | 15.57 | 180.85 | 17689 | 0.071 | 604 | 3.34 | |
| 70% | 11.59 | 16.97 | 196.69 | 18197 | 0.076 | 644 | 3.28 | |
| 75% | 11.56 | 18.31 | 211.65 | 18750 | 0.081 | 679 | 3.21 | |
| 80% | 11.51 | 20.63 | 237.40 | 19429 | 0.091 | 744 | 3.13 | |
| 90% | 11.37 | 26.31 | 299.24 | 21104 | 0.106 | 872 | 2.91 | |
| 100% | 11.32 | 28.81 | 325.99 | 21690 | 0.121 | 909 | 2.79 |
Nota: A temperatura do motor é a temperatura da superfície do motor a 100% de aceleração durante 3 minutos.(Data acima com base em benchtest é apenas para referência, a comparação com outros tipos de motores não é recomendada.)
O que está incluído
- Motor x1
- Saco de Peças x1
Atendimento ao Cliente
Para questões de compatibilidade (ESC, hélice ou estrutura) e suporte pós-venda, entre em contato support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Detalhes

O design elegante do avião acrobático e o layout de asas largas suportam manobras de voo ágeis e controladas.

O motor brushless T-Motor apresenta um design de múltiplas partes com rotor, enrolamentos do estator e uma base de montagem para montagem e manutenção limpas.

O motor brushless outrunner T-Motor possui um corpo de alumínio estriado, enrolamentos expostos e um eixo frontal para montagem simples em configurações de potência RC.

Desenhos detalhados das dimensões e medições dos furos de montagem ajudam a confirmar a compatibilidade com o seu quadro e hardware.

Lista de opções de eixo longo T-Motor KV1450 e KV2600 incluindo peso de 49g, eixo de 4mm, tensão de 3S/3–4S, e corrente de pico até 29A.

O relatório de teste do AS2308 Long Shaft KV1450 lista tensão, corrente, potência, RPM, torque, empuxo e eficiência em diferentes níveis de aceleração com hélices APC 8x6 e 9x6.

Resultados de teste em bancada para o AS2308 Long Shaft KV2600 com uma hélice APC 6x4 listam RPM, consumo de corrente, empuxo e eficiência de 40–100% de aceleração.

A T-Motor vem com um saco de peças correspondente de parafusos e acessórios de montagem para ajudar a fixar o motor durante a instalação.
Related Collections

Explore mais drones e acessórios
-
Drone com Câmara
A nossa Coleção de Drones com Câmera apresenta uma ampla gama de...
-
Acessórios de drones
Descubra uma ampla gama de acessórios para drones para aprimorar o desempenho...