Visão geral
O Série XU DPS é um inteligente sistema de recuperação de paraquedas de drone projetado para drones industriais e comerciais com cargas úteis variando de 10KG a 100KG. Apresentando implantação inteligente de alta velocidade, design modular e comunicação em tempo real, a série DPS garante maior segurança, eficiência e rápida implantação para drones em vários setores.
Principais características
1. Instalação ultra-rápida – não é necessário kit pré-instalado
A série DPS adota uma método de instalação minimalista, permitindo rápida fixação e remoção sem a necessidade de componentes pré-instalados. Atualização estrutural do DPS 4.0 permite emergência substituição do módulo de paraquedas, garantindo reutilização rápida.
2. Design reutilizável – Custos operacionais mais baixos
Projetado para reutilização, o sistema de paraquedas permite substituição de consumíveis após ativação, sem a necessidade de substituir o paraquedas ou o módulo de implantação. O produto a vida útil atinge 30 ativações, fornecendo maior confiabilidade e eficiência de custos.
3. Atualizações Automáticas – Sincronização do Sistema e Atualizações OTA
O sistema DPS agora apresenta Capacidade de atualização OTA (Over-the-Air), permitindo que os usuários atualizem o firmware por meio de um plataforma de software dedicada. Ele suporta múltiplas plataformas de drones e ambientes operacionais.
4. Avisos de segurança multicamadas
- Módulo de alarme integrado: Fornece notificações de status de voz em condições normais.
- Alarme sonoro durante a abertura do paraquedas: Alertas em torno do pessoal para segurança e prevenção.
- Indicador LED de alto brilho: Garante visibilidade em condições de pouca luz, aumentando a segurança durante as operações noturnas.
- Sistema de alerta duplo: Sinais de áudio e visuais auxílio na identificação da localização do drone após uma implantação de emergência.
Tecnologia avançada de paraquedas
Implantação inteligente e detecção de atitude
- Gatilhos de Implantação Automática: Ativado por mudanças de atitude de drones e detecção de queda livre.
- Implantação manual: Suportado por Comandos de sinal PWM ou sinal serial.
- Comunicação em tempo real:O sistema comunica feedback de status ao vivo para o controlador de voo.
- Monitoramento de alta frequência: Verifica a postura do drone 100 vezes por segundo para detectar perda de controle.
- Funcionalidade da caixa preta: Construído em chip registra 100 conjuntos de dados, auxiliando na análise pós-incidente.
Hardware de nível aeroespacial
- Botão LED embutido: Melhora visibilidade e minimiza a operação incorreta.
- Conector de 5 pinos de nível de aviação: Previne desconexão acidental durante voo e transporte, com desempenho à prova d'água aprimorado.
- Implantação movida a gás: Fornece ejeção rápida de paraquedas para desaceleração imediata do drone.
Especificações técnicas (série DPS10 - DPS100)
| DPS10-10KG | DPS20-20KG | DPS30-30KG | DPS40-40KG | DPS50-50KG | |
| Tamanho da instalação (mm) | 82*82 | 116*116 | 116*116 | 116*116 | 145*145 |
| Tamanho do equipamento (mm) | Φ104/H100 | Φ104/H150 | Φ104/H165 | Φ104/H180 | Φ104/H210 |
| Carga Máxima | 10KG | 20KG | 30KG | 40KG | 50KG |
| Interface | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN |
| Diâmetro do paraquedas | 2000 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4400 mm |
| Tensão de alimentação | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Capacidade celular | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh |
| Alcance da percepção de gestos | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Ângulo de disparo | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Gatilho de queda | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1.6s |
| horas de funcionamento | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Método de gatilho | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital |
| comunicação de dados | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| PWM largura de pulso | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| Desligar | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| Acordar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Método de ejeção | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor |
| Método de fixação de corda de guarda-chuva | Construído em | Transferência externa | Transferência externa | Transferência externa | Transferência externa |
| Peso | 380g | 550g | 650g | 780g | 850g |
| Taxa de atualização | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Altura mínima do guarda-chuva aberto | 20m | 30m | 36m | 40m | 50m |
| Temperatura de operação | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ |
| DPS60-60KG | DPS70-70KG | DPS80-80KG | DPS90-90KG | DPS100-100KG | |
| Tamanho da instalação (mm) | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 200*200 |
| Tamanho do equipamento (mm) | Φ130/H185 | Φ130/H200 | Φ130/H230 | Φ130/H240 | Φ180/H240 |
| Carga Máxima | 60KG | 70KG | 80KG | 90KG | 100 KG |
| Interface | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN |
| Diâmetro do paraquedas | 4500 mm | 5000 mm | 5200 mm | 5500 mm | 6500 mm |
| Tensão de alimentação | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Capacidade celular | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh |
| Alcance da percepção de gestos | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Ângulo de disparo | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Gatilho de queda | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1.6s |
| horas de funcionamento | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| Método de gatilho | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital | Atitude / cair / porta serial digital |
| comunicação de dados | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| PWM largura de pulso | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| Desligar | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| Acordar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Método de ejeção | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor |
| Método de fixação de corda de guarda-chuva | Transferência externa | Transferência externa | Transferência externa | Transferência externa | Transferência externa |
| Peso | 950g | 1250g | 1450g | 2000g | 2200g |
| Taxa de atualização | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Altura mínima do guarda-chuva aberto | 65m | 75m | 80m | 85m | 85m |
| Temperatura de operação | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ |
Aplicações
- Drones Agrícolas: Monitoramento de colheitas, pulverização aérea e drones de pesquisa.
- Inspeção e Vigilância: Inspeções de linhas de energia, pesquisas industriais, monitoramento de segurança.
- Drones de entrega e transporte: Logística, suprimentos médicos, resposta a emergências.
- Construção e Mapeamento: Inspeções de infraestrutura, mapeamento 3D e levantamento topográfico.
Por que escolher a série XU DPS?
✔ Solução de segurança confiável para drones industriais.
✔ Monitoramento inteligente em tempo real com opções de implantação automática e manual.
✔ Econômico e reutilizável projeto.
✔ Ampla compatibilidade com drones multirrotores até Carga útil de 100 kg.
✔ Alertas multicamadas e registro de dados para análise pós-implantação.
Detalhes

Sistema de paraquedas série DPS para UAV inteligente de quarta geração de pequeno domínio. Adapta-se a veículos multirrotores de 10-100 kg, garantindo pouso seguro e inteligente com feedback em tempo real.

Interruptor de botão de pressão embutido em LED. O sistema de queda de paraquedas da série DPS usa botão embutido em LED para fácil identificação de status, reduzindo toques falsos.

O conector de aviação de cinco núcleos evita afrouxamento durante o voo ou manuseio, oferecendo bom desempenho à prova d'água.

Masculino. Inteligência de domínio pequeno. Aplicação industrial/Paraquedas de drone industrial. Guarda-chuva inteligente, seguro e eficiente. Um drone com seis rotores e um cilindro preto central é exibido.

O sistema de paraquedas inteligente oferece abertura automática e manual, detectando postura e queda. Inclui sensores, baterias e unidades de controle integrados para operação independente ou conexão com o controle de voo do UAV. O feedback de dados em tempo real garante detecção precisa de atitude e segurança no pouso.




Related Collections

Explore mais drones e acessórios
-
Drone com Câmara
A nossa Coleção de Drones com Câmera apresenta uma ampla gama de...
-
Acessórios de drones
Descubra uma ampla gama de acessórios para drones para aprimorar o desempenho...