O motor brushless ARRIS 1106 4000KV foi especialmente projetado para 2.5" para 2" Quadriciclos de corrida FPV. Suporta baterias lipo 2S a 3S. O material de alta qualidade do motor garante alta eficiência, resistência a altas temperaturas e longa vida útil.
Especificações:
Potência: 4000 kV
Número de células (Lipo): 2-3S
Configuração: 9N12P
Dimensões do motor: 14,4 x 14 mm
Comprimento do estator: 5 mm
Resistência interna: 63
Corrente sem carga: 10 V/0,7 A
Peso: 7,5g
O pacote inclui:
Motor sem escovas ARRIS 1106 4000KV x 4
| Tensão/V | Hélice | Atual/A | Potência/W | Empuxo/G | Eficiência/GW |
| 8V | GF2535-5 | 1,5 | 12 | 39 | 3,25 |
| 2,5 | 20 | 63 | 3.15 | ||
| 3,5 | 28 | 80 | 2,86 | ||
| Máx. 4,9 | 40 | 101 | 2,53 | ||
| GF2035-4 | 1,5 | 12 | 41 | 3,42 | |
| 2 | 16 | 55 | 3.4 | ||
| Máx. 2,6 | 22 | 69 | 3.14 | ||
| 12V | GF2535-5 | 1,5 | 18 | 49 | 2,73 |
| 2,5 | 30 | 75 | 2,5 | ||
| 3,5 | 42 | 97 | 2.31 | ||
| 4.5 | 54 | 117 | 2.17 | ||
| 5.5 | 65 | 137 | 2.11 | ||
| 6,5 | 75 | 151 | 2.02 | ||
| Máx.7,7 | 93 | 171 | 18.4 | ||
| GF2035-4 | 2 | 24 | 65 | 2,71 | |
| 3 | 36 | 97 | 2.7 | ||
| 3,5 | 43 | 109 | 2.6 | ||
| Máx. 4,5 | 53 | 133 | 2,52 |


Explore mais drones e acessórios
-
Drone com Câmara
A nossa Coleção de Drones com Câmera apresenta uma ampla gama de...
-
Acessórios de drones
Descubra uma ampla gama de acessórios para drones para aprimorar o desempenho...