Visão Geral
MAD BSC2812 V1.0 é um motor de drone FPV da série BSC (nível de entrada), projetado para construções de drones FPV de longo alcance de 8–9 polegadas. Duas opções de KV são apresentadas: 925KV (6S) e 1155KV (4–6S).
Principais Características
- Design com absorção de choque destinado a prolongar a vida útil dos rolamentos e reduzir a vibração do motor
- Design de enrolamento com alta taxa de preenchimento para resposta rápida e poderosa
- Design de ímã em arco N52H
- Equilíbrio do rotor: <= 5 mg
- Montagem de porca de hélice M5, padrão de montagem do motor M3x4 de 19 mm, eixo de 5 mm
Especificações
Dados do Motor
| Modelo do Motor | MAD BSC2812 V1.0 |
| Número de pares de polos | 12N14P |
| Tamanho do Motor | D:33.6 x 41.7 mm |
| Equilíbrio do Rotor | <= 5 mg |
| Montagem da Hélice | Porca M5 |
| Buracos de Montagem do Motor | D:19 M3x4 |
| Diâmetro do Eixo | IN: 5 mm |
| Comprimento do Cabo | 250 mm 18# AWG (Preto) silicone |
925KV (6S)
| RPM/V | 925 KV |
| Corrente Sem Carga | 1.35A / 10V |
| Corrente Máxima | 50.5 A |
| Resistência Interna | 69 mOhm |
| Empuxo Máximo | 2.9 kg |
| Potência Máxima | 1262 W |
| Peso do Motor | 76 g |
| Peso do Produto Embalado | 90 g |
Desempenho 925KV (6S) – HQ 8040-3
| Aceleração [%] | Tensão [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [gf/W] | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 3.16 | 79.0 | 7923 | 420 | 5.3 | 91°C |
| 35 | 25 | 4.06 | 101.5 | 8683 | 515 | 5.1 | |
| 40 | 25 | 5 | 125.0 | 9403 | 606 | 4.9 | |
| 45 | 25 | 5.96 | 149.0 | 10012 | 699 | 4.7 | |
| 50 | 25 | 6.92 | 173.0 | 10576 | 793 | 4.6 | |
| 55 | 25 | 7.89 | 197.3 | 11151 | 889 | 4.5 | |
| 60 | 25 | 9.32 | 233.0 | 11780 | 1001 | 4.3 | |
| 65 | 25 | 10.84 | 271.0 | 12587 | 1153 | 4.3 | |
| 70 | 25 | 13.13 | 328.3 | 13425 | 1328 | 4.0 | |
| 75 | 25 | 15.81 | 395.3 | 14187 | 1512 | 3.8 | |
| 80 | 25 | 18.48 | 462.0 | 14972 | 1684 | 3.6 | |
| 85 | 25 | 21.72 | 543.0 | 15698 | 1885 | 3.5 | |
| 90 | 25 | 25.09 | 627.3 | 16403 | 2073 | 3.3 | |
| 95 | 25 | 28.46 | 711.5 | 17064 | 2260 | 3.2 | |
| 100 | 25 | 32.26 | 806.5 | 17694 | 2454 | 3.0 |
925KV (6S) Desempenho – HQ 9050-3
| Aceleração [%] | Tensão [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [gf/W] | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 3.74 | 93.5 | 6056 | 520 | 5.6 | 96°C |
| 35 | 25 | 4.59 | 114.8 | 6645 | 639 | 5.6 | |
| 40 | 25 | 6.34 | 158.5 | 7360 | 800 | 5.0 | |
| 45 | 25 | 8.33 | 208.3 | 8056 | 987 | 4.7 | |
| 50 | 25 | 10.7 | 267.5 | 8788 | 1194 | 4.5 | |
| 55 | 25 | 14.65 | 366.3 | 9392 | 1377 | 3.8 | |
| 60 | 25 | 17.43 | 435.8 | 9928 | 1566 | 3.6 | |
| 65 | 25 | 20.36 | 509.0 | 10604 | 1773 | 3.5 | |
| 70 | 25 | 24.36 | 609.0 | 11228 | 1986 | 3.3 | |
| 75 | 25 | 28.13 | 703.3 | 11625 | 2153 | 3.1 | |
| 80 | 25 | 32.91 | 822.8 | 12111 | 2389 | 2.9 | |
| 85 | 25 | 37.28 | 932.0 | 12514 | 2575 | 2.8 | |
| 90 | 25 | 41.77 | 1044.3 | 12864 | 2715 | 2.6 | |
| 95 | 25 | 46.35 | 1158.8 | 13139 | 2842 | 2.5 | |
| 100 | 25 | 50.49 | 1262.3 | 13349 | 2927 | 2.3 |
1155KV (4–6S)
| RPM/V | 1155 KV |
| Corrente sem Carga | 1.85A / 10V |
| Corrente Máxima | 54 A |
| Resistência interna | 47 mOhm |
| Empuxo Máximo | 3 kg |
| Poder Máximo | 1350 W |
| Peso do Motor | 76 g |
| Peso do Produto Embalado | 90 g |
Desempenho 1155KV (4S) – HQ 9050-3
| Aceleração [%] | Voltagem [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [gf/W] | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 3.91 | 62.6 | 5323 | 373 | 6.0 | 88°C |
| 35 | 16 | 5.1 | 81.6 | 5863 | 465 | 5.7 | |
| 40 | 16 | 6.48 | 103.7 | 6368 | 561 | 5.4 | |
| 45 | 16 | 8.17 | 130.7 | 6892 | 677 | 5.2 | |
| 50 | 16 | 9.75 | 156.0 | 7424 | 811 | 5.2 | |
| 55 | 16 | 12.26 | 196.2 | 8041 | 963 | 4.9 | |
| 60 | 16 | 15.63 | 250.1 | 8606 | 1123 | 4.5 | |
| 65 | 16 | 19.29 | 308.6 | 9149 | 1275 | 4.1 | |
| 70 | 16 | 22.75 | 364.0 | 9655 | 1439 | 4.0 | |
| 75 | 16 | 26.82 | 429.1 | 10144 | 1608 | 3.7 | |
| 80 | 16 | 30.77 | 492.3 | 10598 | 1761 | 3.6 | |
| 85 | 16 | 35.28 | 564.5 | 11062 | 1931 | 3.4 | |
| 90 | 16 | 40.51 | 648.2 | 11435 | 2088 | 3.2 | |
| 95 | 16 | 45.22 | 723.5 | 11764 | 2225 | 3.1 | |
| 100 | 16 | 50.44 | 807.0 | 12069 | 2355 | 2.9 |
1155KV (6S) Desempenho – HQ 8040-3
| Aceleração [%] | Voltagem [V] | Corrente [A] | Poder de Entrada [W] | RPM | Empuxo [gf] | Eficiência [gf/W] | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5.32 | 133.0 | 9386 | 604 | 4.5 | 101°C |
| 35 | 25 | 6.84 | 171.0 | 10228 | 736 | 4.3 | |
| 40 | 25 | 8.45 | 211.3 | 11019 | 871 | 4.1 | |
| 45 | 25 | 10.07 | 251.8 | 11808 | 1006 | 4.0 | |
| 50 | 25 | 11.89 | 297.3 | 12512 | 1153 | 3.9 | |
| 55 | 25 | 13.55 | 338.8 | 13243 | 1288 | 3.8 | |
| 60 | 25 | 16.3 | 407.5 | 14114 | 1471 | 3.6 | |
| 65 | 25 | 19.61 | 490.3 | 14991 | 1692 | 3.5 | |
| 70 | 25 | 24 | 600.0 | 15986 | 1949 | 3.2 | |
| 75 | 25 | 29.17 | 729.3 | 16816 | 2191 | 3.0 | |
| 80 | 25 | 33.87 | 846.8 | 17451 | 2403 | 2.8 | |
| 85 | 25 | 38.42 | 960.5 | 18139 | 2595 | 2.7 | |
| 90 | 25 | 43.62 | 1090.5 | 18711 | 2820 | 2.6 | |
| 95 | 25 | 49.18 | 1229.5 | 19430 | 3022 | 2.5 | |
| 100 | 25 | 54.02 | 1350.5 | 19736 | 3153 | 2.3 |
O que está incluído
- Motor BSC2812 x 1
- Porca M5 x 1
- Parafuso de cabeça de copo M3 x 8 mm x 4
- Junta de latão x 1
- Anel O x 1
- Parafuso de cabeça chata M3 x 8 mm x 1
- Autocolante MAD x 6
Aplicações
- Construções de drones FPV de longo alcance de 8–9 polegadas
- Multirotores FPV DIY e reparações
Para ajuda com compatibilidade de construção (escolha de KV, correspondência de hélices e montagem), contacte support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Detalhes

Os detalhes de dimensionamento do motor MAD BSC2812 V1.0 incluem um comprimento total de 41,7 mm, diâmetro de 33,6 mm e um eixo M5.

O motor de drone FPV MAD BSC2812 V1.0 vem com hardware de montagem, uma junta de latão, um anel O e autocolantes MAD para instalação.

O motor FPV MAD Components BSC2812 apresenta um cano preto compacto com um eixo de saída prateado para construções de drones FPV.

MAD O motor de drone FPV BSC2812 V1.0 apresenta um design de cano MAD Components com opções KV925 e KV1155 para diferentes configurações de construção.

O motor MAD BSC2812 V1.0 é apresentado como potência para construções de drones FPV de longo alcance de 8 a 9 polegadas.

O motor FPV MAD BSC2812 V1.0 apresenta um design de absorção de choque destinado a ajudar a reduzir a vibração do motor.

O motor FPV MAD BSC2812 V1.0 apresenta uma alta taxa de preenchimento de slot com bobinas de cobre bem enroladas para uma entrega de potência eficiente.

O motor BSC2812 V1.0 da MAD apresenta um design de rotor de ímã em forma de arco e uma carcaça ventilada ao redor do eixo central para construções de drones FPV.

A MAD Motor oferece uma gama de motores brushless FPV nas séries BSC, FS, CM e X-Class para se adequar a diferentes estilos de construção.

O motor MAD BSC2812 V1.0 tem uma classificação de 925KV e pesa 76g, oferecendo uma escolha clara e orientada por especificações.

A documentação do motor MAD BSC2812 V1.0 inclui detalhes de 1155KV e 76g, além de tabelas de dados de desempenho para configurações de 4S e 6S.
Related Collections
