Visão Geral
O MAD X8025 é um motor de drone de avião eVTOL (MAD X8025 IPE V1.0) com dados de opção de 190KV fornecidos para operação em 12S. Inclui dados de construção do motor publicados, dimensões do desenho de montagem, lista de acessórios e tabelas de teste de hélices (23x10 / 24x10 / 25x10).
Principais Características
- Dados de opção do motor 190KV fornecidos (MAD X8025 IPE 190KV)
- Estator anticorrosivo
- Dissipação de calor centrífuga: SIM
- Grau de proteção: IP35
- Equilíbrio do rotor: ≤20 mg
Especificações
Dados do Motor (MAD X8025 IPE V1.0)
| Modelo do Motor | MAD X8025 IPE V1.0 |
| Número de pares de polos | 14 |
| Estator | Anticorrosivo |
| Grau de fio envernizado | 220 C |
| Tamanho do Motor | D:90 72.15 mm |
| Equilíbrio do Motor | 180 C |
| Grau de Proteção | IP35 |
| Comprimento do Cabo | 100mm (fios esmaltados estendidos) |
| Dissipação de Calor Centrífuga | SIM |
| Equilíbrio do Rotor | ≤20 mg |
| Buracos de Montagem da Hélice | D:20 M3 4, Porca M10 |
| Equilíbrio do Motor | ≤30 mg |
| Diâmetro do Eixo | IN: 12 mm |
| Buracos de Montagem do Motor | D:45 M5 4 |
| Rolamento | EZO 6900ZZ*3 |
| Teste Disruptivo | 500 V |
Especificações Publicadas (MAD X8025 IPE 190KV, 12S)
| RPM/V | 190 KV |
| Corrente Sem Carga | 6.0A / 20V |
| Peso do Motor | 1016 g |
| Corrente Máxima | 147 A |
| Empuxo Máximo | 21.7 kg |
| Tensão Nominal | Bateria lipo 12S |
| Resistência Interna | 80ma9 |
| Poder Máximo | 6023 W |
| Torque Máximo | 6.7 Nm |
| ESC Recomendado | MAD AMPX 150A (5-14S) |
| Hélices Recomendadas | 23x10, 24x10, 25x10 |
| Empuxo da bateria recomendada | 6.5~9.0 kgf |
| Peso de descolagem de rotor único | 6.5kg ~ 9kg |
| Peso de descolagem do UAV | 12S-25"/36kg-Quadcopter; 54kg-Hexacopter; 72kg-Octocopter |
Dados do teste da hélice (12S) b 23x10
| Aceleração (%) | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder de entrada (W) | Poder de saída (W) | Torque (N b7m) | RPM | Empuxo (gf) | Eficiência (gf/W) | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 43.87 | 6.79 | 297.9 | 148.7 | 0.577 | 2461 | 1894 | 6.4 | |
| 35 | 43.85 | 9.44 | 413.9 | 227.7 | 0.764 | 2846 | 2520 | 6.1 | |
| 40 | 43.71 | 12.83 | 560.8 | 348.6 | 1.018 | 3270 | 3402 | 6.1 | |
| 45 | 43.74 | 17.15 | 750.1 | 498.3 | 1.297 | 3669 | 4338 | 5.8 | |
| 50 | 43.52 | 21.54 | 937.4 | 659.6 | 1.561 | 4035 | 5280 | 5.6 | |
| 55 | 43.46 | 26.82 | 1165.6 | 847.4 | 1.865 | 4339 | 6184 | 5.3 | |
| 60 | 43.31 | 32.41 | 1403.7 | 1053.5 | 2.145 | 4690 | 7258 | 5.2 | 74 C |
| 65 | 43.26 | 39.28 | 1699.3 | 1297.2 | 2.468 | 5019 | 8371 | 4.9 | |
| 70 | 43.05 | 47.47 | 2043.6 | 1601.8 | 2.850 | 5367 | 9599 | 4.7 | |
| 75 | 42.93 | 56.92 | 2443.6 | 1947.9 | 3.261 | 5704 | 10925 | 4.5 | |
| 80 | 42.62 | 68.4 | 2915.2 | 2362.4 | 3.743 | 6027 | 12192 | 4.2 | |
| 85 | 42.39 | 83.38 | 3534.5 | 2859.0 | 4.294 | 6358 | 13952 | 3.9 | |
| 90 | 42.12 | 96.22 | 4052.8 | 3303.0 | 4.707 | 6701 | 15425 | 3.8 | |
| 95 | 41.87 | 112.81 | 4723.4 | 3871.1 | 5.325 | 6942 | 16958 | 3.6 | |
| 100 | 41.52 | 125.47 | 5209.5 | 4235.3 | 5.618 | 7199 | 18002 | 3.5 |
Dados de Teste de Prop (12S) b 24x10
| Aceleração (%) | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder de Entrada (W) | Poder de Saída (W) | Torque (N b7m) | RPM | Empuxo (gf) | Eficiência (gf/W) | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 43.96 | 7.74 | 340.3 | 180.0 | 0.702 | 2449 | 2089 | 6.1 | |
| 35 | 43.78 | 10.52 | 460.6 | 281.9 | 0.955 | 2819 | 2887 | 6.3 | |
| 40 | 43.76 | 14.49 | 634.1 | 416.2 | 1.235 | 3218 | 3809 | 6.0 | |
| 45 | 43.60 | 19.22 | 838.0 | 592.4 | 1.570 | 3603 | 4904 | 5.9 | |
| 50 | 43.55 | 24.42 | 1063.5 | 770.3 | 1.845 | 3987 | 6037 | 5.7 | |
| 55 | 43.40 | 29.78 | 1292.5 | 964.3 | 2.142 | 4300 | 7075 | 5.5 | |
| 60 | 43.32 | 36.93 | 1599.8 | 1216.2 | 2.503 | 4640 | 7974 | 5.0 | 83 C |
| 65 | 43.09 | 45.12 | 1944.2 | 1519.6 | 2.918 | 4973 | 9269 | 4.8 | |
| 70 | 42.96 | 55.3 | 2375.7 | 1897.5 | 3.433 | 5278 | 10659 | 4.5 | |
| 75 | 42.65 | 66.54 | 2837.9 | 2292.5 | 3.910 | 5599 | 12255 | 4.3 | |
| 80 | 42.47 | 79.34 | 3369.6 | 2723.6 | 4.395 | 5917 | 13788 | 4.1 | |
| 85 | 42.12 | 94.61 | 3985.0 | 3217.1 | 4.902 | 6267 | 15430 | 3.9 | |
| 90 | 41.86 | 111.11 | 4651.1 | 3699.8 | 5.413 | 6527 | 16998 | 3.7 | |
| 95 | 41.52 | 125.8 | 5223.2 | 4182.3 | 5.875 | 6798 | 18615 | 3.5 | |
| 100 | 41.23 | 141.99 | 5854.2 | 4671.2 | 6.356 | 7018 | 20207 | 3.3 |
Dados de Teste de Prop (12S) b 25x10
| Aceleração (%) | Tensão (V) | Corrente (A) | Poder de Entrada (W) | Poder de Saída (W) | Torque (N b7m) | RPM | Empuxo (gf) | Eficiência (gf/W) | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 43.93 | 8.1 | 355.8 | 201.8 | 0.789 | 2443 | 2391 | 6.7 | |
| 35 | 43.80 | 11.28 | 494.1 | 311.8 | 1.064 | 2797 | 3263 | 6.6 | |
| 40 | 43.76 | 15.45 | 676.1 | 457.0 | 1.383 | 3157 | 4258 | 6.3 | |
| 45 | 43.63 | 20.91 | 912.3 | 655.9 | 1.751 | 3577 | 5528 | 6.1 | |
| 50 | 43.44 | 25.42 | 1104.2 | 834.8 | 2.096 | 3804 | 6614 | 6.0 | |
| 55 | 43.28 | 31.62 | 1368.5 | 1051.0 | 2.401 | 4181 | 7793 | 5.7 | |
| 60 | 43.25 | 42.38 | 1832.9 | 1424.2 | 2.968 | 4583 | 9225 | 5.0 | |
| 65 | 42.98 | 52.42 | 2253.0 | 1786.6 | 3.490 | 4889 | 10703 | 4.8 | |
| 70 | 42.89 | 61.08 | 2619.7 | 2093.2 | 3.835 | 5212 | 12024 | 4.6 | |
| 75 | 42.61 | 73.59 | 3135.7 | 2524.2 | 4.365 | 5523 | 13450 | 4.3 | |
| 80 | 42.35 | 86.03 | 3643.4 | 2936.6 | 4.827 | 5810 | 15177 | 4.2 | |
| 85 | 41.95 | 100.47 | 4214.7 | 3392.8 | 5.281 | 6135 | 17061 | 4.0 | |
| 90 | 41.62 | 115.84 | 4821.3 | 3852.2 | 5.795 | 6348 | 19016 | 3.9 | |
| 95 | 41.29 | 129.77 | 5358.2 | 4281.2 | 6.175 | 6621 | 20361 | 3.8 | |
| 100 | 40.98 | 146.98 | 6023.5 | 4782. | 56.672 | 6845 | 21733 | 3.6 | 103 C |
Notas de Teste (do documento publicado)
- A empuxo máximo pode depender do nível da bateria, tipo de hélice, pressão do ar e outras condições.
- As notas do gráfico analítico: I = Corrente, P = Potência de Entrada, b7 = Eficiência Elétrica, T = Empuxo, N = Velocidade Rotacional.
- Os dados acima foram medidos com uma tensão de entrada de 48 V, a uma temperatura de 25 C e ao nível do mar. A velocidade rotacional foi ajustada pelo acelerador.
- Os dados acima são os valores teóricos quando a tensão de entrada é 48V, para referência apenas. No caso de temperatura ambiente sem dispositivo de refrigeração adicional, a corrente acima de 147A está na zona não operacional. 52-147A é a zona de trabalho de curto prazo (cerca de 10-30s), e abaixo de 52A é a zona de trabalho sustentável.Na utilização real, por favor, controle o tempo de funcionamento do motor de acordo com a temperatura do ambiente de trabalho e as condições de dissipação de calor.
Desenho e Furos de Montagem
| Furos de montagem do motor | 845 - M5*4 |
| Chamadas de furos da face frontal | 830 - M5*8; 820 - M3*4 |
| Chamada do diâmetro externo do motor | 890 |
| Chamada da dimensão lateral | 67.15 |
| Placa do adaptador de hélice | 830; 4-85.1; rosca M10*1.5; comprimento 50; 33 |
| Dimensões adicionais do adaptador | 810; 832; 3.0 |
| Chamadas do diâmetro da placa cruzada | 8100; 896; 5.2; 830; 845; espessura 6 |
O que está incluído
- Motor x1
- Adaptador de hélice x1
- Adaptador de hélice x1
- Placa cruzada x1
- Conector Bullet de 4.0mm x3
- Tubo termorretrátil x3
- Parafusos de motor M5*12 x4
- Parafusos de adaptador de hélice M5*25 x4
- Parafuso de hélice M3*16 x4
- Porca M10 x1
- Autocolante x2
Suporte
Para questões de integração e compatibilidade (ESC, hélices e montagem), contacte support@rcdrone.top or visite https://rcdrone.top/.
Detalhes

Os detalhes do desenho do motor MAD X8025 IPE V1.0 mostram as dimensões gerais e o layout dos furos para parafusos para ajudar a combinar estruturas, suportes e adaptadores de hélice.

O MAD X8025 IPE V1.O kit de motor 0 inclui um adaptador de hélice, placa cruzada, conectores bullet, tubo termorretrátil, parafusos de montagem e autocolantes para instalação.

O motor MAD X8025 IPE V1.0 190KV é classificado para configurações 12S e apresenta um empuxo máximo de até 21,7kgf com proteção IP35 e um peso de motor de 1016g.

Os dados de teste do motor MAD X8025 IPE 190KV listam o desempenho 12S com configurações de hélice 24x10 e 25x10, incluindo RPM, empuxo e consumo de corrente.
Related Collections
