Saltar para a informação do produto
1 de 6

Motor Brushless Sub250 1103 14000KV para Drones FPV de 1,6/2 polegadas, N52H, AWG28 (1un/4un)

Motor Brushless Sub250 1103 14000KV para Drones FPV de 1,6/2 polegadas, N52H, AWG28 (1un/4un)

Sub250

Preço normal $18.99 USD
Preço normal Preço de saldo $18.99 USD
Em promoção Esgotado
Impostos incluídos. Envio calculado na finalização da compra.
Motor
Ver detalhes completos

Visão Geral

O Sub250 motor brushless 1103 14000KV é especificamente projetado para drones FPV de 1.6/2 polegadas. É construído para uma saída estável e suave, e está disponível nas opções de Pacote de 1 ou Pacote de 4.

Principais Características

  • Motor brushless 1103 14000KV para drones FPV de 1.6/2 polegadas
  • Imãs N52H para uma saída consistentemente estável e potência suave, sem tremores
  • Chassi de aço carbono com capas superior e inferior em liga de alumínio; eixo de aço de alta resistência
  • Folhas de aço silício Kawasaki 1200# importadas e montagem de rolamento NMB
  • Adesivo de raiz de fio seguro

Para perguntas sobre seleção e configuração de produtos, entre em contato https://rcdrone.top/ ou envie um e-mail para support@rcdrone.top.

Especificações

Parâmetros Básicos (1103-14000KV)

fio) Velocidade sem carga Corrente máxima (A) 1.5 AWG28 3.9 g 84 mΩ 0.8 51800 13.47
Valor KV Pólos do Estator Diâmetro do Eixo (mm) Fio de Silicone Peso do Motor (incl. fio) Resistência de Fase (incl. Corrente sem carga (3.7V)
14000KV 12N

Dimensões & Montagem (a partir do desenho)

    13.7 mm 3.5 mm 10.2 mm 0.6 mm
  • (φ14.4 Máx)
  • φ11.5
  • φ1.5 R17.5 6.6 mm φ6.6 3-M1.4
  • Fio de Silicone Flexível 28AWG (Preto, Preto, Preto)
  • 60 ±2
  • 2 ±1

Dados do Teste de Carga

Tipo Hélice Pares de Polos Aceleração Voltagem (V) Corrente (A) Empuxo (g) Poder (W) Eficiência (g/W)
1103-14000kv Hélice Tri-blade 1608 6 10% 8.08 0.119 2.95 0.96 3.07
1103-14000kv Hélice Tri-blade 1608 6 20% 8.08 0.614 9.16 4.96 1.85
1103-14000kv Hélice Tri-blade 1608 6 30% 8.07 1.556 25.7 12.56 2.05
1103-14000kv 1608 Tri-blade 6 40% 8.05 2.939 44.04 23.66 1.86
1103-14000kv 1608 Tri-blade 6 50% 8.04 4.263 61.27 34.27 1.79
1103-14000kv 1608 Tri-blade 6 60% 8.02 5.656 80.17 45.36 1.77
1103-14000kv 1608 Tri-blade 6 70% 8 7.228 100.71 57.82 1.74
1103-14000kv 1608 Tri-blade 6 80% 7.98 9.068 121.34 72.36 1.68
1103-14000kv 1608 Tri-blade 6 90% 7.96 11.173 142.27 88.94 1.60
1103-14000kv 1608 Tri-blade 6 100% 7.95 12.322 152.33 97.96 1.56
1103-14000kv 1609 Quad-blade 6 10% 8.08 0.11 3.21 0.89 3.61
1103-14000kv 1609 Quad-blade 6 20% 8.08 0.615 11.21 4.97 2.26
1103-14000kv 1609 Quad-blade 6 30% 8.06 1.626 27.61 13.11 2.11
1103-14000kv 1609 Quad-blade 6 40% 8.04 3.098 46.4 24.91 1.86
1103-14000kv 1609 Quad-blade 6 50% 8.03 4.538 64.28 36.44 1.76
1103-14000kv 1609 Quad-blade 6 60% 8.01 6.155 84.08 49.30 1.71
1103-14000kv 1609 Quad-blade 6 70% 7.99 7.942 104.64 63.46 1.65
1103-14000kv 1609 Quadro-lâmina 6 80% 7.97 9.964 127.2 79.41 1.60
1103-14000kv 1609 Quadro-lâmina 6 90% 7.94 12.233 147.46 97.13 1.52
1103-14000kv 1609 Quadro-lâmina 6 100% 7.93 13.467 157.61 106.79 1.48
1103-14000kv 1636 Quadro-lâmina 6 10% 8.08 0.09 3.15 0.73 4.33
1103-14000kv 1636 Quadro-lâmina 6 20% 8.07 0.506 10.04 4.08 2.46
1103-14000kv 1636 Quadro-lâmina 6 30% 8.07 1.361 25.32 10.98 2.31
1103-14000kv 1636 Quadro-lâmina 6 40% 8.05 2.673 43.62 21.52 2.03
1103-14000kv 1636 Quadro-lâmina 6 50% 8.03 3.984 61.44 31.99 1.92
1103-14000kv 1636 Quadro-lâmina 6 60% 8.02 5.393 79.95 43.25 1.85
1103-14000kv 1636 Quadro-lâmina 6 70% 8 6.977 98.7 55.82 1.77
1103-14000kv 1636 Quad-blade 6 80% 7.98 8.677 119.57 69.24 1.73
1103-14000kv 1636 Quad-blade 6 90% 7.96 10.523 139.56 83.76 1.67
1103-14000kv 1636 Quad-blade 6 100% 7.93 13.247 162.54 105.05 1.55

Opções

  • Motor: Pacote de 1
  • Motor: Pacote de 4

Detalhes